Eine Vorentscheidung um den Gesamtsieg der Rundfahrt könnte in der zweite Vuelta-Woche fallen. Auf der 14. und 15. Etappe warten mehrere schwere Anstiege auf das Peloton.

 

1 Etappe: (20. August) | TTT, 29,4km | Laias do Miño (Ourense)

2. Etappe (21. August) | 159 km | Ourense – Baiona

3. Etappe (22. August) |170 km (Bergankunft) | Marin – Mirador de Ézaro

4. Etappe (23. August) | 161 km (Bergankunft) |Betanzos – S.A de Teixido (Cedeira)

5. Etappe (24 August) | 170 km | Viveiro – Lugo

6. Etappe (25. August)| 163 km | Monforte – Lunitra (Ribera Sacra)

7. Etappe (26. August)| 158,3 km | Maceda – Puebla de Sanabria

8. Etappe (27. August) | 177 km (Bergankunft) | Villalpando – La Camperona

9. Etappe (28. August) | 165 km (Bergankunft) Cistierna – Naranco (Oviedo)

10, Etappe ( 29. August) | 186,6 km (Bergankunft) | Lugones – Lagos de Covadonga

Ruhetag August 30

11. Etappe (31. August) | 168,6 km (Bergankunft) | Colunga. Museo Jurásico – Peña Cabarga

12. Etappe (1. September | 193,2 km |Corrales de Buelna – Bilbao

13. ETappe (2. September) | 212,8 km | Bilbao – Urdax (Navarra)

14. Etappe (3. September) | 195,6 km (Bergankunft) | Urdax – Aubisque (Frankreich)

15. Etappe (4. September) | 120 km (Bergankunft) | Sabiñanigo – Formigal

16. Etappe (5. September) | 158 km | Alcañiz – Peñicola

Ruhetag (6.  September)

17. Etappe (7. September) | 173,3 km (Bergankunft) | Castellón – Mas de la Costa

18. Etappe (8.  September) |191 km | Requena – Gandia

19. Etappe (9. September)| 39 km Einzelzeitfahren | Jávea – Calpe

20. Etappe (10. September) | 184 km (Bergankunft) | Benidorm – Alto de Aitana

21. Etappe ( 11. September) | 102,5 km | Las Rozas – Madrid

 

 

Weiterlesen: Präsentation – Das ist die Strecke der Vuelta 2016