Home Nachrichten WM 2016: Startliste & Startzeiten für das Einzelzeitfahren der Frauen

WM 2016: Startliste & Startzeiten für das Einzelzeitfahren der Frauen

Am dritten Wettkampftag der Rad-WM in Katar finden die Einzelzeitfahren der Junioren und der Frauen statt. Die Junioren starten am Morgen, die Frauen am Nachmittag. Der Parcours ist für beide Wettbewerbe identisch. Auf der künstlichen Insel „The Pearl“ werden zwei Runden absolviert. Insgesamt müssen, wie schon bei den U23 am Montag, 28,9 Kilometer absolviert werden.

Titelverteidigerin Linda Villumsen ist nicht am Start, so rollt Anna van der Breggen, die Silbermediallengewinnerin von Richmond als letzte Starterin von der Rampe. Die Olympiasiegerin hat eine phantastische Saison absolviert und hat auch in Katar sehr gute Medaillenchancen. Vor ihr geht Lisa Brennauer, die Weltmeisterin von 2014 ins Rennen. Nach Silber beim Teamzeitfahren hat sie auch allein im Kampf gegen die Uhr gute Chancen auf eine Top-Platzierung. Die zweite deutsche Starterin ist die Deutsche Zeitfahrmeisterin Trixi Worrack. Auch ihr ist einiges zuzutrauen.

Zeitfahrstrecke U23, Junioren, Frauen der WM 2016 Katar
Zeitfahrstrecke U23, Junioren, Frauen der WM 2016 Katar

 

Startliste der Frauen:

15:43:30 1 VAN DER BREGGEN Anna NED19900418 NETHERLANDS
15:42:00 2 BRENNAUER Lisa GER19880608 GERMANY
15:40:30 3 ZABELINSKAYA Olga RUS19800510 RUSSIAN FEDERATION
15:39:00 4 GARFOOT Katrin AUS19811008 AUSTRALIA
15:37:30 5 AMIALIUSIK Alena BLR19890206 BELARUS
15:36:00 6 DUYCK Ann-Sophie BEL19870723 BELGIUM
15:34:30 7 SMALL Carmen USA19800420 UNITED STATES OF AMERICA
15:33:00 8 MOOLMAN-PASIO Ashleigh RSA19851209 SOUTH AFRICA
15:31:30 9 CANUEL Karol-Ann CAN19880418 CANADA
15:30:00 10 LEPISTO Lotta FIN19890628 FINLAND
14:58:30 11 VAN DIJK Ellen NED19870211 NETHERLANDS
14:57:00 12 CORDON Audrey FRA19890922 FRANCE
14:55:30 13 PAWLOWSKA Katarzyna POL19890816 POLAND
14:54:00 14 CECCHINI Elena ITA19920525 ITALY
14:52:30 15 FAHLIN Emilia SWE19881024 SWEDEN
14:51:00 16 SIMMONDS Hayley GBR19880722 GREAT BRITAIN
14:49:30 17 HANSELMANN Nicole SUI19910506 SWITZERLAND
14:48:00 18 SHEKEL Olga UKR19940528 UKRAINE
14:46:30 19 GUTIERREZ RUIZ Sheyla ESP19940101 SPAIN
14:45:00 20 UTTRUP LUDWIG Cecilie DEN19950823 DENMARK
14:13:30 21 NEBEN Amber USA19750218 UNITED STATES OF AMERICA
14:12:00 22 VAN VLEUTEN Annemiek NED19821008 NETHERLANDS
14:10:30 23 WORRACK Trixi GER19810928 GERMANY
14:09:00 24 YONAMINE Eri JPN19910425 JAPAN
14:07:30 25 PAVLUKHINA Olena AZE19890301 AZERBAIJAN
14:06:00 26 SOMRAT Phetdarin THA19950606 THAILAND
14:04:30 27 GUO Hong CHN19911031 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
14:03:00 28 INGABIRE Beatha RWA19951227 RWANDA
14:01:30 29 DEBESAI Mossana ERI19931125 ERITREA
14:00:00 30 ALJERAIWI Najla KUW19881026 KUWAIT
13:30:00 31 FASOI Varvara GRE19910202 GREECE
13:28:30 32 TURVEY Anna IRL19800205 IRELAND
13:27:00 33 MOHAMED Ebtissam EGY19960925 EGYPT
13:25:30 34 IAKOVENKO Anastasiia RUS19950407 RUSSIAN FEDERATION
13:24:00 35 SANDERS Samantha RSA19830821 SOUTH AFRICA
13:22:30 36 BARNES Hannah GBR19930504 GREAT BRITAIN
13:21:00 37 KONONENKO Valeriya UKR19900514 UKRAINE
13:19:30 38 LETH Julie DEN19920713 DENMARK
13:18:00 39 SUN Jiajun CHN19960729 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
13:16:30 40 KIDANE Wehazit ERI19920108 ERITREA
13:15:00 41 ALJERAIWI Nada KUW19850624 KUWAIT

 

 

 

Startliste & Zeiten der Junioren:

12:03:00 1 MCNULTY Brandon USA19980402 UNITED STATES OF AMERICA
12:02:00 2 BRUNEL Alexys FRA19981010 FRANCE
12:01:00 3 BISSEGGER Stefan SUI19980913 SWITZERLAND
12:00:00 4 KNOTTEN Iver NOR19981217 NORWAY
11:59:00 5 MOBACH Jarno NED19980817 NETHERLANDS
11:58:00 6 PRONSKIY Vadim KAZ19980604 KAZAKHSTAN
11:57:00 7 JOHANSEN Julius DEN19990913 DENMARK
11:56:00 8 PHILIPSEN Jasper BEL19980302 BELGIUM
11:55:00 9 WILDAUER Markus AUT19980525 AUSTRIA
11:54:00 10 FLICKE Bastian GER19980625 GERMANY
11:53:00 11 CEMAZAR Nik SLO19990802 SLOVENIA
11:52:00 12 SWEENY Harry AUS19980709 AUSTRALIA
11:51:00 13 VILLALOBOS Luis MEX19980626 MEXICO
11:50:00 14 BUSTAMANTE Adrian COL19980610 COLOMBIA
11:23:00 15 PEAK Barnabas HUN19981129 HUNGARY
11:22:00 16 WATANABE Ayumu JPN19980308 JAPAN
11:21:00 17 HOLEC Richard CZE19990123 CZECH REPUBLIC
11:20:00 18 RIES Michel LUX19980311 LUXEMBOURG
11:19:00 19 KONYCHEV Alexander ITA19980725 ITALY
11:18:00 20 SHCHERBUN Nikita RUS19990803 RUSSIAN FEDERATION
11:17:00 21 STAPLES Matthew CAN19980630 CANADA
11:16:00 22 FOUCHE James NZL19980328 NEW ZEALAND
11:15:00 23 BENGAYOU Abdelraouf ALG19980707 ALGERIA
11:14:00 24 ALMEIDA Joao POR19980805 PORTUGAL
11:13:00 25 PHAN HOANG Thai VIE19980415 VIETNAM
11:12:00 26 MACIEJUK Filip POL19990903 POLAND
11:11:00 27 ELOSEGUI MOMENE Inigo ESP19980306 SPAIN
11:10:00 28 NIKULIN Daniil UKR19990217 UKRAINE
10:43:00 29 TUOMEY Ronan IRL19990929 IRELAND
10:42:00 30 ANSONS Kristers LAT19990907 LATVIA
10:41:00 31 HAJIZADEHASL Ebrahim IRI19990107 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
10:40:00 32 STOJNIC Veljko SRB19990204 SERBIA
10:39:00 33 SHA Sheng CHN19980426 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
10:38:00 34 SHIRALIYEV Karim AZE19990603 AZERBAIJAN
10:37:00 35 AL FARIZI Farhan QAT19990308 QATAR
10:36:00 36 TSERETELI Tamaz GEO19990430 GEORGIA
10:35:00 37 CHAIYASOMBAT Thanakhan THA19990626 THAILAND
10:34:00 38 TURGUT Onur TUR19981018 TURKEY
10:33:00 39 LAO Long San MAC19981206 MACAO, CHINA
10:32:00 40 UKINIWABO Jean Paul Rene RWA19980105 RWANDA
10:31:00 41 HABTOM Awet ERI19980101 ERITREA
10:30:00 42 KELLY Jair ARU19991126 ARUBA
10:03:00 43 ALSAADI Saad BRN19981119 BAHRAIN
10:02:00 44 ALKHUWAYTIM Abdulaziz KSA19981021 SAUDI ARABIA
10:01:00 45 AL HABSI Noofal OMA19980509 OMAN
10:00:00 46 CONTTE Tomas ARG19980801 ARGENTINA
9:59:00 47 OOSTHUIZEN Damean RSA19981201 SOUTH AFRICA
9:58:00 48 COLE Tyler TTO19991207 TRINIDAD AND TOBAGO
9:57:00 49 GARRISON Ian USA19980414 UNITED STATES OF AMERICA
9:56:00 50 DAVY Clement FRA19980717 FRANCE
9:55:00 51 HIRSCHI Marc SUI19980824 SWITZERLAND
9:54:00 52 LEKNESSUND Andreas NOR19990521 NORWAY
9:53:00 53 EEKHOFF Nils NED19980123 NETHERLANDS
9:52:00 54 GORBUSHIN Ilya KAZ19980518 KAZAKHSTAN
9:51:00 55 BJERG Mikkel DEN19981103 DENMARK
9:50:00 56 APERS Ruben BEL19980825 BELGIUM
9:23:00 57 FRIEDRICH Marco AUT19980216 AUSTRIA
9:22:00 58 BANUSCH Richard GER19980707 GERMANY
9:21:00 59 PRIMOZIC Jaka SLO19981208 SLOVENIA
9:20:00 60 CHRISTIE-JOHNSTON Alastair AUS19980329 AUSTRALIA
9:19:00 61 SAWADA Keitaro JPN19980121 JAPAN
9:18:00 62 OTRUBA Jakub CZE19980130 CZECH REPUBLIC
9:17:00 63 KOCKELMANN Raphael LUX19990510 LUXEMBOURG
9:16:00 64 COVI Alessandro ITA19980928 ITALY
9:15:00 65 KONIAEV Stanislav RUS19980106 RUSSIAN FEDERATION
9:14:00 66 ZUKOWSKY Nickolas CAN19980603 CANADA
9:13:00 67 STANNARD Robert NZL19980916 NEW ZEALAND
9:12:00 68 MANSOURI Hamza ALG19990413 ALGERIA
9:11:00 69 VIEGAS Daniel POR19980105 PORTUGAL
9:10:00 70 SHCHERBAN Vladyslav UKR19980516 UKRAINE
8:44:00 71 YOUNG Xeno IRL19991109 IRELAND
8:43:00 72 ILIC Ognjen SRB19981121 SERBIA
8:42:00 73 YU Benneng CHN19980822 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
8:41:00 74 SAFARLI Mikayil AZE19990208 AZERBAIJAN
8:40:00 75 HASSAN Gassem QAT19980915 QATAR
8:39:00 76 DILEK Halil Ibrahim TUR19981012 TURKEY
8:38:00 77 IEONG Chi Son MAC19990806 MACAO, CHINA
8:37:00 78 BATSAIKHAN Tegshbayar MGL19980601 MONGOLIA
8:36:00 79 MUSIE Simon ERI19980122 ERITREA
8:35:00 80 ALRASHDI Abdullah KSA19980715 SAUDI ARABIA
8:34:00 81 OOSTHUIZEN Jason RSA19990505 SOUTH AFRICA
8:33:00 82 LECAMUS Florentin FRA19990513 FRANCE
8:32:00 83 CHZHAN Igor KAZ19991002 KAZAKHSTAN
8:31:00 84 CARTER Maccie AUS19980908 AUSTRALIA
8:30:00 85 AMARI Abderahim ALG19980301 ALGERIA
Die mobile Version verlassen