Das Straßenrennen der Klasse U23 wird auf dem Insel-Kurs in Doha ausgetragen. Insgesamt zehn Runden müssen auf der künstlich angelegten Insel „The Pearl“ absolviert werden. Nach 166 Kilometern steht der neue U23-Straßenweltmeister fest. Das Rennen der Klasse U23 ist auch mit Blick auf das Profirennen am Sonntag interessant. Denn meist gibt der Verlauf einen Vorgeschmack auf das Elite-Rennen. Doch da sich die Strecken der U23 und der Männer in diesem Jahr unterscheiden, kann man vom Verlauf des U23-Rennens nicht zu 100% auf das Rennen am Sonntag schließen.
Zieleinlauf ist ca. 16:Uhr Ortszeit (Deutschland -1h)
Die Startliste:
| 1 | CAVAGNA Remi | FRA19950810 | FRANCE |
| 2 | COSNEFROY Benoit | FRA19951017 | FRANCE |
| 3 | ERMENAULT Corentin | FRA19960127 | FRANCE |
| 4 | HOFSTETTER Hugo | FRA19940213 | FRANCE |
| 5 | LECROQ Jeremy | FRA19950407 | FRANCE |
| 6 | PETERS Nans | FRA19940312 | FRANCE |
| 7 | EVENSEN Henrik | NOR19941117 | NORWAY |
| 8 | FORFANG Ole | NOR19950322 | NORWAY |
| 9 | HALVORSEN Kristoffer | NOR19960413 | NORWAY |
| 10 | JANSEN Amund Grondahl | NOR19940211 | NORWAY |
| 11 | ROEINAAS Fridtjof | NOR19940802 | NORWAY |
| 12 | SKAARSETH Anders | NOR19950507 | NORWAY |
| 13 | ALBANESE Vincenzo | ITA19961112 | ITALY |
| 14 | BALLERINI Davide | ITA19940921 | ITALY |
| 15 | CONSONNI Simone | ITA19940912 | ITALY |
| 16 | GANNA Filippo | ITA19960725 | ITALY |
| 17 | MARECZKO Jakub | ITA19940430 | ITALY |
| 18 | MINALI Riccardo | ITA19950419 | ITALY |
| 19 | CULLAIGH Gabriel | GBR19960408 | GREAT BRITAIN |
| 20 | DAVIES Scott | GBR19950805 | GREAT BRITAIN |
| 21 | DIBBEN Jonathan | GBR19940212 | GREAT BRITAIN |
| 22 | GEOGHEGAN HART Tao | GBR19950330 | GREAT BRITAIN |
| 23 | LATHAM Christopher | GBR19940206 | GREAT BRITAIN |
| 24 | SHAW James | GBR19960613 | GREAT BRITAIN |
| 25 | ALLEGAERT Piet | BEL19950120 | BELGIUM |
| 26 | BIERMANS Jenthe | BEL19951030 | BELGIUM |
| 27 | NOPPE Christophe | BEL19941129 | BELGIUM |
| 28 | SEYE Guillaume | BEL19961128 | BELGIUM |
| 29 | VAN HOOYDONCK Nathan | BEL19951012 | BELGIUM |
| 30 | WOUTERS Enzo | BEL19960321 | BELGIUM |
| 31 | KULIKOVSKII Alexandr | RUS19970102 | RUSSIAN FEDERATION |
| 32 | KURIANOV Stepan | RUS19961207 | RUSSIAN FEDERATION |
| 33 | PISKUNOV Maxim | RUS19971010 | RUSSIAN FEDERATION |
| 34 | ROSTOVTSEV Sergei | RUS19970602 | RUSSIAN FEDERATION |
| 35 | SIVAKOV Pavel | RUS19970711 | RUSSIAN FEDERATION |
| 36 | CURRAN Geoffrey | USA19951020 | UNITED STATES OF AMERICA |
| 37 | DANIEL Gregory | USA19941108 | UNITED STATES OF AMERICA |
| 38 | JOYCE Colin | USA19940806 | UNITED STATES OF AMERICA |
| 39 | OIEN Justin | USA19950505 | UNITED STATES OF AMERICA |
| 40 | POWLESS Neilson | USA19960903 | UNITED STATES OF AMERICA |
| 41 | ASGREEN Kasper | DEN19950208 | DENMARK |
| 42 | NYGAARD VINJEBO Emil | DEN19940324 | DENMARK |
| 43 | PEDERSEN Mads | DEN19951218 | DENMARK |
| 44 | SCHMIDT Mads Wurtz | DEN19940331 | DENMARK |
| 45 | SVENDGAARD Michael Carbel | DEN19950207 | DENMARK |
| 46 | BOZIC Jon | SLO19961116 | SLOVENIA |
| 47 | KATRASNIK Gasper | SLO19950620 | SLOVENIA |
| 48 | OTONICAR Martin | SLO19940508 | SLOVENIA |
| 49 | PENKO Izidor | SLO19960725 | SLOVENIA |
| 50 | PER David | SLO19950213 | SLOVENIA |
| 51 | BOL Cees | NED19950727 | NETHERLANDS |
| 52 | EENKHOORN Pascal | NED19970208 | NETHERLANDS |
| 53 | JAKOBSEN Fabio | NED19960831 | NETHERLANDS |
| 54 | VAN SCHIP Jan-Willem | NED19940820 | NETHERLANDS |
| 55 | WELTEN Bram | NED19970329 | NETHERLANDS |
| 56 | HAMILTON Lucas | AUS19960212 | AUSTRALIA |
| 57 | HINDLEY Jai | AUS19960505 | AUSTRALIA |
| 58 | LOWNDES Jason | AUS19941214 | AUSTRALIA |
| 59 | SCHULTZ Nicholas | AUS19940913 | AUSTRALIA |
| 60 | SCOTSON Miles | AUS19940118 | AUSTRALIA |
| 61 | STORER Michael | AUS19970228 | AUSTRALIA |
| 62 | BOHLI Tom | SUI19940117 | SWITZERLAND |
| 63 | MULLER Patrick | SUI19960418 | SWITZERLAND |
| 64 | SCHAPPI Martin | SUI19961212 | SWITZERLAND |
| 65 | SPENGLER Lukas | SUI19940916 | SWITZERLAND |
| 66 | SPENGLER Mario | SUI19970822 | SWITZERLAND |
| 67 | GOMEZ Bryan | COL19941119 | COLOMBIA |
| 68 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | COL19960916 | COLOMBIA |
| 69 | MARTINEZ Daniel | COL19960425 | COLOMBIA |
| 70 | MOLANO Sebastian | COL19941104 | COLOMBIA |
| 71 | KUKRLE Michael | CZE19941117 | CZECH REPUBLIC |
| 72 | LEHKY Roman | CZE19960630 | CZECH REPUBLIC |
| 73 | SCHLEGEL Michal | CZE19950531 | CZECH REPUBLIC |
| 74 | CASTRILLO ZAPATER Jaime | ESP19960313 | SPAIN |
| 75 | GARCIA CORTINA Ivan | ESP19951120 | SPAIN |
| 76 | IRISARRI Jon | ESP19951109 | SPAIN |
| 77 | LOPEZ PARADA Daniel | ESP19940121 | SPAIN |
| 78 | SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo | ESP19940817 | SPAIN |
| 79 | AUER Daniel | AUT19941026 | AUSTRIA |
| 80 | GAMPER Patrick | AUT19970218 | AUSTRIA |
| 81 | JAGER Patrick | AUT19940203 | AUSTRIA |
| 82 | SCHLEMMER Lukas | AUT19950305 | AUSTRIA |
| 83 | SCHONBERGER Sebastian | AUT19940514 | AUSTRIA |
| 84 | ACKERMANN Pascal | GER19940117 | GERMANY |
| 85 | BAUHAUS Phil | GER19940708 | GERMANY |
| 86 | KAMNA Lennard | GER19960909 | GERMANY |
| 87 | MATHIS Marco | GER19940407 | GERMANY |
| 88 | SCHACHMANN Maximilian | GER19940109 | GERMANY |
| 89 | GAVARS Eriks Toms | LAT19970420 | LATVIA |
| 90 | NEILANDS Krists | LAT19940818 | LATVIA |
| 91 | BANASZEK Alan | POL19971030 | POLAND |
| 92 | KASPERKIEWICZ Przemyslaw | POL19940301 | POLAND |
| 93 | REKITA Szymon | POL19940105 | POLAND |
| 94 | HARAKHAVIK Uladzimir | BLR19950121 | BELARUS |
| 95 | RIABUSHENKO Alexandr | BLR19951012 | BELARUS |
| 96 | SHNYRKO Alexei | BLR19940512 | BELARUS |
| 97 | STROKAU Vasili | BLR19951009 | BELARUS |
| 98 | ZHYHUNOU Dzmitry | BLR19960710 | BELARUS |
| 99 | LAUK Karl Patrick | EST19970109 | ESTONIA |
| 100 | MAOMA Silver | EST19950516 | ESTONIA |
| 101 | NISU Oskar | EST19940811 | ESTONIA |
| 102 | NOMMELA Aksel | EST19941022 | ESTONIA |
| 103 | GANJKHANLOU Mohammad | IRI19970704 | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN |
| 104 | RAJABIKABOODCHESHMEH Mahdi | IRI19940320 | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN |
| 105 | GENIETS Kevin | LUX19970109 | LUXEMBOURG |
| 106 | LEYDER Pit | LUX19970111 | LUXEMBOURG |
| 107 | WIRTGEN Tom | LUX19960304 | LUXEMBOURG |
| 108 | CHIU Ho San | HKG19951215 | HONG KONG, CHINA |
| 109 | CHOY Hiu Fung | HKG19960117 | HONG KONG, CHINA |
| 110 | FUNG Ka Hoo | HKG19970813 | HONG KONG, CHINA |
| 111 | LAU Wan Yau | HKG19960923 | HONG KONG, CHINA |
| 112 | BRHANE Meron Arham | ERI19950315 | ERITREA |
| 113 | GEBREZGABIHIER Amanuel | ERI19940817 | ERITREA |
| 114 | HAILU Yonatan | ERI19940915 | ERITREA |
| 115 | KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi | ERI19940123 | ERITREA |
| 116 | SOLMON Zemenfes | ERI19970317 | ERITREA |
| 117 | HAMZA Yacine | ALG19970418 | ALGERIA |
| 118 | MANSOURI Abderrahmane | ALG19950113 | ALGERIA |
| 119 | MOKHTARI Hichem | ALG19961211 | ALGERIA |
| 120 | SAIDI Nassim | ALG19941209 | ALGERIA |
| 121 | CHOKRI El Mehdi | MAR19970123 | MOROCCO |
| 122 | ELKOURAJI Mohcine | MAR19971201 | MOROCCO |
| 123 | ZAHIRI Abderrahim | MAR19960101 | MOROCCO |
| 124 | ASTAFYEV Stepan | KAZ19940127 | KAZAKHSTAN |
| 125 | GIDICH Yevgeniy | KAZ19960519 | KAZAKHSTAN |
| 126 | LUCHSHENKO Sergey | KAZ19940625 | KAZAKHSTAN |
| 127 | SHTEIN Grigoriy | KAZ19960306 | KAZAKHSTAN |
| 128 | VOLOSHIN Alexey | KAZ19961023 | KAZAKHSTAN |
| 129 | ARERUYA Joseph | RWA19960101 | RWANDA |
| 130 | NDAYISENGA Valens | RWA19940101 | RWANDA |
| 131 | UWIZEYE Jean Claude | RWA19960825 | RWANDA |
| 132 | COWAN Alexander | CAN19961119 | CANADA |
| 133 | DROUIN David | CAN19950720 | CANADA |
| 134 | MACKINNON Sean | CAN19951124 | CANADA |
| 135 | MASBOURIAN Nicolas | CAN19940127 | CANADA |
| 136 | PERRY Benjamin | CAN19940307 | CANADA |
| 137 | ASANOV Enver | AZE19940125 | AZERBAIJAN |
| 138 | GAHRAMANLI Kanan | AZE19970709 | AZERBAIJAN |
| 139 | ILIASOV Ismail | AZE19940802 | AZERBAIJAN |
| 140 | JABRAYILOV Samir | AZE19940907 | AZERBAIJAN |
| 141 | DOBBS Sam | NZL19970314 | NEW ZEALAND |
| 142 | MCCORMICK Hayden | NZL19940101 | NEW ZEALAND |
| 143 | KALABA Dusan | SRB19960525 | SERBIA |
| 144 | RAJOVIC Dusan | SRB19971119 | SERBIA |
| 145 | STEFANOVIC Stefan | SRB19940506 | SERBIA |
| 146 | DUNBAR Eddie | IRL19960901 | IRELAND |
| 147 | FEELEY Daire | IRL19961204 | IRELAND |
| 148 | O’LOUGHLIN Michael | IRL19970214 | IRELAND |
| 149 | TEGGART Matthew | IRL19960108 | IRELAND |
| 150 | NOUISRI Ali | TUN19940120 | TUNISIA |
| 151 | BASKA Erik | SVK19940112 | SLOVAKIA |
| 152 | KVIETOK Pavol | SVK19970522 | SLOVAKIA |
| 153 | LAJCHA Juraj | SVK19940206 | SLOVAKIA |
| 154 | MALOVEC Lubos | SVK19940210 | SLOVAKIA |
| 155 | ATSBHA Getachow Yohannes | ETH19960626 | ETHIOPIA |
| 156 | BICO Nuno | POR19940703 | PORTUGAL |
| 157 | MARTINGIL Cesar | POR19950110 | PORTUGAL |
| 158 | OLIVEIRA Ivo Emanuel | POR19960905 | PORTUGAL |
| 159 | DE BOD Stefan | RSA19961117 | SOUTH AFRICA |
| 160 | BATMUNKH Maral-Erdene | MGL19941015 | MONGOLIA |
| 161 | BOLOR-ERDENE Enkhtaivan | MGL19950608 | MONGOLIA |
| 162 | ERDENEBAT Bilguunjargal | MGL19970307 | MONGOLIA |
| 163 | ALAJMI Abdulhadi | KUW19950502 | KUWAIT |
| 164 | ALKHALAIFAH Khaled | KUW19950423 | KUWAIT |
| 165 | MOSLIM Ali | KUW19941101 | KUWAIT |
| 166 | FRANKOVIC Mateo | CRO19940805 | CROATIA |
| 167 | JABUKA David | CRO19970218 | CROATIA |
| 168 | RUMAC Josip | CRO19941026 | CROATIA |
| 169 | LAHODYCH Nazar | UKR19970809 | UKRAINE |
| 170 | MALEEV Timur | UKR19960216 | UKRAINE |
| 171 | UDOD Rinat | UKR19960208 | UKRAINE |
| 172 | GOLDSHTEIN Omer | ISR19960813 | ISRAEL |
| 173 | SAGIV Guy | ISR19941205 | ISRAEL |
| 174 | YECHZKEL Aviv | ISR19940421 | ISRAEL |
| 175 | FARANTAKIS Stylianos | GRE19950525 | GREECE |
| 176 | SHAWKY Islam | EGY19951006 | EGYPT |
| 177 | JARA Daniel | CRC19970628 | COSTA RICA |
| 178 | MARIN Gabriel | CRC19940523 | COSTA RICA |
| 179 | RODRIGUEZ Jose Alexis | CRC19960706 | COSTA RICA |
| 180 | SIDDIKOV Dilmurodjon | UZB19970823 | UZBEKISTAN |
| 181 | ABOU RACHID Elias | LIB19950101 | LEBANON |
| 182 | KARLSSON Jan Marcus Faaglum | SWE19940720 | SWEDEN |
| 183 | TIVANI PEREZ German Nicolas | ARG19951031 | ARGENTINA |
| 184 | MALDONADO Samuel | URU19941017 | URUGUAY |
| 185 | PETROVSKI Andrej | MKD19960418 | FYR OF MACEDONIA |
| 186 | LANGELLOTTI Victor | MON19950607 | MONACO |
| 187 | JURADO Cristofer | PAN19951027 | PANAMA |
| 188 | SUNNATOV Akramjon | UZB19961126 | UZBEKISTAN |

