Auf der 19. Etappe konnten es die Favoriten ruhig angehen lassen. Doch am vorletzten Tag der Rundfahrt müssen sie noch einmal alles aus sich herausholen. Beim 22,5 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Marseille fällt endgültig die Entscheidung um den Gesamtsieg. Chris Froome kann das Gelbe Trikot wohl nur durch einen Defekt oder Sturz verlieren, doch der Kampf um die weiteren Plätze bleibt spannend. Während die Klassementfahrer ihren Körper noch einmal an die Grenzen bringen, kann der Rest des Pelotons schon einen halben Ruhetag genießen. Nur im Zeitlimit bleiben, so die Devise.
Das gilt jedoch nicht für Zeitfahrweltmeister Tony Martin. Der Katusha-Alpecin-Profi könnte mit einem Etappensieg die eher schwache Vorstellung des Teams bei der Tour vergessen machen. Doch Martin hat auf dem anspruchsvollen Parcours harte Konkurrenz. Primoz Roglic, der in herausragender Form ist und nach seinem Etappensieg in den Alpen befreit und ohne Druck rangehen kann, ist einer der Top-Favoriten. Auch Stefan Küng sollte man auf der Rechnung haben. Jonathan Castroviejo und Vasil Kyrienka könnten ebenfalls voll reinhalten. Der Kurs dürfte wohl Primoz Roglic und Chris Froome am ehesten entgegenkommen.
no images were found
Die Strecke
Start und Ziel des Zeitfahrens ist im Orange Velodrome, dem Fußballstadion von Olympique Marseille. Der Kurs durch die Hafenstadt hat einige Kurven und auch einen schweren Anstieg. Die ersten 10 Kilometer geht es an der Küste gen Innenstadt. Hier gibt es kaum Kurven und es ist ein Abschnitt für die kraftvollen Tempobolzer. Ist die Innenstadt erreicht, geht es einmal am Hafen und der Promenade entlang bis zur Wende und wieder zurück. Doch dann geht es nicht an der Küste zurück, sondern durch die Stadt, wo ein giftiger Anstieg (1,2 km 9%) erklommen werden muss. Es folgt eine kurze Abfahrt und dann geht es die letzten 5km wieder flach und ähnlich dem Hinweg zurück ins Stadion.
Die Favoriten
Der erste Teil der Strecke ist etwas für Zeitfahrspezialisten wie Tony Martin. Doch der giftige Anstieg und die Abfahrt dürften eher Primoz Roglic und Chris Froome gefallen. Der Anstieg dürfte zu lang sein, um mit Vollgas drüberzudrücken. Bei fast 10% Steigung muss ein schwerer Fahrer wie Tony Martin schon eine ganze Menge mehr Watt aufs Pedal bringen, als Leichtgewicht Froome. Doch Martin konnte sich in den vergangenen Tagen etwas schonen, während Froome am Izoard noch voll gefordert war. Ein Zeitfahren am Ende einer Rundfahrt kann man kaum mit einem „normalen“ Zeitfahren vergleichen.
Die Abstände zwischen den Klassementfahrern werden wohl nicht so groß sein, da alle bereits ziemlich erschöpft sind.
***** Chris Froome, Promoz Roglic
**** Tony Martin, Stefan Küng
*** Jonathan Castroviejo, Vasil Kyrienka, Rigoberto Uran
** Jasha Sütterlin, Maciej Bodnar
* Taylor Phinney, Stephen Cummings, Michal Kwiatkowski
Die Top-10 vor der Etappe
Die Startzeiten
1 8 13:50:00 ROWE Luke SKY GBR
2 164 13:51:00 LEEZER Thomas TLJ NED
3 119 13:52:00 SELIG Rüdiger BOH GER
4 169 13:53:00 WAGNER Robert TLJ GER
5 186 13:54:00 PHINNEY Taylor CDT USA
6 194 13:55:00 BOZIC Borut TBM SLO
7 152 13:56:00 CLAEYS Dimitri COF BEL
8 158 13:57:00 SENECHAL Florian COF FRA
9 76 13:58:00 LE GAC Olivier FDJ FRA
10 149 13:59:00 TIMMER Albert SUN NED
11 163 14:00:00 GROENEWEGEN Dylan TLJ NED
12 99 14:01:00 VENTER Jaco DDD RSA
13 122 14:02:00 HALLER Marco KAT AUT
14 106 14:03:00 SABATINI Fabio QST ITA
15 94 14:04:00 EISEL Bernhard DDD AUT
16 72 14:05:00 CIMOLAI Davide FDJ ITA
17 123 14:06:00 HOLLENSTEIN Reto KAT SUI
18 84 14:07:00 HAYMAN Mathew ORS AUS
19 131 14:08:00 GREIPEL André LTS GER
20 146 14:09:00 SINKELDAM Ramon SUN NED
21 208 14:10:00 VAN KEIRSBULCK Guillaume WGG BEL
22 35 14:11:00 GOGL Michael TFS AUT
23 193 14:12:00 BOLE Grega TBM SLO
24 4 14:13:00 KNEES Christian SKY GER
25 129 14:14:00 ZABEL Rick KAT GER
26 109 14:15:00 VERMOTE Julien QST BEL
27 172 14:16:00 BOUDAT Thomas DEN FRA
28 144 14:17:00 CURVERS Roy SUN NED
29 206 14:18:00 PASQUALON Andrea WGG ITA
30 151 14:19:00 BOUHANNI Nacer COF FRA
31 93 14:20:00 CUMMINGS Stephen DDD GBR
32 36 14:21:00 IRIZAR Markel TFS ESP
33 137 14:22:00 ROELANDTS Jurgen LTS BEL
34 202 14:23:00 BACKAERT Frederik WGG BEL
35 154 14:24:00 LAPORTE Christophe COF FRA
36 175 14:25:00 GENE Yohann DEN FRA
37 148 14:26:00 TEUNISSEN Mike SUN NED
38 125 14:27:00 KRISTOFF Alexander KAT NOR
39 114 14:28:00 BURGHARDT Marcus BOH GER
40 155 14:29:00 LEMOINE Cyril COF FRA
41 65 14:30:00 LAENGEN Vegard Stake UAD NOR
42 176 14:31:00 PETIT Adrien DEN FRA
43 217 14:32:00 PICHON Laurent TFO FRA
44 207 14:33:00 SMITH Dion WGG NZL
45 132 14:34:00 BAK Lars Ytting LTS DEN
46 197 14:35:00 COLBRELLI Sonny TBM ITA
47 54 14:36:00 GRIVKO Andrey AST UKR
48 33 14:37:00 DEGENKOLB John TFS GER
49 199 14:38:00 MORENO Javier TBM ESP
50 95 14:39:00 JANSE VAN RENSBURG Reinardt DDD RSA
51 159 14:40:00 SIMON Julien COF FRA
52 112 14:41:00 BODNAR Maciej BOH POL
53 55 14:42:00 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ
54 3 14:43:00 KIRYIENKA Vasil SKY BLR
55 183 14:44:00 BEVIN Patrick CDT NZL
56 136 14:45:00 HANSEN Adam James LTS AUS
57 205 14:46:00 OFFREDO Yoann WGG FRA
58 28 14:47:00 SÜTTERLIN Jasha MOV GER
59 192 14:48:00 ARASHIRO Yukiya TBM JPN
60 63 14:49:00 BONO Matteo UAD ITA
61 102 14:50:00 BAUER Jack QST NZL
62 98 14:51:00 THWAITES Scott DDD GBR
63 219 14:52:00 VACHON Florian TFO FRA
64 177 14:53:00 QUEMENEUR Perrig DEN FRA
65 23 14:54:00 BENNATI Daniele MOV ITA
66 107 14:55:00 ŠTYBAR Zdenek QST CZE
67 121 14:56:00 MARTIN Tony KAT GER
68 209 14:57:00 VANSPEYBROUCK Pieter WGG BEL
69 82 14:58:00 ALBASINI Michael ORS SUI
70 116 14:59:00 MC CARTHY Jay BOH AUS
71 66 15:00:00 MARCATO Marco UAD ITA
72 128 15:01:00 POLITT Nils KAT GER
73 43 15:02:00 DE MARCHI Alessandro BMC ITA
74 27 15:03:00 HERRADA Jesus MOV ESP
75 56 15:04:00 KOZHATAYEV Bakhtiyar AST KAZ
76 26 15:05:00 ERVITI Imanol MOV ESP
77 182 15:06:00 BETTIOL Alberto CDT ITA
78 85 15:07:00 HOWSON Damien ORS AUS
79 142 15:08:00 ARNDT Nikias SUN GER
80 179 15:09:00 TULIK Angelo DEN FRA
81 214 15:10:00 GESBERT Elie TFO FRA
82 22 15:11:00 AMADOR Andrey MOV CRC
83 185 15:12:00 CLARKE Simon CDT AUS
84 49 15:13:00 WYSS Danilo BMC SUI
85 171 15:14:00 VOECKLER Thomas DEN FRA
86 117 15:15:00 POLJANSKI Pawel BOH POL
87 68 15:16:00 SWIFT Ben UAD GBR
88 44 15:17:00 KÜNG Stefan BMC SUI
89 165 15:18:00 MARTENS Paul TLJ GER
90 189 15:19:00 VAN BAARLE Dylan CDT NED
91 92 15:20:00 BOASSON HAGEN Edvald DDD NOR
92 153 15:21:00 EDET Nicolas COF FRA
93 127 15:22:00 MACHADO Tiago KAT POR
94 126 15:23:00 LAMMERTINK Maurits KAT NED
95 47 15:24:00 SCHÄR Michael BMC SUI
96 198 15:25:00 GRMAY Tsgabu TBM ETH
97 57 15:26:00 LUTSENKO Alexey AST KAZ
98 32 15:27:00 DE KORT Koen TFS NED
99 141 15:28:00 MATTHEWS Michael SUN AUS
100 13 15:29:00 DOMONT Axel ALM FRA
101 218 15:30:00 SEPULVEDA Eduardo TFO ARG
102 178 15:31:00 SICARD Romain DEN FRA
103 147 15:32:00 TEN DAM Laurens SUN NED
104 18 15:33:00 NAESEN Oliver ALM BEL
105 58 15:34:00 VALGREN Michael AST DEN
106 81 15:35:00 CHAVES Esteban ORS COL
107 145 15:36:00 GESCHKE Simon SUN GER
108 25 15:37:00 CASTROVIEJO Jonathan MOV ESP
109 87 15:38:00 KEUKELEIRE Jens ORS BEL
110 5 15:39:00 KWIATKOWSKI Michal SKY POL
111 48 15:40:00 VAN AVERMAET Greg BMC BEL
112 156 15:41:00 MATE Luis Angel COF ESP
113 212 15:42:00 BOUET Maxime TFO FRA
114 181 15:43:00 ROLLAND Pierre CDT FRA
115 39 15:44:00 ZUBELDIA Haimar TFS ESP
116 103 15:45:00 BRAMBILLA Gianluca QST ITA
117 134 15:46:00 DE GENDT Thomas LTS BEL
118 86 15:47:00 IMPEY Daryl ORS RSA
119 64 15:48:00 ÐURASEK Kristijan UAD CRO
120 187 15:49:00 TALANSKY Andrew CDT USA
121 16 15:50:00 GAUTIER Cyril ALM FRA
122 195 15:51:00 BRAJKOVIC Janez TBM SLO
123 59 15:52:00 ZEITS Andrey AST KAZ
124 38 15:53:00 PANTANO Jarlinson TFS COL
125 216 15:54:00 PERICHON Pierre Luc TFO FRA
126 184 15:55:00 BROWN Nathan CDT USA
127 62 15:56:00 ATAPUMA Jhon Darwin UAD COL
128 204 15:57:00 MINNAARD Marco WGG NED
129 69 15:58:00 ULISSI Diego UAD ITA
130 166 15:59:00 ROGLIC Primož TLJ SLO
131 15 16:00:00 GASTAUER Ben ALM LUX
132 173 16:01:00 CALMEJANE Lilian DEN FRA
133 77 16:02:00 MOLARD Rudy FDJ FRA
134 203 16:03:00 DEGAND Thomas WGG BEL
135 46 16:04:00 ROCHE Nicolas BMC IRL
136 45 16:05:00 MOINARD Amael BMC FRA
137 124 16:06:00 KIŠERLOVSKI Robert KAT CRO
138 14 16:07:00 FRANK Mathias ALM SUI
139 2 16:08:00 HENAO MONTOYA Sergio SKY COL
140 157 16:10:00 NAVARRO Daniel COF ESP
141 215 16:12:00 HARDY Romain TFO FRA
142 17 16:14:00 LATOUR Pierre Roger ALM FRA
143 174 16:16:00 CHAVANEL Sylvain DEN FRA
144 88 16:18:00 KREUZIGER Roman ORS CZE
145 201 16:20:00 MARTIN Guillaume WGG FRA
146 12 16:22:00 BAKELANTS Jan ALM BEL
147 135 16:24:00 GALLOPIN Tony LTS FRA
148 133 16:26:00 BENOOT Tiesj LTS BEL
149 96 16:28:00 PAUWELS Serge DDD BEL
150 24 16:30:00 BETANCUR Carlos MOV COL
151 37 16:32:00 MOLLEMA Bauke TFS NED
152 213 16:34:00 FEILLU Brice TFO FRA
153 113 16:36:00 BUCHMANN Emanuel BOH GER
154 19 16:38:00 VUILLERMOZ Alexis ALM FRA
155 7 16:40:00 NIEVE Mikel SKY ESP
156 21 16:42:00 QUINTANA Nairo MOV COL
157 42 16:44:00 CARUSO Damiano BMC ITA
158 31 16:46:00 CONTADOR Alberto TFS ESP
159 143 16:48:00 BARGUIL Warren SUN FRA
160 61 16:50:00 MEINTJES Louis UAD RSA
161 89 16:52:00 YATES Simon ORS GBR
162 105 16:54:00 MARTIN Daniel QST IRL
163 51 16:56:00 ARU Fabio AST ITA
164 6 16:58:00 LANDA Mikel SKY ESP
165 188 17:00:00 URAN Rigoberto CDT COL
166 11 17:02:00 BARDET Romain ALM FRA
167 1 17:04:00 FROOME Christopher SKY GBR