Mit dem Sieg beim Klassiker-Tippspiel legte er den Grundstein für den Sieg im BRÜGELMANN-#CMTipp-Saisonspiel 2017. Auch beim Giro, der Tour und der Vuelta mischte er vorn mit und so feiert @nuebelm nun auch verdient den Sieg in der BRÜGELMANN-Jahreswertung. In diesem Jahr ohne „Rundfahrt-Sieg“, aber stets mit starken Tipps sichert sich @jolodr_champer Gesamtrang zwei. Ebenfalls über die gesamte CMTipp-Saison vorn dabei war auch @tb_295 und belegt am Ende Rang drei.
Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, es war ein großer Spaß!
Das ist die die BRÜGELMANN-Jahreswertung
Während der Saison gab es vier Tippspiele (Klassiker, Giro, Tour & Vuelta). Die Punkte aus allen vier #CMTipp-Spielen wurden addiert und der Gesamtsieger des Tippspiel-Jahres darf sich nun über einen BRÜGELMANN-Einkaufsgutschein im Wert von 100€ freuen.

Das waren die Regeln
Jeder der teilnehmen wollte, musste einfach einen Tweet mit dem Fahrer-Namen vor Rennstart (!) an @radsportmagazin senden und mit „#CMTipp“ versehen – fertig. Die Wertung erfolgte nach folgenden Regeln: Jeder schickt seinen Sieger-Tipp ins Rennen, und je nach Platzierung bekommt er Punkte. Die Punkte werden (analog der MotoGP) so vergeben:
1. Platz – 25 Punkte
2. Platz – 20 Punkte
3. Platz – 16 Punkte
4. Platz – 13 Punkte
5. Platz – 11 Punkte
6. Platz – 10 Punkte
7. Platz – 9 Punkte
8. Platz – 8 Punkte
9. Platz – 7 Punkte
10. Platz – 6 Punkte
11. Platz – 5 Punkte
12. Platz – 4 Punkte
13. Platz – 3 Punkte
14. Platz – 2 Punkte
15. Platz – 1 Punkt
Der Endstand in der #CMTipp-Jahreswertung:
| @nuebelm | 951 |
| @jolodr_champer | 913 |
| @tb_295 | 907 |
| @_tigershark | 881 |
| @WWWHamstr | 869 |
| @climber205 | 851 |
| @mirkowe | 851 |
| @tomeismann | 843 |
| @cycling_p | 805 |
| @1997FloH | 797 |
| @M_Baroudeur | 769 |
| @philzudemo | 767 |
| @vandowny | 764 |
| @GerryBerry88 | 748 |
| @berndlandwehr | 731 |
| @hasentopf | 716 |
| @r_ammarell | 677 |
| @daniellamoonen | 655 |
| @FlorianSemm | 646 |
| @radsportcafe | 593 |
| @Benni_Goodman | 589 |
| @2000_Jan | 531 |
| @XSXHCX | 516 |
| @sportfan91 | 511 |
| @miostermann | 478 |
| @achmachmadef | 459 |
| @Benni1000 | 435 |
| @bkaeis | 396 |
| @Mica_Jaune | 385 |
| @erleeman | 217 |
| @MicahSchlemo | 214 |
| @charlykuntz | 212 |
| @lancebiker | 200 |
| @theo_popp | 172 |
| @christiankoeln | 171 |
| @jimpanzen | 161 |
| @b_jonas_8 | 150 |
| @Herr_S_aus_H_ | 123 |
| @joergbreithut | 116 |
| @Luuk_Kru | 116 |
| @ansgar_nehls | 101 |
| @LucaLiverpool32 | 92 |
| @ManuelDie96 | 71 |
| @erikdeweerd | 68 |
| @denistrubetskoy | 60 |
| @mo25cycling | 55 |
| @cyclingtobi7 | 54 |
| @FreistaatMarkus | 50 |
| @juergvollmer | 46 |
| @oliverkramer_ | 39 |
| @dennishelby | 37 |
| @FrankStrube | 27 |
| @SN_gus | 25 |
| @PDiegner | 20 |
| @lukascph | 16 |
| @ToralfHaupt | 11 |
| @DdLudi | 9 |
| @bjoerngeesmann | 0 |
| @mkampHB | 0 |
| @felixmattis | 0 |
| @truschj | 0 |
| @Kas__perle | 0 |
| @Zlatacus | 0 |
| @mzwickl | 0 |
| @JuergenKoers | 0 |
| @bartlow21 | 0 |

