Es war lange ein offenes Rennen, aber am Ende hat sich @1997FloH verdient den Sieg geholt. @FearTheKirch wird Zweiter und #CMTipp-Dauerbrenner & #CMTipp-2017-Gesamtsieger @nuebelm komplettiert das Podium.
In der BRÜGELMANN-Jahreswertung liegt nun @r_ammarell knapp vor dem Giro-Sieger. Doch wie immer gilt: Die Hauptsache ist der Spaß und der Austausch – danke an euch alle fürs mitmachen!
Sieger @1997FloH hat das Katusha-Alpecin-Trikot, unterschrieben von Marcel Kittel, Rick Zabel und Nils Politt erhalten.
Das war heute in der Post ?
Jetzt bin ich bereit für die Tour?Riesen Dank nochmals an @radsportmagazin @marcelkittel @ZabelRick @PolittNils ?#cmtipp pic.twitter.com/k2c1oUloNt— Florian Harrer (@1997FloH) 9. Juni 2018
Der Startplatz (wurde unter allen Teilnehmern verlost) bei der Jedermann-Tour der Deutschland-Tour geht an @erleeman.
Die BRÜGELMANN Jahreswertung 2018
Noch ein Grund sich anzustrengen: Auch in diesem Jahr gibt es eine #CMTipp-Jahreswertung. Die Punkte aus allen vier #CMTipp-Spielen (Klassiker, Giro, Tour & Vuelta) werden addiert und der Gesamtsieger des Tippspiel-Jahres bekommt einen BRÜGELMANN-Einkaufsgutschein im Wert von 100€!
Endstand nach Etappe 21:
@1997FloH | 365 |
@FearTheKirch | 336 |
@nuebelm | 328 |
@r_ammarell | 318 |
@Christoph180980 | 310 |
@tomeismann | 307 |
@M_Baroudeur | 299 |
@valentindittmar | 291 |
@vandowny | 287 |
@tb_295 | 287 |
@Luuk_Kru | 276 |
@climber205 | 274 |
@tiffaa_ | 273 |
@german12thMan | 271 |
@MicahSchlemo | 270 |
@befresh90 | 259 |
@WWWHamstr | 258 |
@eric_16h | 255 |
@mirkowe | 252 |
@lordholg | 241 |
@eterakete87 | 241 |
@GerryBerry88 | 238 |
@XSXHCX | 238 |
@Benni1000 | 236 |
@b_jonas_8 | 231 |
@jolodr_champer | 228 |
@philzudemo | 216 |
@Zlatacus | 209 |
@radsportcafe | 207 |
@2000_Jan | 204 |
@lancebiker | 201 |
@daniellamoonen | 183 |
@erdbeere83 | 182 |
@MK2090 | 172 |
@erleeman | 169 |
@achmachmadef | 162 |
@_tigershark | 141 |
@FlorianSemm | 131 |
@wielertom | 113 |
@thejchr | 101 |
@lukas_cycling | 99 |
@dennisampaio_ | 85 |
@benni_goodman | 80 |
@cycling_p | 46 |
@berndlandwehr | 46 |
@DdLudi | 41 |
@moschmivatec | 26 |
@kolrep1 | 20 |
@Christophe_Kemp | 16 |
@dennisampaio_ | 13 |
@hasentopf | 0 |
@miostermann | 0 |
@Hammer_Harald | 0 |
@elhadorn | 0 |
@BjSimoun | 0 |
@BraunSoeren | 0 |
@FantaCiclisPro | 0 |
@JimmyBrady12 | 0 |
Der Stand der BRÜGELMANN-Jahreswertung nach dem Giro:
Dies ist kein offizielles Tippspiel, der Rechtsweg ist ausgeschlossen! Es geht um Spaß und Ehre! Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Für technische Schwierigkeiten bei der Durchführung wird keine Haftung übernommen.