Nur die Tour ist die Tour, heißt es nicht nur für das Rennen, sondern auch für unser Tippspiel. Wer ist der größte Radsportexperte und holt sich den #CMTipp-Toursieg? Im vorigen Jahr landete @_tigershark durch einen starken Schlusssprint in Paris ganz oben auf dem Treppchen. Nur knapp dahinter lagen @sportfan91, sowie #CMTipp-Oldie und Dauerbrenner @tomeismann.
Doch die Konkurrenz ist in diesem Jahr noch größer, das zeigt auch ein Blick auf den Stand in der Brügelmann-Jahreswertung. Dort führt @phmeisner hauchdünn vor @WWWHamstr und Klassiker-Sieger @1997FloH . Am Samstag geht es los, und nur echte Experten haben die Chance auf einen Platz auf dem #CMTipp-Podium. Wer sich verzockt, landet schnell in der #Tippspielhölle. 😉
So geht’s:
Getippt wird täglich der Etappensieger. Einfach einen Tweet mit dem Fahrer-Namen vor Rennstart (!) an @radsportmagazin senden und mit „#CMTipp“ versehen – fertig. Bitte immer den Hashtag dazu, sonst rutscht ein Tipp durch!
Der Gewinner der Tour-Wertung bekommt neben Ruhm & Ehre auch eines der großartigen CyclingMagazine-CycloClub-Trikots. Das Trikot gibts natürlich auch im Brügelmann-Shop!
Zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmern 2x ein CyclingMagazine Race Cap.
Die BRÜGELMANN Jahreswertung 2019
Noch ein Grund sich anzustrengen: Auch in diesem Jahr gibt es eine #CMTipp-Jahreswertung. Die Punkte aus allen vier #CMTipp-Spielen (Klassiker, Giro, Tour & Vuelta) werden addiert und der Gesamtsieger des Tippspiel-Jahres bekommt einen BRÜGELMANN-Einkaufsgutschein im Wert von 100€!
Brügelmann Gutschein 100 €
Die Tippspiel-Wertung:
Jeder schickt seinen Sieger-Tipp ins Rennen, und je nach Platzierung bekommt er Punkte. Die Punkte werden (analog der MotoGP) so vergeben:
1. Platz – 25 Punkte
2. Platz – 20 Punkte
3. Platz – 16 Punkte
4. Platz – 13 Punkte
5. Platz – 11 Punkte
6. Platz – 10 Punkte
7. Platz – 9 Punkte
8. Platz – 8 Punkte
9. Platz – 7 Punkte
10. Platz – 6 Punkte
11. Platz – 5 Punkte
12. Platz – 4 Punkte
13. Platz – 3 Punkte
14. Platz – 2 Punkte
15. Platz – 1 Punkt
Endstand nach Etappe 21:
Name | Tour | Giro | Klassiker | Gesamtpunktezahl
Stand in der Jahreswertung vor der Tour de France
| @phmeisner | 0 | 244 | 166 | 410 | |
| @WWWHamstr | 0 | 269 | 117 | 386 | |
| @1997FloH | 0 | 208 | 178 | 386 | |
| @berndlandwehr | 0 | 245 | 140 | 385 | |
| @ja_franz | 0 | 217 | 154 | 371 | |
| @eterakete87 | 0 | 235 | 134 | 369 | |
| @eric17_h | 0 | 250 | 118 | 368 | |
| @tomeismann | 0 | 239 | 128 | 367 | |
| @spu73 | 0 | 211 | 145 | 356 | |
| @FearTheKirch | 0 | 227 | 126 | 353 | |
| @daniellamoonen | 0 | 235 | 111 | 346 | |
| @erdbeere83 | 0 | 218 | 117 | 335 | |
| @nuebelm | 0 | 196 | 136 | 332 | |
| @hasentopf | 0 | 234 | 94 | 328 | |
| @MicahSchlemo | 0 | 219 | 107 | 326 | |
| @Alon_Rheinruhr | 0 | 260 | 63 | 323 | |
| @achmachmadef | 0 | 265 | 54 | 319 | |
| @Zlatacus | 0 | 205 | 113 | 318 | |
| @climber205 | 0 | 229 | 87 | 316 | |
| @mzwickl | 0 | 158 | 157 | 315 | |
| @GerryBerry88 | 0 | 229 | 84 | 313 | |
| @vandowny | 0 | 208 | 105 | 313 | |
| @jolodr_champer | 0 | 231 | 73 | 304 | |
| @Benni2603 | 0 | 206 | 96 | 302 | |
| @lordholg | 0 | 236 | 63 | 299 | |
| @b_jonas_8 | 0 | 193 | 106 | 299 | |
| @cyclingsebb | 0 | 153 | 135 | 288 | |
| @MK2090 | 0 | 208 | 78 | 286 | |
| @valentindittmar | 0 | 155 | 129 | 284 | |
| @M_Baroudeur | 0 | 208 | 70 | 278 | |
| @lancebiker | 0 | 195 | 79 | 274 | |
| @Premiumsender | 0 | 204 | 56 | 260 | |
| @14WAYS2NFL | 0 | 194 | 66 | 260 | |
| @sportfan91 | 0 | 160 | 99 | 259 | |
| @tb_295 | 0 | 169 | 85 | 254 | |
| @2000_Jan | 0 | 200 | 45 | 245 | |
| @SebastianKlisch | 0 | 185 | 56 | 241 | |
| @tine_boe | 0 | 197 | 42 | 239 | |
| @MavMannheim2 | 0 | 236 | 0 | 236 | |
| @easyvelo | 0 | 173 | 61 | 234 | |
| @_tigershark | 0 | 151 | 77 | 228 | |
| @mirkowe | 0 | 209 | 5 | 214 | |
| @nilsbchr | 0 | 171 | 41 | 212 | |
| @Nuthername | 0 | 114 | 98 | 212 | |
| @HeiNue | 0 | 211 | 0 | 211 | |
| @radsportcafe | 0 | 126 | 82 | 208 | |
| @befresh90 | 0 | 177 | 20 | 197 | |
| @benni_goodman | 0 | 176 | 6 | 182 | |
| @philzudemo | 0 | 111 | 53 | 164 | |
| @erikdeweerd | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| @XSXHCX | 0 | 0 | 108 | 108 | |
| @FlorianSemm | 0 | 25 | 59 | 84 | |
| @tiffaa_ | 0 | 31 | 47 | 78 | |
| @erleeman | 0 | 68 | 0 | 68 | |
| @thekempkes | 0 | 66 | 0 | 66 | |
| @r_ammarell | 0 | 25 | 36 | 61 | |
| @RottenPomato | 0 | 11 | 43 | 54 | |
| @cycling_p | 0 | 0 | 54 | 54 | |
| @svdm_14 | 0 | 45 | 0 | 45 | |
| @thejchr | 0 | 0 | 45 | 45 | |
| @flowsterffm | 0 | 0 | 37 | 37 | |
| @bkaeis | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| @BrokerBackes | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| @m_gruener_musil | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| @tommynemesis937 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| @lukascph | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| @Andy_Zoo | 0 | 0 | 23 | 23 | |
| @fast_xy | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| @HartwigCycling | 0 | 0 | 10 | 10 |
