Das Team Astana hat die erste Etappe der 74. Vuelta a España gewonnen. Die Equipe absolvierte den 13,4 Kilometer langen Parcours in 14:51 Minuten und war damit 2 Sekunden schneller als die Mannschaft Deceuninck-QuickStep auf Rang zwei.
Dritter wurde das Team Sunweb. Miguel Ángel López führte sein Team über die Ziellinie und ist der erste Träger des Leadertrikots dieser 74. Spanien-Rundfahrt.
Jumbo-Visma im Pech
Das Team Jumbo-Visma war als Favorit in das Teamzeitfahren gestartet und war zu Beginn auch schnell unterwegs. Doch in einer Linkskurve kamen gleich mehrere Fahrer zu Fall und so verlor das Team um Primoz Roglic, Tony Martin und Steven Kruijswijk viel Zeit. Am Ende landete die niederländische Equipe mit 40 Sekunden Rückstand auf Rang 17.
Auch beim Team UAE kamen mehrere Fahrer zu Fall. Leader Fabio Aru und Sprinter Fernando Gaviria erreichten das Ziel mit zerrissenem Trikot und Abschürfungen.
1 | ASTANA PRO TEAM | 14’51“ | |||||
2 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 02″ | |||||
3 | TEAM SUNWEB | 05″ | |||||
4 | EF EDUCATION FIRST | 07″ | |||||
5 | BORA – HANSGROHE | 13″ | |||||
6 | CCC TEAM | 15″ | |||||
7 | MOVISTAR TEAM | 16″ | |||||
8 | GROUPAMA – FDJ | ‚ ‚ | |||||
9 | MITCHELTON – SCOTT | 18″ | |||||
10 | LOTTO SOUDAL | 19″ | |||||
11 | TEAM INEOS | 25″ | |||||
12 | BAHRAIN – MERIDA | 26″ | |||||
13 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 33″ | |||||
14 | TEAM DIMENSION DATA | 34″ | |||||
15 | TREK – SEGAFREDO | 35″ | |||||
16 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 37″ | |||||
17 | AG2R LA MONDIALE | ‚ ‚ | |||||
18 | TEAM JUMBO – VISMA | 40″ | |||||
19 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 43″ | |||||
20 | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 46″ | |||||
21 | UAE TEAM EMIRATES | 01’07“ | |||||
22 | BURGOS – BH | 01’22“ |
Das komplette Ergebnis bei Procyclingstats
Die Etappen der Vuelta 2019
no images were found