Lange mussten wir wegen der Corona-Pause auf das #CMTipp verzichten, nun geht es Schlag auf Schlag. Grad war noch die Tour, parallel laufen die Klassiker und nun startet der Giro – eine Dreifachbelastung für die absoluten Radsport-Experten. Herrlich! Der Titelverteidiger und absolute #CMTipp-Giro-Experte ist @WWWHamstr . Zwei Mal holte er den Giro-Sieg und will nun wohl zum dritten Mal zuschlagen. Doch die Konkurrenz ist in diesem Jahr besonders groß, und hungrig.
Wie immer geht es um Ruhm & Ehre, aber zudem winkt dem Sieger*in ein Startplatz beim Brezel Race in Stuttgart im kommende Jahr! Dann wird das Brezel Race am Sonntag, an dem auch die Deutsche Straßenmeisterschaft in Stuttgart ausgetragen wird, endlich nachgeholt! Voller Ehrfurcht bekommt der Sieger*in beim #CM-Heimspiel im Rahmen der DM von der Redaktion die Flaschen gefüllt. Nur treten müsst ihr selbst!
Der Preis
Ein Startplatz beim Brezel Race in Stuttgart!
So geht’s:
Getippt wird täglich der Etappensieger. Einfach einen Tweet mit dem Fahrer-Namen vor Rennstart (!) an @radsportmagazin senden und mit „#CMTipp“ versehen – fertig. Bitte immer den Hashtag dazu, sonst rutscht ein Tipp durch!
Die Tippspiel-Wertung:
Jeder schickt seinen Sieger-Tipp ins Rennen, und je nach Platzierung bekommt er Punkte. Die Punkte werden (analog der MotoGP) so vergeben:
1. Platz – 25 Punkte
2. Platz – 20 Punkte
3. Platz – 16 Punkte
4. Platz – 13 Punkte
5. Platz – 11 Punkte
6. Platz – 10 Punkte
7. Platz – 9 Punkte
8. Platz – 8 Punkte
9. Platz – 7 Punkte
10. Platz – 6 Punkte
11. Platz – 5 Punkte
12. Platz – 4 Punkte
13. Platz – 3 Punkte
14. Platz – 2 Punkte
15. Platz – 1 Punkt
Endstand:
@DKraneburg | 302 |
@tomeismann | 285 |
@nuebelm | 270 |
@1997FloH | 250 |
@SebastianKlisch | 249 |
@phlsner | 247 |
@berndlandwehr | 243 |
@eterakete87 | 242 |
@hpunkthansen | 241 |
@spitzen_matze | 239 |
@tine_boe | 237 |
@WWWHamstr | 232 |
@daniellamoonen | 231 |
@lordholg | 230 |
@M_Baroudeur | 224 |
@rBsne | 222 |
@jolodr_champer | 219 |
@ja_franz | 219 |
@Premiumsender | 218 |
@mirkowe | 217 |
@MK2090 | 214 |
@erdbeere83 | 210 |
@r_ammarell | 209 |
@climber205 | 208 |
@namenlos31 | 205 |
@vandowny | 192 |
@mzwickl | 192 |
@Benni1000 | 192 |
@tb_295 | 191 |
@achmachmadef | 186 |
@MicahSchlemo | 181 |
@eric17_h | 165 |
@2000_Jan | 151 |
@AndreThielen | 148 |
@b_jonas_8 | 147 |
@Alon_Rheinruhr | 146 |
@tempobolzer | 145 |
@lucazhr | 118 |
@GerryBerry88 | 99 |
@Ba90Ja | 94 |
@radsportcafe | 93 |
@August123David | 88 |
@philzudemo | 78 |
@Nuthername | 75 |
@erleeman | 74 |
@lancebiker | 65 |
@Andy_Zoo | 56 |
@delpiero1001 | 51 |
@de_boland | 50 |
@miwaldhauser | 45 |
@einfachso__ | 38 |
@khub345 | 38 |
@easyvelo | 35 |
@charlykuntz | 35 |
@14WAYS2NFL | 34 |
@PerLunam_ | 31 |
@toby4three | 25 |
@FearTheKirch | 25 |
@nilsbchr | 25 |
@jan_is_r | 25 |
@pedrodellarossa | 25 |
B Alt | 13 |
@hasentopf | 13 |
@airoquintana | 13 |
@Ba90Ja | 13 |
@graveljensi | 11 |
@heckm42 | 8 |
@MainManMoo | 5 |
Dies ist kein offizielles Tippspiel, der Rechtsweg ist ausgeschlossen! Es geht um Spaß und Ehre! Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Für technische Schwierigkeiten bei der Durchführung wird keine Haftung übernommen.