Die Tour de France steht an, das bedeutet neben großartigem Radsport auch, es geht in die nächste #CMTipp-Runde! Studiert die Strecke, beobachtet die Form der Favoriten, poliert die Glaskugel! Nur absolute Radsport-Experten haben beim #CMTipp eine Chancen auf das Podium! Beim Giro holte sich @phlsner den Sieg. Damit setzte sich der Sieger der Muc-Off Jahreswertung 2021 erneut an die Spitze der Jahreswertung. Doch die Konkurrenz ist stark wie nie zuvor! Man darf gespannt sein, wie er mit dem Druck umgeht.
Richtig tippen und Original-Kalas-Trikot von Mathieu van der Poel abstauben
Neben Ruhm und Ehre geht es auch bei der Tour wieder um tolle Preise. Dem #CMTipp-Tour-Champion winkt ein Original-Kalas-Trikot von Superstar Mathieu van der Poel! Das belgische ProTeam Alpecin-Deceuninck hat zur die Tour de France den Namen gewechselt und sich neu eingekleidet. Das neue Trikot von Van der Poel & co mit dem blau-schwarzen Farbverlauf ist aus der Elite-Linie von Kalas. Hohe Flexibilität durch Stretchmaterialien auf der Vorder- und Rückseite, das aerodynamische Stripes-Material an den Schulterpartien und Ärmeln – damit wird auch der #CMTipp-Champion (fast) so schnell wie Mathieu van der Poel sein!
Alle Infos zu den Top-Trikots von Kalas gibt es bei Kalaswear.de. Dort gibt es nicht nur die Profi-Trikots von Alpecin-Deceuninck, sondern eine Vielfalt an Farben für den perfekten Sommer Style.
Für Rang zwei gibt es ein Eurosport Nutrition Actionpack + Eurosport Nutrition Energieriegel Mix
Rang drei erhält ein Eurosport Nutrition Actionpack
So geht’s:
Getippt wird täglich der Etappensieger. Es gibt für alle Etappen/Rennen eine Vorschau, die von @radsportmagazin getwittert wird (spätestens 9 Uhr am Renntag, in der Regel bereits früher). Einfach mit eurem Tipp auf diesen Vorschau-Tweet mit dem (korrekten) Fahrer-Namen antworten. Vor Rennstart! Den Tipp stets mit „#CMTipp“ versehen – fertig. Bitte immer den Hashtag dazu, sonst rutscht ein Tipp durch! Entscheidet man sich um, den ersten Tipp-Tweet löschen.
Nachdem #CMTipp 2021 mehrfach in den Twitter-Trends war, mussten wir die Regeln für 2022 anpassen – bitte immer auf die Vorschau antworten, sonst kann es passieren, dass der Tipp im „Filter“ hängen bleibt.
Die Regeln kompakt:
– Tipp immer unter Vorschautweet (dieser hat auch #CMTipp Hashtag)
– Tipp vor Etappenstart, (nur gewertet wenn vor CMTipp|schluss Tweet)
– #CMTipp nicht vergessen
– nur 1 Tipp abgeben, entscheidet man sich um, bitte alten Tipp-Tweet löschen
– bitte korrekten Fahrernamen, keine Spitznamen, nur 1 Namen im Tipp-Tweet
– weitere Diskussionen sind absolut erwünscht, diese dann aber bitte OHNE #CMTipp,
Die Tippspiel-Wertung:
Jeder schickt seinen Sieger-Tipp ins Rennen, und je nach Platzierung bekommt er Punkte. Die Punkte werden (analog der MotoGP) so vergeben:
1. Platz – 25 Punkte
2. Platz – 20 Punkte
3. Platz – 16 Punkte
4. Platz – 13 Punkte
5. Platz – 11 Punkte
6. Platz – 10 Punkte
7. Platz – 9 Punkte
8. Platz – 8 Punkte
9. Platz – 7 Punkte
10. Platz – 6 Punkte
11. Platz – 5 Punkte
12. Platz – 4 Punkte
13. Platz – 3 Punkte
14. Platz – 2 Punkte
15. Platz – 1 Punkt
Muc-Off Jahreswertung mit tollen Preisen
In diesem Jahr geht es für die besten #CMTipper neben Ruhm & Ehre auch um tolle Preise!
Alle Infos zur Muc-Off Jahreswertung gibt es –> hier
Dies ist kein offizielles Tippspiel, der Rechtsweg ist ausgeschlossen! Es geht um Spaß und Ehre! Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Für technische Schwierigkeiten bei der Durchführung wird keine Haftung übernommen
#CMTipp Stand Tour nach Etappe 21
Name | TdF | Jahreswertung |
@maddobianchi | 350 | 754 |
@lacheffe | 341 | 341 |
@marvexde | 317 | 647 |
@bassilang | 313 | 313 |
@h_nr_k | 309 | 655 |
@tommy_radler | 307 | 613 |
@mzwickl | 299 | 563 |
@ursulafeger | 293 | 695 |
@_peterlarsson | 289 | 694 |
@nuebelm | 289 | 631 |
@phlsner | 285 | 733 |
@laufruhr | 284 | 556 |
@jan17272179 | 284 | 284 |
@antifaschist_bo | 283 | 619 |
@namenlos31 | 281 | 545 |
@1997floh | 280 | 673 |
@heinue | 279 | 644 |
@dolanmaxx | 272 | 595 |
@sportseventcult | 269 | 624 |
@jntsnr | 267 | 658 |
@mircobruemmer | 267 | 594 |
@eric17_h | 266 | 511 |
@r_ammarell | 265 | 469 |
@randomjp | 263 | 664 |
@max_titanup | 263 | 446 |
@palustriscaltha | 263 | 263 |
@gialloneri09 | 261 | 562 |
@philzudemo | 261 | 291 |
@sebastianklisch | 259 | 563 |
@bibliotk | 259 | 259 |
@berndlandwehr | 255 | 603 |
@lassemllerhage1 | 254 | 466 |
@jolodr_ | 254 | 447 |
@matzepeter93 | 249 | 495 |
@michaheitkamp | 248 | 565 |
@danilo_honda11 | 247 | 491 |
@drpeppu | 247 | 404 |
@mindestjonas | 247 | 393 |
@junmi75 | 246 | 645 |
@bayerischerelch | 245 | 465 |
@scott1990toban | 245 | 319 |
@flattermaus_ | 244 | 526 |
@benni1000 | 243 | 268 |
@alpenbergkamp | 242 | 242 |
@climber205 | 241 | 522 |
@thesupercarr0t | 241 | 266 |
@doering_stefan | 241 | 241 |
@konradpatrick91 | 241 | 241 |
@emuxbo | 238 | 597 |
@spitzen_matze | 238 | 472 |
@aeagle_sports | 237 | 536 |
@doktorfuentes | 237 | 536 |
@mittymann | 237 | 293 |
@micahschlemo | 236 | 572 |
@vince_swish | 235 | 520 |
@flobokro | 234 | 579 |
@torbook98 | 234 | 533 |
@l_kamna | 234 | 443 |
@vino_raeder | 230 | 400 |
@mk2090 | 229 | 411 |
@mirkowe | 228 | 274 |
@tempobolzer | 227 | 603 |
@ms27cycling | 227 | 586 |
@stefan_stgt | 225 | 365 |
@einfachso__ | 224 | 558 |
@roberthauspurg | 223 | 561 |
@wwwhamstr | 221 | 461 |
@schmisa13 | 221 | 278 |
@j_jt10 | 220 | 517 |
@sherlock_stefan | 220 | 220 |
@m_baroudeur | 219 | 532 |
@hdtmmax | 219 | 433 |
@alon_rheinruhr | 218 | 478 |
@haukonom | 218 | 363 |
@jtriphaus | 217 | 435 |
@daniellamoonen | 217 | 344 |
@brunocosmar | 216 | 216 |
@iconicnapper | 214 | 589 |
@nico614nz | 214 | 495 |
@pagelsdaum | 214 | 455 |
@kevinprince2512 | 214 | 448 |
@mbeervillage | 213 | 481 |
@veitsimon | 212 | 514 |
@skjelm | 212 | 467 |
@moritz1202 | 212 | 212 |
@schommschomm | 210 | 437 |
@hpunkthansen | 208 | 536 |
@drahok | 208 | 219 |
@_tilldill | 207 | 588 |
@tomeismann | 206 | 524 |
@de_boland | 205 | 488 |
@simsalabim2000 | 202 | 557 |
@fabmizz | 202 | 202 |
@uniqueboa_ | 201 | 410 |
@premiumsender | 201 | 201 |
@tine_boe | 200 | 429 |
@moggade | 194 | 490 |
@charlykuntz | 194 | 410 |
@ginknopf | 193 | 459 |
@vandowny | 193 | 383 |
@andy_zoo | 192 | 431 |
@maxdabbelju | 192 | 192 |
@hennrich1 | 189 | 350 |
@lancevancedance | 188 | 369 |
@14ways2nfl | 188 | 188 |
@florianisti | 187 | 187 |
@karlsinson | 186 | 556 |
@2000_jan | 183 | 466 |
@daniel__1893 | 183 | 183 |
@tschlappohr | 176 | 482 |
@galaktiko89 | 175 | 175 |
@handles24 | 174 | 174 |
@tim_fischer7 | 169 | 423 |
@b_jonas_ | 167 | 167 |
@_jakla | 164 | 442 |
@schellingultras | 164 | 440 |
@toby4three | 159 | 416 |
@erdbeere83 | 159 | 349 |
@trautenberg | 158 | 383 |
@massineunvier | 158 | 256 |
@lordholg | 157 | 444 |
@samu_vdm | 157 | 345 |
@zickrabel | 156 | 462 |
@felixkroosartig | 154 | 490 |
@escherjung | 154 | 154 |
@maxkant_ | 152 | 152 |
@achmachmadef | 149 | 307 |
@notkingjames1 | 148 | 148 |
@halbstarkinho | 147 | 391 |
@andrethielen | 146 | 291 |
@fwieser55 | 145 | 431 |
@lebner2201 | 144 | 332 |
@lachlanhorton | 141 | 201 |
@wahoodoboelts | 140 | 333 |
@borghettistil | 137 | 137 |
@micsin76 | 136 | 377 |
@marczoler | 135 | 448 |
@ibuibu_nk | 133 | 360 |
@bennelicious | 133 | 358 |
@konnimonni | 132 | 389 |
@dkraneburg | 127 | 131 |
@dawi1811 | 127 | 127 |
@peepohappydavid | 125 | 125 |
@easyvelo | 123 | 468 |
@cyclingsland | 123 | 393 |
@leon_frbg | 119 | 443 |
@systemgewicht | 117 | 117 |
@goodsirjohnny | 113 | 113 |
@anewcd | 110 | 252 |
@kingcapek | 110 | 110 |
@augustbembel | 109 | 442 |
@manniebookmann | 109 | 427 |
@mr_majmun | 109 | 109 |
@madpanicmaddin | 107 | 107 |
@moritzstuhl | 106 | 106 |
@timmehrbier | 104 | 104 |
@sixmiodollarman | 101 | 101 |
@footballandthe2 | 99 | 250 |
@quckliy22 | 97 | 121 |
@l5ogbuch | 97 | 97 |
@pmzk_ | 96 | 477 |
@muedermax | 96 | 287 |
@ruhrbube | 96 | 96 |
@lancebiker | 95 | 150 |
@manolito_r | 90 | 90 |
@jnsigursson8 | 88 | 113 |
@miwaldhauser | 86 | 86 |
@roterpandafan | 80 | 80 |
@kometenaxel | 79 | 79 |
@prikpadara | 78 | 85 |
@carolinekeeldar | 77 | 77 |
@aliradexperte | 76 | 104 |
@nklsdvd | 75 | 75 |
@dumbovisma | 74 | 496 |
@tsnjk | 74 | 231 |
@procyclingfan1 | 74 | 74 |
@borsigbrian | 71 | 297 |
@c_fichtner | 70 | 249 |
@inspektorklaus | 69 | 234 |
@fcbtani | 69 | 69 |
@__mc1r | 64 | 137 |
@normalemoewe | 64 | 64 |
@xlegvcyx | 64 | 64 |
@tillwildberg | 63 | 105 |
@hae_aehm | 63 | 63 |
@pawkdoni | 62 | 62 |
@1188o1 | 61 | 106 |
@za_fritz | 56 | 69 |
@dan_ielqn | 56 | 56 |
@fynkliensmann | 54 | 64 |
@radsportcafe | 54 | 54 |
@lorenz_rombach | 51 | 101 |
@ja_franz | 50 | 332 |
@julianmstahl | 50 | 50 |
@lukascph | 50 | 50 |
@f_roglic | 49 | 49 |
@poulswatt | 47 | 47 |
@don_pepe_261 | 45 | 334 |
@filippogunner | 38 | 325 |
@redbytede | 38 | 38 |
@thekempkes | 36 | 36 |
@rockstonelol | 34 | 34 |
@peinlooo | 33 | 88 |
@egalseagull | 33 | 33 |
@hendrikbrn | 31 | 31 |
@wieselwim | 31 | 31 |
@rostbrawn | 29 | 29 |
@real_high_road | 28 | 28 |
@nuthername | 25 | 45 |
@drcd54858543 | 25 | 25 |
@fritzkolapapi | 25 | 25 |
@lruno_babbadia | 25 | 25 |
@olafxbw | 25 | 25 |
@perlunam_ | 25 | 25 |
@timtimobeil | 25 | 25 |
@topher1896 | 25 | 25 |
@fabianw10083736 | 24 | 24 |
@kaleb_iwan | 24 | 24 |
@sebastianuecker | 24 | 24 |
@nilscolt | 23 | 88 |
@dennis15081 | 21 | 21 |
@de_gring | 20 | 52 |
@schm00sedom | 20 | 39 |
@tim_farin | 20 | 38 |
@past1143 | 20 | 36 |
@eisenfrass | 20 | 20 |
@jimpanzen | 20 | 20 |
@utzarella | 20 | 20 |
@detschautsport | 17 | 17 |
@jjonaso | 16 | 44 |
@tomelpunkt | 16 | 16 |
@1000fahrenheit | 14 | 14 |
@jesulatsche | 13 | 166 |
@vjonjakob | 13 | 80 |
@botahansglohe | 13 | 60 |
@maxmault | 13 | 49 |
@tbussek | 13 | 20 |
@ben_mattk | 13 | 13 |
@ffemitwaffe | 13 | 13 |
@runningdad92 | 13 | 13 |
@spice_li | 13 | 13 |
@therealsunzed1 | 13 | 13 |
@francoise2180 | 12 | 12 |
@tb_295 | 11 | 36 |
@dennis23493255 | 11 | 11 |
@hsmartie | 11 | 11 |
@slick_spingo | 11 | 11 |
@choupo22 | 10 | 10 |
@therealloemre | 10 | 10 |
@furious_n_fast | 9 | 9 |
@julian_hssngr | 9 | 9 |
@viveletour1 | 9 | 9 |
@curiousave | 8 | 8 |
@pedalierer | 8 | 8 |
@cogniflo | 7 | 7 |
@realrelfponk | 7 | 7 |
@niggoification | 6 | 6 |
@rgegenpol | 1 | 1 |
@horst_hipster | 0 | 212 |
@gerryberry88 | 0 | 78 |
@nettwie1411 | 0 | 11 |
@baunnes | 0 | 0 |
@bergi110488 | 0 | 0 |
@bratebozic | 0 | 0 |
@da_rossbach | 0 | 0 |
@denkerralle | 0 | 0 |
@derletzteheili1 | 0 | 0 |
@dr_jekyll832 | 0 | 0 |
@einjakob | 0 | 0 |
@goalie1887 | 0 | 0 |
@heyo_itsmari | 0 | 0 |
@jerrydreizehn | 0 | 0 |
@jungmannflorian | 0 | 0 |
@leeehman | 0 | 0 |
@marcimoto7 | 0 | 0 |
@marcvanw87 | 0 | 0 |
@marjebrun | 0 | 0 |
@menbearpigman | 0 | 0 |
@neihtul2 | 0 | 0 |
@poolgodzilla | 0 | 0 |
@realpawelbanski | 0 | 0 |
@rickweiss9 | 0 | 0 |
@roteete | 0 | 0 |
@runningfor112 | 0 | 0 |
@stephanwensel | 0 | 0 |
@weirdflex96 | 0 | 0 |
@matzetheog | 308 | |
@Dorian_1893 | 222 | |
@BingoBirne | 217 | |
@RottenPomato | 209 | |
@DanielBrenner17 | 182 | |
Daniel__1893 | 180 | |
@ChcknTchnlgy | 169 | |
@MarcHerShe | 157 | |
@Rudiger24 | 152 | |
@FantaCiclisPro | 131 | |
@DasPi35 | 129 | |
@prettydetect1v3 | 125 | |
@Toblirone_ | 102 | |
@GollumMartin | 101 | |
@loris1893 | 99 | |
@hasentopf | 98 | |
@watch_self | 94 | |
@ObermannVitus | 82 | |
@ZwiftSeb | 73 | |
@reathina | 71 | |
@johannesheun | 66 | |
@spu73 | 59 | |
@Tabbey10 | 59 | |
@wielertom | 55 | |
@EliaBibiani | 41 | |
@Jakob_Etzel | 41 | |
@TillKrger | 40 | |
@Zwen_W | 33 | |
@Henk_FCSP | 29 | |
@abrupt_clarity | 25 | |
@Homberger_A | 25 | |
@itshardertotell | 25 | |
@kochones36 | 25 | |
@SimonSch11 | 25 | |
@thejchr | 25 | |
@Ti_Schu4 | 25 | |
@tofurogcar | 25 | |
@VettervonJojo | 20 | |
@Unai_Osaft | 19 | |
@c_druphomme | 16 | |
@PedaleEnColere | 14 | |
@der_brookie | 13 | |
@jucraven | 13 | |
@racing_h | 13 | |
@Enduracer79 | 12 | |
@sebrandt | 11 | |
@SoADuesseldorf | 10 | |
@waltersamuel45 | 10 | |
@Ben07667159 | 8 | |
@maymax88 | 8 | |
@pedrodellarossa | 7 | |
@dailydan6 | 6 | |
@eijoshh | 6 | |
@FabiSendling13 | 6 | |
@quadrokus | 6 | |
@FabianWegmann | 5 | |
@cfbStefan | 2 | |
@starxx_tony | 2 | |
@Susanne_ESB | 1 |
Die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele:
Das Gewinnspiel wird von CyclingMagazine durchgeführt. (Impressum: https://www.cyclingmagazine.de/impressum)
Es steht in keiner Verbindung zu Facebook, Twitter oder anderen Unternehmen und wird in keiner Weise von Facebook, Twitter gesponsert, unterstützt oder organisiert. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist an die aufgeführten Teilnahmebedingungen geknüpft. Mit der Gewinnspiel-Teilnahme erkennt der Teilnehmer diese Bedingungen an. Beginn des Gewinnspiels ist der jeweilige Veröffentlichungszeitpunkt. Die Teilnahme ist auf die angegebene Dauer begrenzt. Teilnahmeberechtigt sind Nutzer über 18 Jahren, die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnen.
Der Gewinn und die für die Teilnahme notwendige Handlung (Kommentieren, Liken…) ist im jeweiligen Post genau beschrieben. Eine Auszahlung des Gewinnwertes oder ein Umtausch ist ausgeschlossen. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Der Gewinner wird durch Auswertung der Punktwertung ermittelt, bei Gleichstand durch Zufallsziehung, und benachrichtigt. Innerhalb der in der Benachrichtigung angegebenen Frist muss der Gewinn vom Gewinner bestätig werden, sonst verfällt der Anspruch.
Die erhobenen Daten werden ausschließlich von CyclingMagazine oder von ihnen beauftragte Dritten zur Bearbeitung der Teilnahme, zur Abwicklung der Aktion und zur Ausschüttung der Gewinne erhoben, verarbeitet und genutzt. Für technische Schwierigkeiten bei der Durchführung der Aktion übernimmt CyclingMagazine keine Haftung. Bei der Teilnahme dürfen weder Rechte Dritter in irgendeiner Weise verletzt werden noch rechts- oder sittenwidrige Inhalte veröffentlicht werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gibt es mehrere Gewinner entscheidet das Los.