Mit der Spanien-Rundfahrt geht auch die #CMTipp-Saison 2022 in die letzte Runde. Die Vuelta ist stets eine Angelegenheit für die erfahrene #CMTipper. Im vergangenen Jahr war es @nuebelm, der sich vor @M_Baroudeur den Vueltasieg sicherte. Beides #CMTipp-Urgesteine mit reichlich Glaskugel-Erfahrung und Expertenwissen.
Neben dem Kampf um die Vuelta-Krone, geht es bei der Spanien-Rundfahrt auch um den Sieg in der Muc-Off Jahreswertung! Nach seinem #CMTipp-TDF-Sieg liegt @maddobianchi an der Spitze. Aber Titelverteidiger @phlsner ist nicht weit zurück.
Auf Rang drei liegt @ursulafeger – die eine superstarke #CMTipp-Saison abliefert. Doch der Kampf ums Podium ist längst noch nicht entschieden – bis Rang 20 sind es keine 100 Punkte bis aufs Podium! (der aktuelle Stand ist unten einsehbar).
Der Preis für den Vuelta-Champion
Für die #CMTipp-Vuelta-Sieger gibt es Ruhm & Ehre, und zudem ein Action Pack von Eurosport nutrition – der High-End-Sporternährungsmarke! Im Pakte sind:
1x Action Pack – Orange
1x Mix Pack Gel
1x Mix Pack Riegel
1x Shaker
1x Musette
So geht’s:
Getippt wird täglich der Etappensieger. Es gibt für alle Etappen/Rennen eine Vorschau, die von @radsportmagazin getwittert wird (spätestens 9 Uhr am Renntag, in der Regel bereits früher). Einfach mit eurem Tipp auf diesen Vorschau-Tweet mit dem (korrekten) Fahrer-Namen antworten. Vor Rennstart! Den Tipp stets mit „#CMTipp“ versehen – fertig. Bitte immer den Hashtag dazu, sonst rutscht ein Tipp durch! Entscheidet man sich um, den ersten Tipp-Tweet löschen.
Nachdem #CMTipp 2021 mehrfach in den Twitter-Trends war, mussten wir die Regeln für 2022 anpassen – bitte immer auf die Vorschau antworten, sonst kann es passieren, dass der Tipp im „Filter“ hängen bleibt.
Die Regeln kompakt:
– Tipp immer unter Vorschautweet (dieser hat auch #CMTipp Hashtag)
– Tipp vor Etappenstart, (nur gewertet wenn vor CMTipp|schluss Tweet)
– #CMTipp nicht vergessen
– nur 1 Tipp abgeben, entscheidet man sich um, bitte alten Tipp-Tweet löschen
– bitte korrekten Fahrernamen, keine Spitznamen, nur 1 Namen im Tipp-Tweet
– weitere Diskussionen sind absolut erwünscht, diese dann aber bitte OHNE #CMTipp,
Warum die Regeln?
Mittlerweile ist die „händische“ Auswertung nicht mehr möglich, das Tippspiel ist dank euch einfach zu groß geworden. Das Einhalten der Regeln hilft uns die manuelle Nachbearbeitung zu reduzieren und ungültige Tipps zu vermeiden. Danke, dass ihr mithelft, unser #CMTipp weiter wachsen und gedeihen zu lassen!
Die Tippspiel-Wertung:
Jeder schickt seinen Sieger-Tipp ins Rennen, und je nach Platzierung bekommt er Punkte. Die Punkte werden (analog der MotoGP) so vergeben:
1. Platz – 25 Punkte
2. Platz – 20 Punkte
3. Platz – 16 Punkte
4. Platz – 13 Punkte
5. Platz – 11 Punkte
6. Platz – 10 Punkte
7. Platz – 9 Punkte
8. Platz – 8 Punkte
9. Platz – 7 Punkte
10. Platz – 6 Punkte
11. Platz – 5 Punkte
12. Platz – 4 Punkte
13. Platz – 3 Punkte
14. Platz – 2 Punkte
15. Platz – 1 Punkt
Punktestand nach Etappe 20:
Rang | Punkte | TwitterName |
1 | 296 | @kevinprince2512 |
2 | 292 | @Benni1000 |
3 | 287 | @WWWHamstr |
4 | 277 | @ZickRabel |
5 | 276 | @Torbook98 |
6 | 274 | @1997FloH |
7 | 272 | @r_ammarell |
8 | 271 | @tomeismann |
9 | 263 | @H_NR_K |
10 | 260 | @MannieBookmann |
11 | 258 | @MarcZoler |
11 | 258 | @laufruhr |
13 | 257 | @UrsulaFeger |
14 | 255 | @maddobianchi |
15 | 252 | @AEagle_Sports |
16 | 250 | @spitzen_matze |
17 | 249 | @M_Baroudeur |
18 | 247 | @Max_TitanUp |
19 | 246 | @randomJP |
20 | 243 | @LasseMllerHage1 |
21 | 242 | @micsin76 |
21 | 242 | @Daniel__1893 |
21 | 242 | @HeiNue |
24 | 239 | @lorenz_rombach |
24 | 239 | @simsalabim2000 |
26 | 237 | @JTriphaus |
27 | 235 | @HdtmMax |
27 | 235 | @_peterlarsson |
29 | 234 | @DoktorFuentes |
30 | 233 | @SebastianKlisch |
31 | 230 | @pagelsdaum |
31 | 230 | @ja_franz |
33 | 228 | @mirkowe |
34 | 227 | @_JaKla |
34 | 227 | @IconicNapper |
34 | 227 | @sherlock_stefan |
37 | 226 | @climber205 |
38 | 225 | @lacheffe |
38 | 225 | @flattermaus_ |
38 | 225 | @phlsner |
41 | 224 | @fwieser55 |
42 | 222 | @namenlos31 |
43 | 220 | @MaxKant_ |
44 | 217 | @Andy_Zoo |
44 | 217 | @lordholg |
44 | 217 | @Stefan_Stgt |
47 | 213 | @nuebelm |
48 | 212 | @Alon_Rheinruhr |
49 | 208 | @MichaHeitkamp |
50 | 202 | @mircobruemmer |
51 | 201 | @massineunvier |
51 | 201 | @1000Fahrenheit |
51 | 201 | @SPORTSEVENTCULT |
54 | 200 | @2000_Jan |
54 | 200 | @Choupo22 |
54 | 200 | @BalderHelix |
57 | 197 | @flobokro |
58 | 192 | @mindestjonas |
58 | 192 | @Bennelicious |
60 | 191 | @berndlandwehr |
61 | 188 | @UniqueBoa_ |
62 | 185 | @tine_boe |
62 | 185 | @MS27cycling |
64 | 184 | @gialloneri09 |
65 | 183 | @FelixKroosartig |
66 | 182 | @vince_swish |
66 | 182 | @tim_fischer7 |
68 | 181 | @maxdabbelju |
69 | 178 | @achmachmadef |
70 | 177 | @halbstarkinho |
71 | 176 | @_tilldill |
71 | 176 | @marvexDE |
71 | 176 | @MK2090 |
74 | 175 | @VeitSimon |
74 | 175 | @PalustrisCaltha |
76 | 174 | @tschlappohr |
77 | 172 | @antifaschist_bo |
78 | 170 | @DaWi1811 |
78 | 170 | @KonniMonni |
80 | 167 | @Notkingjames1 |
80 | 167 | @jntsnr |
82 | 166 | @de_boland |
83 | 165 | @AugustBembel |
84 | 163 | @tommy_radler |
85 | 161 | @cyclingsland |
86 | 160 | @14WAYS2NFL |
87 | 159 | @trautenberg |
88 | 158 | @KarlSinson |
88 | 158 | @PoulsWatt |
90 | 157 | @DrPeppu |
91 | 156 | @vino_raeder |
92 | 155 | @jolodr_ |
93 | 149 | @Bayerischerelch |
94 | 148 | @EmuXBO |
94 | 148 | @Scott1990Toban |
94 | 148 | @Jan17272179 |
97 | 145 | @nico614nz |
98 | 143 | @hennrich1 |
99 | 141 | @drahok |
100 | 140 | @erdbeere83 |
101 | 139 | @mzwickl |
101 | 139 | @Samu_VDM |
103 | 136 | @Don_Pepe_261 |
103 | 136 | @bassilang |
105 | 132 | @ChcknTchnlgy |
105 | 132 | @eric17_h |
105 | 132 | @RoterPandaFan |
105 | 132 | @j_jt10 |
109 | 125 | @daniellamoonen |
109 | 125 | @charlykuntz |
111 | 122 | @LanceVanceDance |
112 | 121 | @toby4three |
113 | 114 | @AndreThielen |
114 | 113 | @MicahSchlemo |
115 | 107 | @l_kamna |
115 | 107 | @muedermax |
117 | 106 | @BiblioTK |
117 | 106 | @tempobolzer |
119 | 105 | @BorsigBrian |
120 | 102 | @leon_frbg |
121 | 100 | @ibuibu_nk |
122 | 96 | @Alpenbergkamp |
123 | 89 | @radsportcafe |
124 | 81 | @Nuthername |
124 | 81 | @TillKrger |
126 | 80 | @anewcd |
127 | 78 | @matzetheog |
128 | 74 | @lancebiker |
129 | 70 | @Danilo_hondA11 |
130 | 69 | @FynKliensmann |
131 | 66 | @Matzepeter93 |
131 | 66 | @RottenPomato |
133 | 64 | @TimMehrbier |
134 | 61 | @mittymann |
135 | 60 | @C_Fichtner |
136 | 55 | @Nettwie1411 |
137 | 50 | @InspektorKlaus |
138 | 48 | @sixmiodollarman |
139 | 42 | @madpanicmaddin |
139 | 42 | @vandowny |
141 | 41 | @philzudemo |
141 | 41 | @hpunkthansen |
141 | 41 | @TillWildberg |
141 | 41 | @GinKnopf |
145 | 40 | @heyo_itsmari |
146 | 36 | @muederheinrich |
146 | 36 | @MueLukas |
148 | 35 | @LEbner2201 |
149 | 33 | @schommschomm |
150 | 32 | @MaxMault |
151 | 27 | @BrunoCosmar |
152 | 26 | @wahoodoboelts |
153 | 25 | @KleinM93 |
153 | 25 | @prikpadara |
153 | 25 | @nur_w_football |
153 | 25 | @Jakob_Etzel |
157 | 20 | @olafxbw |
157 | 20 | @schmonez |
157 | 20 | @wirtschaftsweg |
157 | 20 | @DrCD54858543 |
157 | 20 | @limestasten |
162 | 18 | @MarcoRohr_ |
163 | 16 | @Galaktiko89 |
163 | 16 | @haukonom |
163 | 16 | @TheSuperCarr0t |
166 | 13 | @skjelm |
166 | 13 | @ulle_war_sauber |
166 | 13 | @tsnjk |
166 | 13 | @BOTAhansglohe |
170 | 11 | @Dennis15081 |
170 | 11 | @Dennis23493255 |
170 | 11 | @easyvelo |
170 | 11 | @roteete |
174 | 9 | @FGarstke |
174 | 9 | @DenkerRalle |
176 | 4 | @Rundfunk_West |
177 | 0 | @Reihner_pop |
177 | 0 | @JaguarVonBergen |
177 | 0 | @PierreDrole |
177 | 0 | @viveletour1 |
Muc-Off Jahreswertung mit tollen Preisen
In diesem Jahr geht es für die besten #CMTipper neben Ruhm & Ehre auch um tolle Preise!
Alle Infos zur Muc-Off Jahreswertung gibt es –> hier
Der Stand in der Jahreswertung vor der Vuelta:
Name | Jahreswertung | Klassiker | Giro | TdF |
@maddobianchi | 754 | 173 | 231 | 350 |
@phlsner | 733 | 159 | 289 | 285 |
@ursulafeger | 695 | 132 | 270 | 293 |
@_peterlarsson | 694 | 141 | 264 | 289 |
@1997floh | 673 | 148 | 245 | 280 |
@randomjp | 664 | 149 | 252 | 263 |
@jntsnr | 658 | 173 | 218 | 267 |
@h_nr_k | 655 | 145 | 201 | 309 |
@marvexde | 647 | 93 | 237 | 317 |
@junmi75 | 645 | 138 | 261 | 246 |
@heinue | 644 | 161 | 204 | 279 |
@nuebelm | 631 | 132 | 210 | 289 |
@maxkant_ | 629 | 151 | 230 | 248 |
@sportseventcult | 624 | 134 | 221 | 269 |
@antifaschist_bo | 619 | 107 | 229 | 283 |
@tommy_radler | 613 | 123 | 183 | 307 |
@berndlandwehr | 603 | 92 | 256 | 255 |
@tempobolzer | 603 | 159 | 217 | 227 |
@emuxbo | 597 | 135 | 224 | 238 |
@dolanmaxx | 595 | 99 | 224 | 272 |
@mircobruemmer | 594 | 148 | 179 | 267 |
@iconicnapper | 589 | 115 | 260 | 214 |
@_tilldill | 588 | 173 | 208 | 207 |
@ms27cycling | 586 | 153 | 206 | 227 |
@flobokro | 579 | 137 | 208 | 234 |
@micahschlemo | 572 | 143 | 193 | 236 |
@michaheitkamp | 565 | 149 | 168 | 248 |
@mzwickl | 563 | 77 | 187 | 299 |
@sebastianklisch | 563 | 99 | 205 | 259 |
@gialloneri09 | 562 | 77 | 224 | 261 |
@roberthauspurg | 561 | 109 | 229 | 223 |
@einfachso__ | 558 | 98 | 236 | 224 |
@simsalabim2000 | 557 | 141 | 214 | 202 |
@karlsinson | 556 | 136 | 234 | 186 |
@laufruhr | 556 | 104 | 168 | 284 |
@namenlos31 | 545 | 87 | 177 | 281 |
@aeagle_sports | 536 | 122 | 177 | 237 |
@doktorfuentes | 536 | 80 | 219 | 237 |
@hpunkthansen | 536 | 173 | 155 | 208 |
@torbook98 | 533 | 87 | 212 | 234 |
@m_baroudeur | 532 | 136 | 177 | 219 |
@flattermaus_ | 526 | 97 | 185 | 244 |
@tomeismann | 524 | 132 | 186 | 206 |
@climber205 | 522 | 47 | 234 | 241 |
@vince_swish | 520 | 93 | 192 | 235 |
@j_jt10 | 517 | 87 | 210 | 220 |
@veitsimon | 514 | 69 | 233 | 212 |
@eric17_h | 511 | 69 | 176 | 266 |
@dumbovisma | 496 | 169 | 253 | 74 |
@matzepeter93 | 495 | 39 | 207 | 249 |
@nico614nz | 495 | 114 | 167 | 214 |
@danilo_honda11 | 491 | 79 | 165 | 247 |
@felixkroosartig | 490 | 153 | 183 | 154 |
@moggade | 490 | 128 | 168 | 194 |
@de_boland | 488 | 86 | 197 | 205 |
@tschlappohr | 482 | 103 | 203 | 176 |
@mbeervillage | 481 | 105 | 163 | 213 |
@alon_rheinruhr | 478 | 94 | 166 | 218 |
@spitzen_matze | 472 | 41 | 193 | 238 |
@r_ammarell | 469 | 0 | 204 | 265 |
@easyvelo | 468 | 131 | 214 | 123 |
@skjelm | 467 | 65 | 190 | 212 |
@2000_jan | 466 | 84 | 199 | 183 |
@lassemllerhage1 | 466 | 45 | 167 | 254 |
@bayerischerelch | 465 | 137 | 83 | 245 |
@zickrabel | 462 | 100 | 206 | 156 |
@wwwhamstr | 461 | 56 | 184 | 221 |
@ginknopf | 459 | 94 | 172 | 193 |
@pagelsdaum | 455 | 88 | 153 | 214 |
@kevinprince2512 | 448 | 0 | 234 | 214 |
@marczoler | 448 | 107 | 206 | 135 |
@jolodr_ | 447 | 25 | 168 | 254 |
@max_titanup | 446 | 0 | 183 | 263 |
@lordholg | 444 | 89 | 198 | 157 |
@l_kamna | 443 | 0 | 209 | 234 |
@leon_frbg | 443 | 106 | 218 | 119 |
@_jakla | 442 | 123 | 155 | 164 |
@augustbembel | 442 | 180 | 153 | 109 |
@schellingultras | 440 | 87 | 189 | 164 |
@schommschomm | 437 | 40 | 187 | 210 |
@jtriphaus | 435 | 86 | 132 | 217 |
@hdtmmax | 433 | 0 | 214 | 219 |
@andy_zoo | 431 | 80 | 159 | 192 |
@fwieser55 | 431 | 81 | 205 | 145 |
@tine_boe | 429 | 35 | 194 | 200 |
@manniebookmann | 427 | 107 | 211 | 109 |
@tim_fischer7 | 423 | 45 | 209 | 169 |
@toby4three | 416 | 113 | 144 | 159 |
@mk2090 | 411 | 10 | 172 | 229 |
@charlykuntz | 410 | 101 | 115 | 194 |
@uniqueboa_ | 410 | 50 | 159 | 201 |
@drpeppu | 404 | 0 | 157 | 247 |
@vino_raeder | 400 | 15 | 155 | 230 |
@cyclingsland | 393 | 79 | 191 | 123 |
@mindestjonas | 393 | 0 | 146 | 247 |
@halbstarkinho | 391 | 99 | 145 | 147 |
@konnimonni | 389 | 61 | 196 | 132 |
@trautenberg | 383 | 108 | 117 | 158 |
@vandowny | 383 | 40 | 150 | 193 |
@micsin76 | 377 | 46 | 195 | 136 |
@lancevancedance | 369 | 15 | 166 | 188 |
@stefan_stgt | 365 | 0 | 140 | 225 |
@haukonom | 363 | 0 | 145 | 218 |
@ibuibu_nk | 360 | 90 | 137 | 133 |
@bennelicious | 358 | 20 | 205 | 133 |
@hennrich1 | 350 | 102 | 59 | 189 |
@erdbeere83 | 349 | 46 | 144 | 159 |
@samu_vdm | 345 | 0 | 188 | 157 |
@daniellamoonen | 344 | 51 | 76 | 217 |
@lacheffe | 341 | 0 | 0 | 341 |
@don_pepe_261 | 334 | 106 | 183 | 45 |
@wahoodoboelts | 333 | 66 | 127 | 140 |
@ja_franz | 332 | 102 | 180 | 50 |
@lebner2201 | 332 | 47 | 141 | 144 |
@filippogunner | 325 | 94 | 193 | 38 |
@scott1990toban | 319 | 2 | 72 | 245 |
@bassilang | 313 | 0 | 0 | 313 |
@matzetheog | 308 | 173 | 135 | |
@achmachmadef | 307 | 34 | 124 | 149 |
@borsigbrian | 297 | 113 | 113 | 71 |
@mittymann | 293 | 31 | 25 | 237 |
@andrethielen | 291 | 77 | 68 | 146 |
@philzudemo | 291 | 0 | 30 | 261 |
@muedermax | 287 | 58 | 133 | 96 |
@jan17272179 | 284 | 0 | 0 | 284 |
@schmisa13 | 278 | 0 | 57 | 221 |
@mirkowe | 274 | 21 | 25 | 228 |
@benni1000 | 268 | 25 | 0 | 243 |
@thesupercarr0t | 266 | 25 | 0 | 241 |
@palustriscaltha | 263 | 0 | 0 | 263 |
@bibliotk | 259 | 0 | 0 | 259 |
@massineunvier | 256 | 0 | 98 | 158 |
@anewcd | 252 | 11 | 131 | 110 |
@footballandthe2 | 250 | 51 | 100 | 99 |
@c_fichtner | 249 | 0 | 179 | 70 |
@alpenbergkamp | 242 | 0 | 0 | 242 |
@doering_stefan | 241 | 0 | 0 | 241 |
@konradpatrick91 | 241 | 0 | 0 | 241 |
@inspektorklaus | 234 | 0 | 165 | 69 |
@tsnjk | 231 | 82 | 75 | 74 |
@Dorian_1893 | 222 | 0 | 222 | |
@sherlock_stefan | 220 | 0 | 0 | 220 |
@drahok | 219 | 11 | 0 | 208 |
@BingoBirne | 217 | 53 | 164 | |
@brunocosmar | 216 | 0 | 0 | 216 |
@horst_hipster | 212 | 87 | 125 | 0 |
@moritz1202 | 212 | 0 | 0 | 212 |
@RottenPomato | 209 | 0 | 209 | |
@fabmizz | 202 | 0 | 0 | 202 |
@lachlanhorton | 201 | 0 | 60 | 141 |
@premiumsender | 201 | 0 | 0 | 201 |
@maxdabbelju | 192 | 0 | 0 | 192 |
@14ways2nfl | 188 | 0 | 0 | 188 |
@florianisti | 187 | 0 | 0 | 187 |
@daniel__1893 | 183 | 0 | 0 | 183 |
@DanielBrenner17 | 182 | 0 | 182 | |
Daniel__1893 | 180 | 125 | 55 | |
@galaktiko89 | 175 | 0 | 0 | 175 |
@handles24 | 174 | 0 | 0 | 174 |
@ChcknTchnlgy | 169 | 0 | 169 | |
@b_jonas_ | 167 | 0 | 0 | 167 |
@jesulatsche | 166 | 0 | 153 | 13 |
@MarcHerShe | 157 | 51 | 106 | |
@escherjung | 154 | 0 | 0 | 154 |
@Rudiger24 | 152 | 0 | 152 | |
@lancebiker | 150 | 0 | 55 | 95 |
@notkingjames1 | 148 | 0 | 0 | 148 |
@__mc1r | 137 | 29 | 44 | 64 |
@borghettistil | 137 | 0 | 0 | 137 |
@dkraneburg | 131 | 4 | 0 | 127 |
@FantaCiclisPro | 131 | 0 | 131 | |
@DasPi35 | 129 | 0 | 129 | |
@dawi1811 | 127 | 0 | 0 | 127 |
@peepohappydavid | 125 | 0 | 0 | 125 |
@prettydetect1v3 | 125 | 124 | 1 | |
@quckliy22 | 121 | 0 | 24 | 97 |
@systemgewicht | 117 | 0 | 0 | 117 |
@goodsirjohnny | 113 | 0 | 0 | 113 |
@jnsigursson8 | 113 | 25 | 0 | 88 |
@kingcapek | 110 | 0 | 0 | 110 |
@mr_majmun | 109 | 0 | 0 | 109 |
@madpanicmaddin | 107 | 0 | 0 | 107 |
@1188o1 | 106 | 0 | 45 | 61 |
@moritzstuhl | 106 | 0 | 0 | 106 |
@tillwildberg | 105 | 27 | 15 | 63 |
@aliradexperte | 104 | 28 | 0 | 76 |
@timmehrbier | 104 | 0 | 0 | 104 |
@Toblirone_ | 102 | 102 | 0 | |
@GollumMartin | 101 | 0 | 101 | |
@lorenz_rombach | 101 | 0 | 50 | 51 |
@sixmiodollarman | 101 | 0 | 0 | 101 |
@loris1893 | 99 | 99 | 0 | |
@hasentopf | 98 | 90 | 8 | |
@l5ogbuch | 97 | 0 | 0 | 97 |
@ruhrbube | 96 | 0 | 0 | 96 |
@watch_self | 94 | 94 | 0 | |
@manolito_r | 90 | 0 | 0 | 90 |
@nilscolt | 88 | 0 | 65 | 23 |
@peinlooo | 88 | 8 | 47 | 33 |
@miwaldhauser | 86 | 0 | 0 | 86 |
@prikpadara | 85 | 7 | 0 | 78 |
@ObermannVitus | 82 | 0 | 82 | |
@roterpandafan | 80 | 0 | 0 | 80 |
@vjonjakob | 80 | 6 | 61 | 13 |
@kometenaxel | 79 | 0 | 0 | 79 |
@gerryberry88 | 78 | 31 | 47 | 0 |
@carolinekeeldar | 77 | 0 | 0 | 77 |
@nklsdvd | 75 | 0 | 0 | 75 |
@procyclingfan1 | 74 | 0 | 0 | 74 |
@ZwiftSeb | 73 | 73 | 0 | |
@reathina | 71 | 46 | 25 | |
@fcbtani | 69 | 0 | 0 | 69 |
@za_fritz | 69 | 0 | 13 | 56 |
@johannesheun | 66 | 66 | 0 | |
@fynkliensmann | 64 | 0 | 10 | 54 |
@normalemoewe | 64 | 0 | 0 | 64 |
@xlegvcyx | 64 | 0 | 0 | 64 |
@hae_aehm | 63 | 0 | 0 | 63 |
@pawkdoni | 62 | 0 | 0 | 62 |
@botahansglohe | 60 | 9 | 38 | 13 |
@spu73 | 59 | 59 | 0 | |
@Tabbey10 | 59 | 59 | ||
@dan_ielqn | 56 | 0 | 0 | 56 |
@wielertom | 55 | 55 | 0 | |
@radsportcafe | 54 | 0 | 0 | 54 |
@de_gring | 52 | 32 | 0 | 20 |
@julianmstahl | 50 | 0 | 0 | 50 |
@lukascph | 50 | 0 | 0 | 50 |
@f_roglic | 49 | 0 | 0 | 49 |
@maxmault | 49 | 36 | 0 | 13 |
@poulswatt | 47 | 0 | 0 | 47 |
@nuthername | 45 | 0 | 20 | 25 |
@jjonaso | 44 | 0 | 28 | 16 |
@EliaBibiani | 41 | 0 | 41 | |
@Jakob_Etzel | 41 | 0 | 41 | |
@TillKrger | 40 | 10 | 30 | |
@schm00sedom | 39 | 3 | 16 | 20 |
@redbytede | 38 | 0 | 0 | 38 |
@tim_farin | 38 | 0 | 18 | 20 |
@past1143 | 36 | 16 | 0 | 20 |
@tb_295 | 36 | 25 | 0 | 11 |
@thekempkes | 36 | 0 | 0 | 36 |
@rockstonelol | 34 | 0 | 0 | 34 |
@egalseagull | 33 | 0 | 0 | 33 |
@Zwen_W | 33 | 33 | 0 | |
@hendrikbrn | 31 | 0 | 0 | 31 |
@wieselwim | 31 | 0 | 0 | 31 |
@Henk_FCSP | 29 | 29 | 0 | |
@rostbrawn | 29 | 0 | 0 | 29 |
@real_high_road | 28 | 0 | 0 | 28 |
@abrupt_clarity | 25 | 25 | 0 | |
@drcd54858543 | 25 | 0 | 0 | 25 |
@fritzkolapapi | 25 | 0 | 0 | 25 |
@Homberger_A | 25 | 25 | ||
@itshardertotell | 25 | 25 | ||
@kochones36 | 25 | 25 | ||
@lruno_babbadia | 25 | 0 | 0 | 25 |
@olafxbw | 25 | 0 | 0 | 25 |
@perlunam_ | 25 | 0 | 0 | 25 |
@SimonSch11 | 25 | 25 | 0 | |
@thejchr | 25 | 25 | 0 | |
@Ti_Schu4 | 25 | 0 | 25 | |
@timtimobeil | 25 | 0 | 0 | 25 |
@tofurogcar | 25 | 25 | 0 | |
@topher1896 | 25 | 0 | 0 | 25 |
@fabianw10083736 | 24 | 0 | 0 | 24 |
@kaleb_iwan | 24 | 0 | 0 | 24 |
@sebastianuecker | 24 | 0 | 0 | 24 |
@dennis15081 | 21 | 0 | 0 | 21 |
@eisenfrass | 20 | 0 | 0 | 20 |
@jimpanzen | 20 | 0 | 0 | 20 |
@tbussek | 20 | 7 | 0 | 13 |
@utzarella | 20 | 0 | 0 | 20 |
@VettervonJojo | 20 | 20 | ||
@Unai_Osaft | 19 | 0 | 19 | |
@detschautsport | 17 | 0 | 0 | 17 |
@c_druphomme | 16 | 16 | 0 | |
@tomelpunkt | 16 | 0 | 0 | 16 |
@1000fahrenheit | 14 | 0 | 0 | 14 |
@PedaleEnColere | 14 | 14 | ||
@ben_mattk | 13 | 0 | 0 | 13 |
@der_brookie | 13 | 13 | ||
@ffemitwaffe | 13 | 0 | 0 | 13 |
@jucraven | 13 | 13 | ||
@racing_h | 13 | 0 | 13 | |
@runningdad92 | 13 | 0 | 0 | 13 |
@spice_li | 13 | 0 | 0 | 13 |
@therealsunzed1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
@Enduracer79 | 12 | 12 | ||
@francoise2180 | 12 | 0 | 0 | 12 |
@dennis23493255 | 11 | 0 | 0 | 11 |
@hsmartie | 11 | 0 | 0 | 11 |
@nettwie1411 | 11 | 11 | 0 | 0 |
@sebrandt | 11 | 11 | ||
@slick_spingo | 11 | 0 | 0 | 11 |
@choupo22 | 10 | 0 | 0 | 10 |
@SoADuesseldorf | 10 | 10 | ||
@therealloemre | 10 | 0 | 0 | 10 |
@waltersamuel45 | 10 | 10 | 0 | |
@furious_n_fast | 9 | 0 | 0 | 9 |
@julian_hssngr | 9 | 0 | 0 | 9 |
@viveletour1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
@Ben07667159 | 8 | 8 | 0 | |
@curiousave | 8 | 0 | 0 | 8 |
@maymax88 | 8 | 8 | 0 | |
@pedalierer | 8 | 0 | 0 | 8 |
@cogniflo | 7 | 0 | 0 | 7 |
@pedrodellarossa | 7 | 0 | 7 | |
@realrelfponk | 7 | 0 | 0 | 7 |
@dailydan6 | 6 | 6 | 0 | |
@eijoshh | 6 | 6 | 0 | |
@FabiSendling13 | 6 | 6 | 0 | |
@niggoification | 6 | 0 | 0 | 6 |
@quadrokus | 6 | 6 | ||
@FabianWegmann | 5 | 5 | 0 | |
@cfbStefan | 2 | 2 | 0 | |
@starxx_tony | 2 | 2 | ||
@rgegenpol | 1 | 0 | 0 | 1 |
@Susanne_ESB | 1 | 1 | 0 |
Dies ist kein offizielles Tippspiel, der Rechtsweg ist ausgeschlossen! Es geht um Spaß und Ehre! Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Für technische Schwierigkeiten bei der Durchführung wird keine Haftung übernommen.
Die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele:
Das Gewinnspiel wird von CyclingMagazine durchgeführt. (Impressum: https://www.cyclingmagazine.de/impressum)
Es steht in keiner Verbindung zu Facebook, Twitter oder anderen Unternehmen und wird in keiner Weise von Facebook, Twitter gesponsert, unterstützt oder organisiert. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist an die aufgeführten Teilnahmebedingungen geknüpft. Mit der Gewinnspiel-Teilnahme erkennt der Teilnehmer diese Bedingungen an. Beginn des Gewinnspiels ist der jeweilige Veröffentlichungszeitpunkt. Die Teilnahme ist auf die angegebene Dauer begrenzt. Teilnahmeberechtigt sind Nutzer über 18 Jahren, die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnen.
Der Gewinn und die für die Teilnahme notwendige Handlung (Kommentieren, Liken…) ist im jeweiligen Post genau beschrieben. Eine Auszahlung des Gewinnwertes oder ein Umtausch ist ausgeschlossen. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Der Gewinner wird durch Auswertung der Punktwertung ermittelt, bei Gleichstand durch Zufallsziehung, und benachrichtigt. Innerhalb der in der Benachrichtigung angegebenen Frist muss der Gewinn vom Gewinner bestätig werden, sonst verfällt der Anspruch.
Die erhobenen Daten werden ausschließlich von CyclingMagazine oder von ihnen beauftragte Dritten zur Bearbeitung der Teilnahme, zur Abwicklung der Aktion und zur Ausschüttung der Gewinne erhoben, verarbeitet und genutzt. Für technische Schwierigkeiten bei der Durchführung der Aktion übernimmt CyclingMagazine keine Haftung. Bei der Teilnahme dürfen weder Rechte Dritter in irgendeiner Weise verletzt werden noch rechts- oder sittenwidrige Inhalte veröffentlicht werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gibt es mehrere Gewinner entscheidet das Los.