Selten war der Kampf um das #CMTipp-Podium bei einer Grand Tour so eng, wie bei dieser Vuelta! Die beiden Fünftplatzierten trennen nur fünf Zähler von Rang zwei! Erst am letzten Tag fiel die Entscheidung ums Podium. Den Sieg holte sich @kevinprince2512 mit am Ende recht deutlichem Vorsprung. Zweiter wurde Altmeister @WWWHamstr, der vor einiger Zeit bereits beim Giro die #CMTipp-Krone holte und nun offenbar wieder zu alter Tipp-Stärke findet. Das #CMTipp-Podium komplettiert #CMTipp-Legende @1997FloH, der am letzten Tag noch drei Positionen gutmachte und Tang drei holt.
Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben! Es war wieder ein Fest!
Neben Ruhm und Ehre darf sich der Gewinner über einen tollen Preis freuen! @kevinprince2512 erhält ein Action Pack von Eurosport nutrition – der High-End-Sporternährungsmarke!
Im Pakte sind:
1x Action Pack – Orange
1x Mix Pack Gel
1x Mix Pack Riegel
1x Shaker
1x Musette
Der Endstand – #CMTipp-Vuelta
Rang | Punkte | TwitterName |
1 | 316 | @kevinprince2512 |
2 | 297 | @WWWHamstr |
3 | 294 | @1997FloH |
4 | 293 | @ZickRabel |
5 | 292 | @Benni1000 |
5 | 292 | @Torbook98 |
7 | 283 | @H_NR_K |
8 | 276 | @MannieBookmann |
9 | 275 | @maddobianchi |
10 | 274 | @laufruhr |
11 | 272 | @r_ammarell |
12 | 271 | @tomeismann |
13 | 268 | @AEagle_Sports |
14 | 266 | @spitzen_matze |
15 | 265 | @M_Baroudeur |
16 | 262 | @HeiNue |
17 | 259 | @lorenz_rombach |
18 | 258 | @micsin76 |
18 | 258 | @Max_TitanUp |
18 | 258 | @MarcZoler |
21 | 257 | @randomJP |
21 | 257 | @JTriphaus |
21 | 257 | @UrsulaFeger |
24 | 255 | @_peterlarsson |
25 | 254 | @DoktorFuentes |
26 | 253 | @LasseMllerHage1 |
27 | 247 | @_JaKla |
27 | 247 | @IconicNapper |
29 | 246 | @ja_franz |
30 | 245 | @phlsner |
31 | 244 | @mirkowe |
32 | 243 | @sherlock_stefan |
33 | 242 | @Daniel__1893 |
34 | 241 | @lacheffe |
35 | 239 | @pagelsdaum |
35 | 239 | @simsalabim2000 |
37 | 235 | @fwieser55 |
37 | 235 | @HdtmMax |
39 | 233 | @SebastianKlisch |
39 | 233 | @nuebelm |
41 | 230 | @MaxKant_ |
42 | 228 | @MichaHeitkamp |
43 | 227 | @Stefan_Stgt |
44 | 226 | @climber205 |
45 | 225 | @flattermaus_ |
46 | 222 | @namenlos31 |
47 | 217 | @Andy_Zoo |
47 | 217 | @lordholg |
47 | 217 | @massineunvier |
47 | 217 | @flobokro |
47 | 217 | @SPORTSEVENTCULT |
52 | 216 | @2000_Jan |
52 | 216 | @Choupo22 |
52 | 216 | @BalderHelix |
55 | 212 | @Alon_Rheinruhr |
56 | 207 | @berndlandwehr |
57 | 205 | @tine_boe |
58 | 202 | @vince_swish |
58 | 202 | @mircobruemmer |
60 | 201 | @1000Fahrenheit |
61 | 197 | @maxdabbelju |
62 | 195 | @VeitSimon |
62 | 195 | @MS27cycling |
64 | 194 | @Bennelicious |
65 | 193 | @tim_fischer7 |
66 | 192 | @mindestjonas |
66 | 192 | @MK2090 |
68 | 188 | @UniqueBoa_ |
69 | 186 | @KonniMonni |
69 | 186 | @PalustrisCaltha |
71 | 185 | @tschlappohr |
72 | 184 | @gialloneri09 |
73 | 183 | @FelixKroosartig |
74 | 181 | @DaWi1811 |
75 | 178 | @achmachmadef |
76 | 177 | @halbstarkinho |
76 | 177 | @jntsnr |
78 | 176 | @_tilldill |
78 | 176 | @marvexDE |
80 | 175 | @trautenberg |
81 | 172 | @vino_raeder |
81 | 172 | @antifaschist_bo |
83 | 171 | @cyclingsland |
83 | 171 | @jolodr_ |
85 | 167 | @Notkingjames1 |
86 | 166 | @de_boland |
87 | 165 | @AugustBembel |
88 | 163 | @tommy_radler |
89 | 161 | @nico614nz |
90 | 160 | @Bayerischerelch |
90 | 160 | @14WAYS2NFL |
92 | 159 | @EmuXBO |
92 | 159 | @hennrich1 |
94 | 158 | @KarlSinson |
94 | 158 | @PoulsWatt |
96 | 157 | @DrPeppu |
97 | 155 | @mzwickl |
98 | 148 | @Scott1990Toban |
98 | 148 | @eric17_h |
98 | 148 | @RoterPandaFan |
98 | 148 | @Jan17272179 |
98 | 148 | @j_jt10 |
103 | 141 | @drahok |
104 | 140 | @erdbeere83 |
105 | 139 | @Samu_VDM |
106 | 136 | @Don_Pepe_261 |
106 | 136 | @bassilang |
108 | 132 | @ChcknTchnlgy |
109 | 126 | @tempobolzer |
110 | 125 | @daniellamoonen |
110 | 125 | @charlykuntz |
112 | 122 | @LanceVanceDance |
113 | 121 | @toby4three |
114 | 114 | @AndreThielen |
115 | 113 | @MicahSchlemo |
116 | 107 | @l_kamna |
116 | 107 | @muedermax |
118 | 106 | @BiblioTK |
119 | 105 | @BorsigBrian |
120 | 102 | @leon_frbg |
121 | 100 | @ibuibu_nk |
122 | 96 | @Alpenbergkamp |
123 | 89 | @radsportcafe |
124 | 81 | @Nuthername |
124 | 81 | @TillKrger |
126 | 80 | @anewcd |
127 | 78 | @matzetheog |
128 | 74 | @lancebiker |
129 | 70 | @Danilo_hondA11 |
130 | 69 | @FynKliensmann |
131 | 66 | @Matzepeter93 |
131 | 66 | @RottenPomato |
133 | 64 | @TimMehrbier |
134 | 61 | @mittymann |
135 | 60 | @C_Fichtner |
136 | 55 | @Nettwie1411 |
137 | 50 | @InspektorKlaus |
138 | 48 | @sixmiodollarman |
139 | 42 | @madpanicmaddin |
139 | 42 | @vandowny |
141 | 41 | @philzudemo |
141 | 41 | @hpunkthansen |
141 | 41 | @TillWildberg |
141 | 41 | @GinKnopf |
145 | 40 | @heyo_itsmari |
146 | 36 | @muederheinrich |
146 | 36 | @MueLukas |
148 | 35 | @LEbner2201 |
149 | 33 | @schommschomm |
150 | 32 | @MaxMault |
151 | 27 | @BrunoCosmar |
152 | 26 | @wahoodoboelts |
153 | 25 | @KleinM93 |
153 | 25 | @prikpadara |
153 | 25 | @nur_w_football |
153 | 25 | @Jakob_Etzel |
157 | 20 | @olafxbw |
157 | 20 | @schmonez |
157 | 20 | @wirtschaftsweg |
157 | 20 | @DrCD54858543 |
157 | 20 | @limestasten |
162 | 18 | @MarcoRohr_ |
163 | 16 | @Galaktiko89 |
163 | 16 | @haukonom |
163 | 16 | @TheSuperCarr0t |
166 | 13 | @skjelm |
166 | 13 | @ulle_war_sauber |
166 | 13 | @tsnjk |
166 | 13 | @BOTAhansglohe |
170 | 11 | @Dennis15081 |
170 | 11 | @Dennis23493255 |
170 | 11 | @easyvelo |
170 | 11 | @roteete |
174 | 9 | @FGarstke |
174 | 9 | @DenkerRalle |
176 | 4 | @Rundfunk_West |
177 | 0 | @Reihner_pop |
177 | 0 | @JaguarVonBergen |
177 | 0 | @PierreDrole |
177 | 0 | @viveletour1 |
Die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele:
Das Gewinnspiel wird von CyclingMagazine durchgeführt. (Impressum: https://www.cyclingmagazine.de/impressum)
Es steht in keiner Verbindung zu Facebook, Twitter oder anderen Unternehmen und wird in keiner Weise von Facebook, Twitter gesponsert, unterstützt oder organisiert. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist an die aufgeführten Teilnahmebedingungen geknüpft. Mit der Gewinnspiel-Teilnahme erkennt der Teilnehmer diese Bedingungen an. Beginn des Gewinnspiels ist der jeweilige Veröffentlichungszeitpunkt. Die Teilnahme ist auf die angegebene Dauer begrenzt. Teilnahmeberechtigt sind Nutzer über 18 Jahren, die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnen.
Der Gewinn und die für die Teilnahme notwendige Handlung (Kommentieren, Liken…) ist im jeweiligen Post genau beschrieben. Eine Auszahlung des Gewinnwertes oder ein Umtausch ist ausgeschlossen. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Der Gewinner wird durch Auswertung der Punktwertung ermittelt, bei Gleichstand durch Zufallsziehung, und benachrichtigt. Innerhalb der in der Benachrichtigung angegebenen Frist muss der Gewinn vom Gewinner bestätig werden, sonst verfällt der Anspruch.
Die erhobenen Daten werden ausschließlich von CyclingMagazine oder von ihnen beauftragte Dritten zur Bearbeitung der Teilnahme, zur Abwicklung der Aktion und zur Ausschüttung der Gewinne erhoben, verarbeitet und genutzt. Für technische Schwierigkeiten bei der Durchführung der Aktion übernimmt CyclingMagazine keine Haftung. Bei der Teilnahme dürfen weder Rechte Dritter in irgendeiner Weise verletzt werden noch rechts- oder sittenwidrige Inhalte veröffentlicht werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gibt es mehrere Gewinner entscheidet das Los.