Nach dem zweiten Ruhetag der Tour startet das Peloton in die Schlusswoche. Am Dienstag steht das einzige Einzelzeitfahren dieser Tour de France an. Nur 22,4 Kilometer lang, aber mit fast 650 Höhenmetern durchaus anspruchsvoll. Zwei Anstiege hat der Parcours – eine kurze Rampe nach nur zwei Kilometern, dann die Steigung zum Ziel, die vor allem im unteren Teil steil ist.
Für Klassementfahrer ist es ein enorm wichtiger Renntag! Vor allem für das Spitzenduo geht es um wertvolle Sekunden und die Ausgangslage für die schweren Etappen auf dem Weg nach Paris. Am Mittwoch steht dann die Königsetappe dieser Tour an, so sollte man beim Zeitfahren wohl so schnell fahren wie es geht, aber vielleicht nicht zu extrem in den Roten Bereich gehen? Die Teams der Top-Fahrer werden eine genaue Pacing-Strategie ausarbeiten und nichts dem Zufall überlassen.
Für einen großen Teil des Peloton ist es ein weiterer „halber Ruhetag“. Wer sich keine Chancen auf den Tagessieg ausrechnet und in der Gesamtwertung keine Rolle spielt, kann es locker angehen lassen und das Zeitlimit im Auge behalten. So hat beispielsweise auch Simon Geschke in unserem täglichen Twitter-Tagebuch angekündigt, sich mit Blick auf den Mittwoch im Zeitfahren zurückzuhalten.
Die Vorschau wird präsentiert von: Kalas
Die Strecke
Die ersten zwei Kilometer sind flach, dann geht es etwas mehr als eineinhalb Kilometer mit durchschnittlich 8,5 % bergauf. Dann geht es leicht bergab, die Straße schlängelt sich mit sanften Kurven zurück ins Tal der L’Arve.
Etwas mehr als sechs Kilometer vor dem Ende wird die zweite Zwischenzeit genommen, dann geht es hinauf zur Bergwertung der zweiten Kategorie.
Satte 2,5 Kilometer mit rund 9%! Danach bleiben aber noch weitere 3,5 Kilometer bis zum Ziel – auch diese haben mehr als 5% Steigung im Schnitt!
Insgesamt ist es ein heftiges Finale dieses Zeitfahrens, bei dem man schnell einiges an Zeit einbüßen kann.
Die Bergwertung:
km 18.9 – Côte de Domancy | 2.5km at 9.4%
Die Favoriten
Dieses Zeitfahren ist sehr anspruchsvoll. Für die exzellenten Rouleure und Spezialisten für flachte Einzelzeitfahren ist dieser Parcours nicht ideal. Man darf am Ende wohl die beiden Überflieger dieser Tour ganz vorn erwarten. In welcher Reihenfolge, mit welchem Abstand – das wird sich zeigen. Auf dem Papier könnte man Pogacar einen Tacken stärker sehen, doch während der erste „Kicker“ der Strecke dem Slowenen sicher liegt, ist das Finale dieses Zeitfahrens schwer und vielleicht ein klein wenig mehr nach dem Geschmack von Jonas Vingegaard. Blanke Theorie! Es wird auch die Tagesform entscheiden, wie dieses Zeitfahren ausgeht. Es ist eher ein geringer Abstand zu erwarten.
Neben dem Über-Duo kann dieses Zeitfahren auch einem Wout van Aert liegen. Die erste Rampe kann er übersprinten, dann bergab drauflatschen. Im Finale dann die ziehende Steigung zum Ziel mit seiner Kraft hochpressen. Oder soll er sich bereits für nächsten Tage schonen?
***** Tadej Pogacar
**** Jonas Vingegaard
*** Wout van Aert
** Carlos Rodriguez, Simon Yates,
* A. Yates, Bilbao, Jorgenson, Hindley, Pidcock, Küng, Kwiatkowski
1 | 13:05:00 | MØRKØV Michael | Soudal – Quick Step |
2 | 13:06:00 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team |
3 | 13:07:00 | FEDOROV Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team |
4 | 13:08:00 | FRISON Frederik | Lotto Dstny |
5 | 13:09:00 | ZINGLE Axel | Cofidis |
6 | 13:10:00 | BAUHAUS Phil | Bahrain – Victorious |
7 | 13:11:00 | EDMONDSON Alex | Team dsm – firmenich |
8 | 13:12:00 | WELSFORD Sam | Team dsm – firmenich |
9 | 13:13:00 | DEGENKOLB John | Team dsm – firmenich |
10 | 13:14:00 | MEEUS Jordi | BORA – hansgrohe |
11 | 13:15:00 | RENARD Alexis | Cofidis |
12 | 13:16:00 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco AlUla |
13 | 13:17:00 | PETIT Adrien | Intermarché – Circus – Wanty |
14 | 13:18:00 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Pro Cycling Team |
15 | 13:19:30 | EEKHOFF Nils | Team dsm – firmenich |
16 | 13:21:00 | DE BUYST Jasper | Lotto Dstny |
17 | 13:22:30 | MOSCON Gianni | Astana Qazaqstan Team |
18 | 13:24:00 | REINDERS Elmar | Team Jayco AlUla |
19 | 13:25:30 | PICHON Laurent | Team Arkéa Samsic |
20 | 13:27:00 | DEVENYNS Dries | Soudal – Quick Step |
21 | 13:28:30 | MOZZATO Luca | Team Arkéa Samsic |
22 | 13:30:00 | VERMEERSCH Florian | Lotto Dstny |
23 | 13:31:30 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Pro Cycling Team |
24 | 13:33:00 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates |
25 | 13:34:30 | SAGAN Peter | TotalEnergies |
26 | 13:36:00 | DECLERCQ Tim | Soudal – Quick Step |
27 | 13:37:30 | LE GAC Olivier | Groupama – FDJ |
28 | 13:39:00 | BIERMANS Jenthe | Team Arkéa Samsic |
29 | 13:40:30 | DURBRIDGE Luke | Team Jayco AlUla |
30 | 13:42:00 | GOGL Michael | Alpecin-Deceuninck |
31 | 13:43:30 | ARNDT Nikias | Bahrain – Victorious |
32 | 13:45:00 | BOIVIN Guillaume | Israel – Premier Tech |
33 | 13:46:30 | GIRMAY Biniam | Intermarché – Circus – Wanty |
34 | 13:48:00 | KRAGH ANDERSEN Søren | Alpecin-Deceuninck |
35 | 13:49:30 | JUUL-JENSEN Christopher | Team Jayco AlUla |
36 | 13:51:00 | DILLIER Silvan | Alpecin-Deceuninck |
37 | 13:52:30 | MEZGEC Luka | Team Jayco AlUla |
38 | 13:54:00 | VAN POPPEL Danny | BORA – hansgrohe |
39 | 13:55:30 | TILLER Rasmus | Uno-X Pro Cycling Team |
40 | 13:57:00 | TRENTIN Matteo | UAE Team Emirates |
41 | 13:58:30 | AMADOR Andrey | EF Education-EasyPost |
42 | 14:00:00 | PEDERSEN Mads | Lidl – Trek |
43 | 14:01:30 | SMITH Dion | Intermarché – Circus – Wanty |
44 | 14:03:00 | RICKAERT Jonas | Alpecin-Deceuninck |
45 | 14:04:30 | KIRSCH Alex | Lidl – Trek |
46 | 14:06:00 | LAMPAERT Yves | Soudal – Quick Step |
47 | 14:07:30 | CAVAGNA Rémi | Soudal – Quick Step |
48 | 14:09:00 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates |
49 | 14:10:30 | WRIGHT Fred | Bahrain – Victorious |
50 | 14:12:00 | HERMANS Quinten | Alpecin-Deceuninck |
51 | 14:13:30 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Deceuninck |
52 | 14:15:00 | CLARKE Simon | Israel – Premier Tech |
53 | 14:16:30 | COSNEFROY Benoît | AG2R Citroën Team |
54 | 14:18:00 | COQUARD Bryan | Cofidis |
55 | 14:19:30 | TURGIS Anthony | TotalEnergies |
56 | 14:21:00 | CHARMIG Anthon | Uno-X Pro Cycling Team |
57 | 14:22:30 | TEUNISSEN Mike | Intermarché – Circus – Wanty |
58 | 14:24:00 | BOASSON HAGEN Edvald | TotalEnergies |
59 | 14:25:30 | STRONG Corbin | Israel – Premier Tech |
60 | 14:27:00 | OSS Daniel | TotalEnergies |
61 | 14:28:30 | TRÆEN Torstein | Uno-X Pro Cycling Team |
62 | 14:30:00 | CORT Magnus | EF Education-EasyPost |
63 | 14:31:30 | ASGREEN Kasper | Soudal – Quick Step |
64 | 14:33:00 | LAPORTE Christophe | Jumbo-Visma |
65 | 14:34:30 | VAN HOOYDONCK Nathan | Jumbo-Visma |
66 | 14:36:00 | FERRON Valentin | TotalEnergies |
67 | 14:37:30 | BETTIOL Alberto | EF Education-EasyPost |
68 | 14:39:00 | LAFAY Victor | Cofidis |
69 | 14:40:30 | GUGLIELMI Simon | Team Arkéa Samsic |
70 | 14:42:00 | PETERS Nans | AG2R Citroën Team |
71 | 14:43:30 | HALLER Marco | BORA – hansgrohe |
72 | 14:45:00 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Pro Cycling Team |
73 | 14:46:30 | DEWULF Stan | AG2R Citroën Team |
74 | 14:48:00 | EENKHOORN Pascal | Lotto Dstny |
75 | 14:49:30 | NAESEN Oliver | AG2R Citroën Team |
76 | 14:51:00 | COSTA Rui | Intermarché – Circus – Wanty |
77 | 14:52:30 | GALLOPIN Tony | Lidl – Trek |
78 | 14:54:00 | CRADDOCK Lawson | Team Jayco AlUla |
79 | 14:55:30 | KONRAD Patrick | BORA – hansgrohe |
80 | 14:57:00 | URÁN Rigoberto | EF Education-EasyPost |
81 | 14:58:30 | CALMEJANE Lilian | Intermarché – Circus – Wanty |
82 | 15:00:00 | LATOUR Pierre | TotalEnergies |
83 | 15:01:30 | VAN DEN BERG Lars | Groupama – FDJ |
84 | 15:03:00 | PEREZ Anthony | Cofidis |
85 | 15:04:30 | STUYVEN Jasper | Lidl – Trek |
86 | 15:06:00 | VERMAERKE Kevin | Team dsm – firmenich |
87 | 15:07:30 | MOHORIČ Matej | Bahrain – Victorious |
88 | 15:09:00 | DINHAM Matthew | Team dsm – firmenich |
89 | 15:10:30 | LÓPEZ Juan Pedro | Lidl – Trek |
90 | 15:12:00 | PACHER Quentin | Groupama – FDJ |
91 | 15:13:30 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa Samsic |
92 | 15:15:00 | POLITT Nils | BORA – hansgrohe |
93 | 15:16:30 | FRAILE Omar | INEOS Grenadiers |
94 | 15:18:00 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché – Circus – Wanty |
95 | 15:19:30 | LOUVEL Matis | Team Arkéa Samsic |
96 | 15:21:00 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Deceuninck |
97 | 15:22:30 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost |
98 | 15:24:00 | SOLER Marc | UAE Team Emirates |
99 | 15:25:30 | SCHULTZ Nick | Israel – Premier Tech |
100 | 15:27:00 | GESCHKE Simon | Cofidis |
101 | 15:28:30 | CHAMPOUSSIN Clément | Team Arkéa Samsic |
102 | 15:30:00 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Dstny |
103 | 15:31:30 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny |
104 | 15:33:00 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ |
105 | 15:34:30 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team |
106 | 15:36:00 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team |
107 | 15:37:30 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team |
108 | 15:39:00 | KWIATKOWSKI Michał | INEOS Grenadiers |
109 | 15:40:30 | ARANBURU Alex | Movistar Team |
110 | 15:42:00 | JORGENSON Matteo | Movistar Team |
111 | 15:43:30 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team |
112 | 15:45:00 | HOULE Hugo | Israel – Premier Tech |
113 | 15:46:30 | IZAGIRRE Ion | Cofidis |
114 | 15:48:00 | NEILANDS Krists | Israel – Premier Tech |
115 | 15:49:30 | VAN BAARLE Dylan | Jumbo-Visma |
116 | 15:51:00 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team |
117 | 15:52:30 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team |
118 | 15:54:00 | GENIETS Kevin | Groupama – FDJ |
119 | 15:55:30 | HAMILTON Chris | Team dsm – firmenich |
120 | 15:57:00 | WOODS Michael | Israel – Premier Tech |
121 | 15:58:30 | HAIG Jack | Bahrain – Victorious |
122 | 16:00:00 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal – Quick Step |
123 | 16:01:30 | TEUNS Dylan | Israel – Premier Tech |
124 | 16:03:00 | CICCONE Giulio | Lidl – Trek |
125 | 16:04:30 | IZAGIRRE Gorka | Movistar Team |
126 | 16:06:00 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers |
127 | 16:07:30 | POELS Wout | Bahrain – Victorious |
128 | 16:09:00 | BENOOT Tiesj | Jumbo-Visma |
129 | 16:10:30 | JUNGELS Bob | BORA – hansgrohe |
130 | 16:12:00 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team |
131 | 16:13:30 | SKJELMOSE Mattias | Lidl – Trek |
132 | 16:15:00 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies |
133 | 16:16:30 | BARGUIL Warren | Team Arkéa Samsic |
134 | 16:18:00 | GROSSSCHARTNE Felix | UAE Team Emirates |
135 | 16:19:30 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma |
136 | 16:21:00 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team |
137 | 16:22:30 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ |
138 | 16:24:00 | BERTHET Clément | AG2R Citroën Team |
139 | 16:25:30 | KELDERMAN Wilco | Jumbo-Visma |
140 | 16:27:00 | HARPER Chris | Team Jayco AlUla |
141 | 16:28:30 | MAJKA Rafał | UAE Team Emirates |
142 | 16:30:00 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers |
143 | 16:32:00 | BUCHMANN Emanuel | BORA – hansgrohe |
144 | 16:34:00 | LANDA Mikel | Bahrain – Victorious |
145 | 16:36:00 | PINOT Thibaut | Groupama – FDJ |
146 | 16:38:00 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers |
147 | 16:40:00 | GALL Felix | AG2R Citroën Team |
148 | 16:42:00 | MARTIN Guillaume | Cofidis |
149 | 16:44:00 | GAUDU David | Groupama – FDJ |
150 | 16:46:00 | YATES Simon | Team Jayco AlUla |
151 | 16:48:00 | BILBAO Pello | Bahrain – Victorious |
152 | 16:50:00 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma |
153 | 16:52:00 | HINDLEY Jai | BORA – hansgrohe |
154 | 16:54:00 | YATES Adam | UAE Team Emirates |
155 | 16:56:00 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers |
156 | 16:58:00 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates |
157 | 17:00:00 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma |
Die noch anstehenden Etappen der Tour de France 2023