Die Frauen tragen ihr WM-Zeitfahren über 29,9 km vor den Männern aus. Die erste Starterin ist die Bulgarin Petya Minikova. Sie startet 11:51 Uhr. Als letzte Starterin geht die US-Amerikanerin Chloe Dygert 13:35 Uhr ins Rennen. Franziska Koch und Antonia Niedermaier treten für Deutschland an.
1 | 11:51:30 | MINKOVA Petya | Bulgaria |
2 | 11:53:00 | GEBRU Eyeru Tesfoam | Refugee Olympic Team |
3 | 11:54:30 | PRATT Jessica | Malta |
4 | 11:56:00 | SIDORENKO Viktoriya | Azerbaijan |
5 | 11:57:30 | YAPURA Fernanda Anabel | Argentina |
6 | 11:59:00 | HASHIMI Yulduz | Afghanistan |
7 | 12:00:30 | JINJIIBADAM Anujin | Mongolia |
8 | 12:02:00 | KÖŞKER Nerıman Neyran Elden | Turkey |
9 | 12:03:30 | CIOCLU Iuliana-Alexandra | Romania |
10 | 12:05:00 | BLASI Paula | Spain |
11 | 12:06:30 | AINTILA Wilma | Finland |
12 | 12:08:00 | DELIA PRIATNA Ayustina | Indonesia |
13 | 12:09:30 | BUJAK Eugenia | Slovenia |
14 | 12:11:00 | SHEKEL Olga | Ukraine |
15 | 12:12:30 | HASHIMI Fariba | Afghanistan |
16 | 12:14:00 | SOLONGO Tserenlkham | Mongolia |
17 | 12:15:30 | VILLANUEVA Floren | Bolivia |
18 | 12:17:00 | SANDER Laura Lizette | Estonia |
19 | 12:18:30 | STOYANOVA Gergana | Bulgaria |
20 | 12:20:00 | AHOUISSOU Hermionne | Benin |
21 | 12:21:30 | CATINEANU Catalina-Andreea | Romania |
22 | 12:23:00 | ANDINO Ninoska Gissel | Honduras |
23 | 12:24:30 | ESPÍNOLA Agua Marina | Paraguay |
24 | 12:26:00 | CAMPBELL Teniel | Trinidad & Tobago |
25 | 12:27:30 | ROŽLAPA Dana | Latvia |
26 | 12:29:00 | NUÑEZ Miryam Maritza | Ecuador |
27 | 12:30:30 | BENITO Mireia | Spain |
28 | 12:32:00 | SCHREIBER Marie | Luxembourg |
29 | 12:33:30 | EHRLICH Emily | United States |
30 | 12:35:00 | AHTOSALO Anniina | Finland |
31 | 12:36:30 | SOVA Dewika Mulya | Indonesia |
32 | 12:38:00 | KAGEVI Stina | Sweden |
33 | 12:39:30 | OTTESTAD Mie Bjørndal | Norway |
34 | 12:41:00 | KAKITA Maho | Japan |
35 | 12:42:30 | GAFINOVITZ Rotem | Israel |
36 | 12:44:00 | ŽIGART Urška | Slovenia |
37 | 12:45:30 | INGABIRE Diane | Rwanda |
38 | 12:47:00 | LEUNG Wing Yee | Hong Kong |
39 | 12:48:30 | BIRIUKOVA Yuliia | Ukraine |
40 | 12:50:00 | JENČUŠOVÁ Nora | Slovakia |
41 | 12:51:30 | CHAPMAN Brodie | Australia |
42 | 12:53:00 | STEPHENS Lauren | United States |
43 | 12:54:30 | GREVE Alberte | Denmark |
44 | 12:56:00 | BARIL Olivia | Canada |
45 | 12:57:30 | TANG Xin | China |
46 | 12:59:00 | HERRERA Estefanía | Colombia |
47 | 13:00:30 | MASETTI Gaia | Italy |
48 | 13:02:00 | LIECHTI Jasmin | Switzerland |
49 | 13:03:30 | KOCH Franziska | Germany |
50 | 13:05:00 | DE WILDE Julie | Belgium |
51 | 13:06:30 | KERBAOL Cédrine | France |
52 | 13:08:00 | VAN DIJK Ellen | Netherlands |
53 | 13:09:30 | HUYS Tabea | Austria |
54 | 13:11:00 | CARNES Isabelle | Australia |
55 | 13:12:30 | NEBEN Amber | United States |
56 | 13:14:00 | KOERNER Rebecca | Denmark |
57 | 13:15:30 | FINDLAY Paula | Canada |
58 | 13:17:00 | ZHOU Qiuying | China |
59 | 13:18:30 | SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka | Poland |
60 | 13:20:00 | PEÑUELA Diana | Colombia |
61 | 13:21:30 | GUAZZINI Vittoria | Italy |
62 | 13:23:00 | HARTMANN Elena | Switzerland |
63 | 13:24:30 | NIEDERMAIER Antonia | Germany |
64 | 13:26:00 | KOPECKY Lotte | Belgium |
65 | 13:27:30 | HENDERSON Anna | Great Britain |
66 | 13:29:00 | LABOUS Juliette | France |
67 | 13:30:30 | VOLLERING Demi | Netherlands |
68 | 13:32:00 | SCHWEINBERGER Christina | Austria |
69 | 13:33:30 | BROWN Grace | Australia |
70 | 13:35:00 | DYGERT Chloe | United States |
Die Männer beginnen ihren Wettbewerb 14:52 Uhr. Dann geht mit Carles Kagimu aus Uganda der erste Fahrer auf die 46,1 Kilometer Strecke. Insgesamt sind es etwas weniger Teilnehmer als bei den Frauen. Als letzte Starter geht Olympiasieger Remco Evenepoel 16:34 Uhr ins Rennen.
1 | 14:52:00 | KAGIMU Charles | Uganda |
2 | 14:54:30 | WAIS Ahmad Badreddin | Refugee Olympic Team |
3 | 14:57:00 | AL-KUWARI Tamim Jamal | Qatar |
4 | 14:59:30 | MIRZAYE Ahmad | Afghanistan |
5 | 15:02:00 | SYMONDS Christopher | Ghana |
6 | 15:04:30 | STOYNEV Emil | Bulgaria |
7 | 15:07:00 | BATSAIKHAN Tegsh-bayar | Mongolia |
8 | 15:09:30 | PELIKÁN János | Hungary |
9 | 15:12:00 | WHITE Conor | Bermuda |
10 | 15:14:30 | CÔTÉ Pier-André | Canada |
11 | 15:17:00 | LAIZER Richard | Tanzania |
12 | 15:19:30 | ANSARI Amir Arsalan | Refugee Olympic Team |
13 | 15:22:00 | AL KHATER Fadhel | Qatar |
14 | 15:24:30 | HAIDARI Qais | Afghanistan |
15 | 15:27:00 | OINGERANG Edward | Guam |
16 | 15:29:30 | KANNIMÄE Taavi | Estonia |
17 | 15:31:00 | MATUTE Fredd | Honduras |
18 | 15:32:30 | RIVEROS Francisco Daniel | Paraguay |
19 | 15:34:00 | PAPANOV Martin | Bulgaria |
20 | 15:35:30 | WILLIAMS Cory | Belize |
21 | 15:37:00 | ILIĆ Ognjen | Serbia |
22 | 15:38:30 | CHUMIL Sergio Geovani | Guatemala |
23 | 15:40:00 | MILTIADIS Andreas | Cyprus |
24 | 15:41:30 | MENDES Diego De Jesus | Brazil |
25 | 15:43:00 | GRYNIV Vitaliy | Ukraine |
26 | 15:44:30 | PEÁK Barnabás | Hungary |
27 | 15:46:00 | MACIEJUK Filip | Poland |
28 | 15:47:30 | HOPKINS Kaden | Bermuda |
29 | 15:49:00 | OYARZÚN Carlos Iván | Chile |
30 | 15:50:30 | GEE Derek | Canada |
31 | 15:52:00 | MIAO Chengshuo | China |
32 | 15:53:30 | WÆRENSKJOLD Søren | Norway |
33 | 15:55:00 | HEIDEMANN Miguel | Germany |
34 | 15:56:30 | CHZHAN Igor | Kazakhstan |
35 | 15:58:00 | DE LA CRUZ David | Spain |
36 | 15:59:30 | GUERNALEC Thibault | France |
37 | 16:01:00 | OLIVEIRA Nelson | Portugal |
38 | 16:02:30 | BISSEGGER Stefan | Switzerland |
39 | 16:04:00 | ASGREEN Kasper | Denmark |
40 | 16:05:30 | SHEFFIELD Magnus | United States |
41 | 16:07:00 | AFFINI Edoardo | Italy |
42 | 16:08:30 | CAMPENAERTS Victor | Belgium |
43 | 16:10:00 | SCHACHMANN Maximilian | Germany |
44 | 16:11:30 | FOSS Tobias | Norway |
45 | 16:13:00 | VACEK Mathias | Czech Republic |
46 | 16:14:30 | FEDOROV Yevgeniy | Kazakhstan |
47 | 16:16:00 | ALMEIDA João | Portugal |
48 | 16:17:30 | HOOLE Daan | Netherlands |
49 | 16:19:00 | VARGAS Walter | Colombia |
50 | 16:20:30 | BJERG Mikkel | Denmark |
51 | 16:22:00 | GARCÍA PIERNA Raúl | Spain |
52 | 16:23:30 | ARMIRAIL Bruno | France |
53 | 16:25:00 | VINE Jay | Australia |
54 | 16:26:30 | KÜNG Stefan | Switzerland |
55 | 16:28:00 | TARLING Joshua | Great Britain |
56 | 16:29:30 | MCNULTY Brandon | United States |
57 | 16:31:00 | ROGLIČ Primož | Slovenia |
58 | 16:32:30 | GANNA Filippo | Italy |
59 | 16:34:00 | EVENEPOEL Remco | Belgium |