
Die 13. Etappe der Tour de France ist ein Bergzeitfahren nach Peyragudes. 10,9 Kilometer ist das Zeitfahren lang, die ersten drei sind flach, dann geht es hinauf! Es ist eine lange und schwere Steigung – 8 Kilometer mit fast 8% im Schnitt! Es geht von Westen die Steigung vom Col de Peyresoude hinauf, dann biegt man von der Passstraße ab und fährt hinauf bis zum Flugplatz. Insgesamt sind es knapp 670 Höhenmeter.
Vor allem die letzten zwei Kilometer haben es in sich, so müssen die Fahrer ihren Krafteinsatz gut dosieren. Das Pacing erscheint auf den ersten Blick einfach – doch für das sehr steile Finale sollte man ausreichend Reserven haben. Auf den letzten zwei Kilometern kann man durchaus viel Zeit verlieren, ist man zuvor übers Limit gegangen.
Für die Klassementfahrer ist es ein sehr wichtiger Tag! Jeder kämpft für sich, Vollgas den Berg hinauf – alles aus sich herausholen. Tadej Pogacar hat sich in Hautacam ein Polster verschafft, würde natürlich gern nachlegen. Es könnten durchaus größere Abstände im Zeitfahren eine klare Gesamtwertung zur Folge haben. Die Tour de France wird in diesem Zeitfahren nicht entschieden, doch das Ergebnis wird den weiteren Verlauf und die Taktiken der Fahrer maßgeblich bestimmen!
Offizielle Website: www.letour.fr/
Anzeige
Die Strecke des Bergzeitfahren nach Peyragudes

Es ist ein heftiges Zeitfahren! Die Klassementfahrer müssen an ihre Grenzen gehen, alles raushauen, was in ihnen steckt. Ein Berg-Test, All Out bergan.
Die ersten vier Kilometer bis zum Abzweig haben rund acht Prozent Steigung, danach ist es für 500 Meter flacher (5%) – dann beginnt das heftige Finale! Die letzten zwei haben 10% im Schnitt, auf den letzten 300 Metern wird es brutal steil! Wer hier zu früh über dem Limit ist, kann auf den letzten Metern viel Zeit verlieren.
Die Favoriten der 13. Etappe der Tour 2025
Ein schweres Bergzeitfahren, nur einen Tag nach der ersten Bergankunft dieser Tour. Die Fahrer, die man am Donnerstag ganz weit vorn gesehen hat, bilden auch für das Zeitfahren am Freitag den Favoritenkreis. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Florian Lipowitz – sie waren die stärksten Männer bergauf. Bei Remco Evenepoel bleibt die Frage, ob er sich nach seinem schwachen Vortag wieder erholt hat.
Es ist ein Zeitfahren, bei dem die Kletterqualität entscheidend ist, aber das Pacing durchaus eine Rolle spielt. Denn das schwere Finale dieses Zeitfahrens kann große Auswirkungen haben, sollte einem Fahrer die Kraft ausgehen. Doch alle Teams und Fahrer kennen die Strecke, wissen genau, wie man dieses Zeitfahren pacen muss.
***** Tadej Pogacar
**** Jonas Vingegaard
*** Lipowitz, Evenepoel
** Onley, Roglic, Johannessen, Gall
* Jorgenson, Rodríguez, Arensman, Vauquelin
Die Startzeiten der 13. Etappe der Tour de France
| Zeit | Fahrer | Team | |
| 1 | 13:10:00 | VERCHER Mattéo | Team TotalEnergies |
| 2 | 13:11:00 | MEEUS Jordi | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 3 | 13:12:00 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | Intermarché – Wanty |
| 4 | 13:13:00 | LIENHARD Fabian | Tudor Pro Cycling Team |
| 5 | 13:14:00 | THEUNS Edward | Lidl – Trek |
| 6 | 13:15:00 | CONSONNI Simone | Lidl – Trek |
| 7 | 13:16:00 | FEDOROV Yevgeniy | XDS Astana Team |
| 8 | 13:17:00 | GRADEK Kamil | Bahrain – Victorious |
| 9 | 13:18:00 | GRIGNARD Sébastien | Lotto |
| 10 | 13:19:00 | BOIVIN Guillaume | Israel – Premier Tech |
| 11 | 13:20:00 | DRIZNERS Jarrad | Lotto |
| 12 | 13:21:00 | BALLERINI Davide | XDS Astana Team |
| 13 | 13:22:00 | DÉMARE Arnaud | Arkéa – B&B Hotels |
| 14 | 13:23:00 | BAUHAUS Phil | Bahrain – Victorious |
| 15 | 13:24:00 | VAN EETVELT Lennert | Lotto |
| 16 | 13:25:00 | VAN DIJKE Mick | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 17 | 13:26:00 | MEZGEC Luka | Team Jayco AlUla |
| 18 | 13:27:00 | THOMAS Benjamin | Cofidis |
| 19 | 13:28:00 | NABERMAN Tim | Team Picnic PostNL |
| 20 | 13:29:00 | DURBRIDGE Luke | Team Jayco AlUla |
| 21 | 13:30:00 | MILAN Jonathan | Lidl – Trek |
| 22 | 13:31:00 | VAN LERBERGHE Bert | Soudal Quick-Step |
| 23 | 13:32:00 | BRAET Vito | Intermarché – Wanty |
| 24 | 13:33:00 | DILLIER Silvan | Alpecin – Deceuninck |
| 25 | 13:34:00 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step |
| 26 | 13:35:00 | FREDHEIM Stian | Uno-X Mobility |
| 27 | 13:36:00 | PAGE Hugo | Intermarché – Wanty |
| 28 | 13:37:00 | RENARD Alexis | Cofidis |
| 29 | 13:38:00 | CORT Magnus | Uno-X Mobility |
| 30 | 13:39:00 | ASKEY Lewis | Groupama – FDJ |
| 31 | 13:40:00 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco AlUla |
| 32 | 13:41:00 | BITTNER Pavel | Team Picnic PostNL |
| 33 | 13:42:00 | REX Laurenz | Intermarché – Wanty |
| 34 | 13:43:00 | CAPIOT Amaury | Arkéa – B&B Hotels |
| 35 | 13:44:00 | DE LIE Arnaud | Lotto |
| 36 | 13:45:00 | RUTSCH Jonas | Intermarché – Wanty |
| 37 | 13:46:00 | REINDERS Elmar | Team Jayco AlUla |
| 38 | 13:47:00 | AFFINI Edoardo | Team Visma | Lease a Bike |
| 39 | 13:48:00 | STEWART Jake | Israel – Premier Tech |
| 40 | 13:49:00 | PLAPP Luke | Team Jayco AlUla |
| 41 | 13:50:00 | FLYNN Sean | Team Picnic PostNL |
| 42 | 13:51:00 | GIRMAY Biniam | Intermarché – Wanty |
| 43 | 13:52:00 | PENHOËT Paul | Groupama – FDJ |
| 44 | 13:53:00 | MOHORIČ Matej | Bahrain – Victorious |
| 45 | 13:54:00 | VAN POPPEL Danny | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 46 | 13:55:00 | WATSON Samuel | INEOS Grenadiers |
| 47 | 13:56:00 | DAINESE Alberto | Tudor Pro Cycling Team |
| 48 | 13:57:00 | ACKERMANN Pascal | Israel – Premier Tech |
| 49 | 13:58:00 | NYS Thibau | Lidl – Trek |
| 50 | 13:59:00 | MÄRKL Niklas | Team Picnic PostNL |
| 51 | 14:00:00 | STANNARD Robert | Bahrain – Victorious |
| 52 | 14:01:30 | ALBANESE Vincenzo | EF Education – EasyPost |
| 53 | 14:03:00 | VERMEERSCH Gianni | Alpecin – Deceuninck |
| 54 | 14:04:30 | RUSSO Clément | Groupama – FDJ |
| 55 | 14:06:00 | TURGIS Anthony | Team TotalEnergies |
| 56 | 14:07:30 | COQUARD Bryan | Cofidis |
| 57 | 14:09:00 | SWIFT Connor | INEOS Grenadiers |
| 58 | 14:10:30 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar Team |
| 59 | 14:12:00 | SEPÚLVEDA Eduardo | Lotto |
| 60 | 14:13:30 | LOUVEL Matis | Israel – Premier Tech |
| 61 | 14:15:00 | RICKAERT Jonas | Alpecin – Deceuninck |
| 62 | 14:16:30 | BARRÉ Louis | Intermarché – Wanty |
| 63 | 14:18:00 | ROMEO Iván | Movistar Team |
| 64 | 14:19:30 | WRIGHT Fred | Bahrain – Victorious |
| 65 | 14:21:00 | SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates – XRG |
| 66 | 14:22:30 | TOUZÉ Damien | Cofidis |
| 67 | 14:24:00 | POLITT Nils | UAE Team Emirates – XRG |
| 68 | 14:25:30 | GROVES Kaden | Alpecin – Deceuninck |
| 69 | 14:27:00 | ANDRESEN Tobias Lund | Team Picnic PostNL |
| 70 | 14:28:30 | MARTINEZ Lenny | Bahrain – Victorious |
| 71 | 14:30:00 | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team |
| 72 | 14:31:30 | PITHIE Laurence | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 73 | 14:33:00 | CASTRILLO Pablo | Movistar Team |
| 74 | 14:34:30 | HALLER Marco | Tudor Pro Cycling Team |
| 75 | 14:36:00 | BARTA Will | Movistar Team |
| 76 | 14:37:30 | ASGREEN Kasper | EF Education – EasyPost |
| 77 | 14:39:00 | TEUNS Dylan | Cofidis |
| 78 | 14:40:30 | SKUJIŅŠ Toms | Lidl – Trek |
| 79 | 14:42:00 | TEUNISSEN Mike | XDS Astana Team |
| 80 | 14:43:30 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility |
| 81 | 14:45:00 | LEKNESSUND Andreas | Uno-X Mobility |
| 82 | 14:46:30 | JOHANNESSEN Anders Halland | Uno-X Mobility |
| 83 | 14:48:00 | MOSCON Gianni | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 84 | 14:49:30 | VAN MOER Brent | Lotto |
| 85 | 14:51:00 | FOSS Tobias | INEOS Grenadiers |
| 86 | 14:52:30 | SCHMID Mauro | Team Jayco AlUla |
| 87 | 14:54:00 | NEILANDS Krists | Israel – Premier Tech |
| 88 | 14:55:30 | VALGREN Michael | EF Education – EasyPost |
| 89 | 14:57:00 | IZAGIRRE Ion | Cofidis |
| 90 | 14:58:30 | BARTHE Cyril | Groupama – FDJ |
| 91 | 15:00:00 | LUTSENKO Alexey | Israel – Premier Tech |
| 92 | 15:01:30 | CHAMPOUSSIN Clément | XDS Astana Team |
| 93 | 15:03:00 | MAYRHOFER Marius | Tudor Pro Cycling Team |
| 94 | 15:04:30 | HIRSCHI Marc | Tudor Pro Cycling Team |
| 95 | 15:06:00 | NAESEN Oliver | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 96 | 15:07:30 | ARANBURU Alex | Cofidis |
| 97 | 15:09:00 | PARET-PEINTRE Valentin | Soudal Quick-Step |
| 98 | 15:10:30 | VERSTRYNGE Emiel | Alpecin – Deceuninck |
| 99 | 15:12:00 | LE BERRE Mathis | Arkéa – B&B Hotels |
| 100 | 15:13:30 | COSTIOU Ewen | Arkéa – B&B Hotels |
| 101 | 15:15:00 | RUBIO Einer | Movistar Team |
| 102 | 15:16:30 | TRONCHON Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 103 | 15:18:00 | WOODS Michael | Israel – Premier Tech |
| 104 | 15:19:30 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team |
| 105 | 15:21:00 | ALAPHILIPPE Julian | Tudor Pro Cycling Team |
| 106 | 15:22:30 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike |
| 107 | 15:24:00 | TEJADA Harold | XDS Astana Team |
| 108 | 15:25:30 | SCHACHMANN Maximilian | Soudal Quick-Step |
| 109 | 15:27:00 | BUITRAGO Santiago | Bahrain – Victorious |
| 110 | 15:28:30 | SOLER Marc | UAE Team Emirates – XRG |
| 111 | 15:30:00 | STUYVEN Jasper | Lidl – Trek |
| 112 | 15:31:30 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team |
| 113 | 15:33:00 | ARMIRAIL Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 114 | 15:34:30 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers |
| 115 | 15:36:00 | VAN DEN BROEK Frank | Team Picnic PostNL |
| 116 | 15:37:30 | BURGAUDEAU Mathieu | Team TotalEnergies |
| 117 | 15:39:00 | BERCKMOES Jenno | Lotto |
| 118 | 15:40:30 | GACHIGNARD Thomas | Team TotalEnergies |
| 119 | 15:42:00 | LAURANCE Axel | INEOS Grenadiers |
| 120 | 15:43:30 | POWLESS Neilson | EF Education – EasyPost |
| 121 | 15:45:00 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates – XRG |
| 122 | 15:46:30 | GARCÍA PIERNA Raúl | Arkéa – B&B Hotels |
| 123 | 15:48:00 | DELETTRE Alexandre | Team TotalEnergies |
| 124 | 15:49:30 | HOELGAARD Markus | Uno-X Mobility |
| 125 | 15:51:00 | CAMPENAERTS Victor | Team Visma | Lease a Bike |
| 126 | 15:52:30 | SIMMONS Quinn | Lidl – Trek |
| 127 | 15:54:00 | EENKHOORN Pascal | Soudal Quick-Step |
| 128 | 15:55:30 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step |
| 129 | 15:57:00 | SWEENY Harry | EF Education – EasyPost |
| 130 | 15:58:30 | BAUDIN Alex | EF Education – EasyPost |
| 131 | 16:00:00 | VENTURINI Clément | Arkéa – B&B Hotels |
| 132 | 16:01:30 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin – Deceuninck |
| 133 | 16:03:00 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team |
| 134 | 16:04:30 | BLACKMORE Joseph | Israel – Premier Tech |
| 135 | 16:06:00 | PACHER Quentin | Groupama – FDJ |
| 136 | 16:07:30 | SCOTSON Callum | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 137 | 16:09:00 | VELASCO Simone | XDS Astana Team |
| 138 | 16:10:30 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike |
| 139 | 16:12:00 | VLASOV Aleksandr | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 140 | 16:13:30 | MEURISSE Xandro | Alpecin – Deceuninck |
| 141 | 16:15:00 | PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 142 | 16:16:30 | BARGUIL Warren | Team Picnic PostNL |
| 143 | 16:18:00 | CRAS Steff | Team TotalEnergies |
| 144 | 16:19:30 | YATES Adam | UAE Team Emirates – XRG |
| 145 | 16:21:00 | GRÉGOIRE Romain | Groupama – FDJ |
| 146 | 16:22:30 | BERTHET Clément | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
| 147 | 16:24:00 | HIGUITA Sergio | XDS Astana Team |
| 148 | 16:25:30 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ |
| 149 | 16:27:00 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers |
| 150 | 16:28:30 | YATES Simon | Team Visma | Lease a Bike |
| 151 | 16:30:00 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike |
| 152 | 16:31:30 | BUCHMANN Emanuel | Cofidis |
| 153 | 16:33:00 | RODRÍGUEZ Cristián | Arkéa – B&B Hotels |
| 154 | 16:34:30 | SKJELMOSE Mattias | Lidl – Trek |
| 155 | 16:36:00 | O’CONNOR Ben | Team Jayco AlUla |
| 156 | 16:37:30 | NARVÁEZ Jhonatan | UAE Team Emirates – XRG |
| 157 | 16:39:00 | MAS Enric | Movistar Team |
| 158 | 16:40:30 | MARTIN Guillaume | Groupama – FDJ |
| 159 | 16:42:00 | JEGAT Jordan | Team TotalEnergies |
| 160 | 16:43:30 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers |
| 161 | 16:45:00 | HEALY Ben | EF Education – EasyPost |
| 162 | 16:47:00 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike |
| 163 | 16:49:00 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 164 | 16:51:00 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility |
| 165 | 16:53:00 | ROGLIČ Primož | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 166 | 16:55:00 | ONLEY Oscar | Team Picnic PostNL |
| 167 | 16:57:00 | VAUQUELIN Kévin | Arkéa – B&B Hotels |
| 168 | 16:59:00 | LIPOWITZ Florian | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 169 | 17:01:00 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step |
| 170 | 17:03:00 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike |
| 171 | 17:05:00 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates – XRG |


