
Die 18. Etappe der Vuelta 2025 ist ein Einzelzeitfahren. Der ursprünglich geplante Parcours in Valladolid ist 27,2 Kilometer lang, flach und fast identisch mit dem aus dem Jahr 2023, als die 10. Etappe als Zeitfahren ausgetragen wurde und Filippo Ganna siegte. Doch die Organisation teilte mit, dass man die Strecke auf 12,2 Kilometer verkürzt. Nach anhaltenden Protesten wolle man so für mehr Sicherheit sorgen.
📌 #LaVuelta25 pic.twitter.com/qov8xMZ3lN
— La Vuelta (@lavuelta) September 10, 2025
Für die Klassementfahrer ist es ein enorm wichtiger Tag. Jeder kämpft für sich allein um die Sekunden. Nach diesem Zeitfahren verbleiben nur noch zwei Etappen bis zum Schlusstag in Madrid. Nur eine davon ist eine schwere Bergetappe. Es gibt also nicht mehr viel Gelegenheit, um große Veränderungen in der Gesamtwertung herbeizuführen.
Ein Zeitfahren in der dritten Woche unterscheidet sich stark von einem zu Beginn des Rennens. Die Müdigkeit spielt eine große Rolle. Es geht weniger um die grundsätzliche Fähigkeit im Kampf gegen die Uhr, sondern mehr um die Frische, die Körner, die noch im Tank sind. Oft fallen bei Zeitfahren am Ende einer Rundfahrt die Abstände nicht ganz so groß aus. Nach der Verkürzung des Parcours dürfte das noch mehr gelten.
Jonas Vingegaard sagte im Ziel der 17. Etappe, dass er keine sehr guten Beine hatte, es einer der Tage war, die man einfach ohne Zeitverlust überstehen muss. Die Top-Klassementfahrer scheinen auf einem ähnlichen Level zu sein, wer im Zeitfahren einen guten Tag erwischt, kann vielleicht etwas gutmachen. Der Kampf um den Gesamtsieg wird zwischen Vingegaard und Joao Almeida ausgetragen – beide sind gute Zeitfahrer. Sollte es bei Vingegaard am Mittwoch mehr gewesen sein, als ein weniger guter Tag, sondern die klare Tendenz seiner absteigenden Form, könnte Almeida vielleicht im Zeitfahren wirklich etwas vom Abstand zu Rot abknabbern und Moral tanken. Das würde die Spannung für die letzte Bergetappe erhöhen. Doch das bleibt abzuwarten, und echte Anzeichen von Schwäche zeigte Vingegaard bislang nicht.
Beim Kampf um den Tagessieg muss man die Spezialisten auf dem Zettel haben – Filippo Ganna, Stefan Küng, Jay Vine, Daan Hoole. Wäre die Strecke wie geplant mehr als 27 Kilometer lang, würde das noch mehr gelten.
Die Strecke der 18. Etappe der Vuelta 2025
La normalidad de #Lavuelta25 pic.twitter.com/YOqCXWqALn
— JoanSeguidor (@JoanSeguidor) September 11, 2025
So war der geplante Parcours: Zu Beginn gibt es ein paar Kurven aus denen immer wieder rausbeschleunigt werden muss, gibt es aber auch zwei Geraden von fast einem Kilometer Länge. Nach rund acht Kilometern beginnt die einzige kurze Steigung. Es geht rund 500 Meter mit mehr als siebeneinhalb Prozent hinauf. Die Abfahrt ist nicht kompliziert und es folgt dann der Tempo-Abschnitt bis zum Ziel. Ein Parcours für echte Spezialisten, bei dem Power, Aerodynamik und Pacing von großer Bedeutung sind.
Die Schleife über den Anstieg wurde entfernt – es geht nun direkt auf die breite Straße gen Süden und dann wieder zurück.
Die Favoriten
Es ist ein wenig komplizierter Parcours und dieser liegt den echten Spezialisten. Mit Filippo Ganna, Stefan Küng, Jay Vine und Daan Hoole sind exzellente Zeitfahrer am Start. Wie sehr sie diesen Tag ins Auge gefasst haben und sich in den letzten Tagen etwas schonen konnte, bleibt abzuwarten. Im Jahr 2023 – auf sehr ähnlichem Parcours, siegte Ganna. Bei dieser Vuelta fuhr er bislang unauffällig – vielleicht kommt nun sein großer Tag!
***** Filippo Ganna
**** Almeida, Küng
*** Vingegaard, Hoole, Vine
** Segaert, Pedersen, Armirail, Sheffield
* Cavagna, Jorgenson, Ayuso, Bjerg
Die Startzeiten für das Einzelzeitfahren in Valladolid:
| Startzeit | Fahrer | Team | |
| 1 | 14:35:00 | RIESEBEEK Oscar | Alpecin – Deceuninck |
| 2 | 14:36:00 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | Cofidis |
| 3 | 14:37:00 | EDDY Patrick | Team Picnic PostNL |
| 4 | 14:38:00 | VIVIANI Elia | Lotto |
| 5 | 14:39:00 | HOOLE Daan | Lidl – Trek |
| 6 | 14:40:00 | KRAGH ANDERSEN Søren | Lidl – Trek |
| 7 | 14:41:00 | MARIT Arne | Intermarché – Wanty |
| 8 | 14:42:00 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin – Deceuninck |
| 9 | 14:43:00 | VERNON Ethan | Israel – Premier Tech |
| 10 | 14:44:00 | BIERMANS Jenthe | Arkéa – B&B Hotels |
| 11 | 14:45:00 | FOLDAGER Anders | Team Jayco AlUla |
| 12 | 14:46:00 | RAISBERG Nadav | Israel – Premier Tech |
| 13 | 14:47:00 | NOVAK Domen | UAE Team Emirates – XRG |
| 14 | 14:48:00 | DE BUYST Jasper | Lotto |
| 15 | 14:49:00 | VAN DIJKE Tim | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 16 | 14:50:00 | ROOSEN Timo | Team Picnic PostNL |
| 17 | 14:51:00 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers |
| 18 | 14:52:00 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates – XRG |
| 19 | 14:53:00 | DE POOTER Dries | Intermarché – Wanty |
| 20 | 14:54:00 | TURNER Ben | INEOS Grenadiers |
| 21 | 14:55:00 | COQUARD Bryan | Cofidis |
| 22 | 14:56:00 | VAN BAARLE Dylan | Team Visma | Lease a Bike |
| 23 | 14:57:00 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Lidl – Trek |
| 24 | 14:58:00 | CHRISTEN Fabio | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 25 | 14:59:00 | SLOCK Liam | Lotto |
| 26 | 15:00:00 | STEWART Jake | Israel – Premier Tech |
| 27 | 15:01:00 | BAYER Tobias | Alpecin – Deceuninck |
| 28 | 15:02:00 | MIHKELS Madis | EF Education – EasyPost |
| 29 | 15:03:00 | SMITH Dion | Intermarché – Wanty |
| 30 | 15:04:00 | NICOLAU Joel | Caja Rural – Seguros RGA |
| 31 | 15:05:00 | SOBRERO Matteo | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 32 | 15:06:00 | PEDERSEN Mads | Lidl – Trek |
| 33 | 15:07:00 | PLANCKAERT Edward | Alpecin – Deceuninck |
| 34 | 15:08:00 | BONNEU Kamiel | Intermarché – Wanty |
| 35 | 15:09:00 | CAVAGNA Rémi | Groupama – FDJ |
| 36 | 15:10:00 | GUERNALEC Victor | Arkéa – B&B Hotels |
| 37 | 15:11:00 | ZUKOWSKY Nickolas | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 38 | 15:12:00 | VERRE Alessandro | Arkéa – B&B Hotels |
| 39 | 15:13:00 | ARTZ Huub | Intermarché – Wanty |
| 40 | 15:14:00 | LOZOUET Léandre | Arkéa – B&B Hotels |
| 41 | 15:15:00 | BURATTI Nicolò | Bahrain – Victorious |
| 42 | 15:16:00 | JUUL-JENSEN Christopher | Team Jayco AlUla |
| 43 | 15:17:00 | CAMPRUBÍ Marcel | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 44 | 15:18:00 | VAN BOVEN Luca | Intermarché – Wanty |
| 45 | 15:19:00 | ROULAND Louis | Arkéa – B&B Hotels |
| 46 | 15:20:00 | APARICIO Mario | Burgos Burpellet BH |
| 47 | 15:21:00 | CÔTÉ Pier-André | Israel – Premier Tech |
| 48 | 15:22:00 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar Team |
| 49 | 15:23:00 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates – XRG |
| 50 | 15:24:00 | GAMPER Patrick | Team Jayco AlUla |
| 51 | 15:25:00 | VAN DER LEE Jardi Christiaan | EF Education – EasyPost |
| 52 | 15:26:00 | GRUEL Thibaud | Groupama – FDJ |
| 53 | 15:27:00 | PETILLI Simone | Intermarché – Wanty |
| 54 | 15:28:00 | BUCHMANN Emanuel | Cofidis |
| 55 | 15:29:00 | RICKAERT Jonas | Alpecin – Deceuninck |
| 56 | 15:30:00 | O’BRIEN Kelland | Team Jayco AlUla |
| 57 | 15:31:00 | OTRUBA Jakub | Caja Rural – Seguros RGA |
| 58 | 15:32:00 | NERURKAR Lukas | EF Education – EasyPost |
| 59 | 15:33:00 | GAUDU David | Groupama – FDJ |
| 60 | 15:34:00 | VINOKUROV Nicolas | XDS Astana Team |
| 61 | 15:35:00 | GREGAARD Jonas | Lotto |
| 62 | 15:36:00 | SEGAERT Alec | Lotto |
| 63 | 15:37:00 | PAASSCHENS Mathijs | Bahrain – Victorious |
| 64 | 15:38:00 | LABROSSE Jordan | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
| 65 | 15:39:00 | AULAR Orluis | Movistar Team |
| 66 | 15:40:00 | DE LA CRUZ David | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 67 | 15:41:00 | GLIVAR Gal | Alpecin – Deceuninck |
| 68 | 15:42:00 | CHUMIL Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH |
| 69 | 15:43:00 | PETERS Nans | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
| 70 | 15:44:00 | KOERDT Bjorn | Team Picnic PostNL |
| 71 | 15:45:00 | ERMAKOV Roman | Bahrain – Victorious |
| 72 | 15:46:00 | CONCI Nicola | XDS Astana Team |
| 73 | 15:47:00 | HERRADA Jesús | Cofidis |
| 74 | 15:48:00 | SCHACHMANN Maximilian | Soudal Quick-Step |
| 75 | 15:49:00 | GONZÁLEZ David | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 76 | 15:50:00 | DENZ Nico | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 77 | 15:51:00 | MOLENAAR Alex | Caja Rural – Seguros RGA |
| 78 | 15:52:00 | KWIATKOWSKI Michał | INEOS Grenadiers |
| 79 | 15:53:00 | KELDERMAN Wilco | Team Visma | Lease a Bike |
| 80 | 15:54:00 | HESSMANN Michel | Movistar Team |
| 81 | 15:55:00 | HAIG Jack | Bahrain – Victorious |
| 82 | 15:56:00 | BOU Joan | Caja Rural – Seguros RGA |
| 83 | 15:57:00 | FISHER-BLACK Finn | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 84 | 15:58:00 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step |
| 85 | 15:59:00 | DE LA CALLE Hugo | Burgos Burpellet BH |
| 86 | 16:00:00 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates – XRG |
| 87 | 16:01:00 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ |
| 88 | 16:02:00 | SILVA Guillermo Thomas | Caja Rural – Seguros RGA |
| 89 | 16:03:00 | SHAW James | EF Education – EasyPost |
| 90 | 16:04:00 | RIVERA Brandon Smith | INEOS Grenadiers |
| 91 | 16:05:00 | SEPÚLVEDA Eduardo | Lotto |
| 92 | 16:06:00 | QUINN Sean | EF Education – EasyPost |
| 93 | 16:07:00 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers |
| 94 | 16:08:00 | VERONA Carlos | Lidl – Trek |
| 95 | 16:09:00 | CRAPS Lars | Lotto |
| 96 | 16:10:00 | ALEOTTI Giovanni | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 97 | 16:11:00 | DE PESTEL Sander | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
| 98 | 16:12:00 | CANAL Carlos | Movistar Team |
| 99 | 16:13:00 | HAMILTON Chris | Team Picnic PostNL |
| 100 | 16:14:00 | MARTINEZ Juan Guillermo | Team Picnic PostNL |
| 101 | 16:15:00 | LANGELLOTTI Victor | INEOS Grenadiers |
| 102 | 16:16:00 | FAURA José Luis | Burgos Burpellet BH |
| 103 | 16:17:00 | ZWIEHOFF Ben | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 104 | 16:18:00 | LEEMREIZE Gijs | Team Picnic PostNL |
| 105 | 16:19:00 | BELOKI Markel | EF Education – EasyPost |
| 106 | 16:20:00 | BISIAUX Léo | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
| 107 | 16:21:00 | HIRT Jan | Israel – Premier Tech |
| 108 | 16:22:00 | TIBERI Antonio | Bahrain – Victorious |
| 109 | 16:23:00 | THIERRY Pierre | Arkéa – B&B Hotels |
| 110 | 16:24:00 | JUNGELS Bob | INEOS Grenadiers |
| 111 | 16:25:00 | SCOTSON Callum | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
| 112 | 16:26:00 | MASNADA Fausto | XDS Astana Team |
| 113 | 16:27:00 | FORTUNATO Lorenzo | XDS Astana Team |
| 114 | 16:28:00 | BAGIOLI Andrea | Lidl – Trek |
| 115 | 16:29:00 | ROLLAND Brieuc | Groupama – FDJ |
| 116 | 16:30:00 | BRAZ AFONSO Clément | Groupama – FDJ |
| 117 | 16:31:00 | STAUNE-MITTET Johannes | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
| 118 | 16:32:00 | POELS Wout | XDS Astana Team |
| 119 | 16:33:00 | VERVAEKE Louis | Soudal Quick-Step |
| 120 | 16:34:00 | BERNARD Julien | Lidl – Trek |
| 121 | 16:35:00 | SAMITIER Sergio | Cofidis |
| 122 | 16:36:00 | PICKERING Finlay | Bahrain – Victorious |
| 123 | 16:37:00 | VINE Jay | UAE Team Emirates – XRG |
| 124 | 16:38:00 | CEPEDA Jefferson Alveiro | Movistar Team |
| 125 | 16:39:00 | FRIGO Marco | Israel – Premier Tech |
| 126 | 16:40:00 | HOWSON Damien | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 127 | 16:41:00 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step |
| 128 | 16:42:00 | GROßSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates – XRG |
| 129 | 16:43:00 | TULETT Ben | Team Visma | Lease a Bike |
| 130 | 16:44:00 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ |
| 131 | 16:45:00 | LÓPEZ Harold Martín | XDS Astana Team |
| 132 | 16:46:00 | SOLER Marc | UAE Team Emirates – XRG |
| 133 | 16:47:00 | DUNBAR Eddie | Team Jayco AlUla |
| 134 | 16:48:00 | CICCONE Giulio | Lidl – Trek |
| 135 | 16:49:00 | ARMIRAIL Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
| 136 | 16:50:00 | VERMAERKE Kevin | Team Picnic PostNL |
| 137 | 16:51:00 | MEINTJES Louis | Intermarché – Wanty |
| 138 | 16:52:00 | BUITRAGO Santiago | Bahrain – Victorious |
| 139 | 16:53:00 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers |
| 140 | 16:54:00 | GUARDEÑO Jaume | Caja Rural – Seguros RGA |
| 141 | 16:55:00 | BALDERSTONE Abel | Caja Rural – Seguros RGA |
| 142 | 16:56:00 | TEJADA Harold | XDS Astana Team |
| 143 | 16:57:00 | LECERF Junior | Soudal Quick-Step |
| 144 | 16:59:00 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike |
| 145 | 17:01:00 | TRÆEN Torstein | Bahrain – Victorious |
| 146 | 17:03:00 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike |
| 147 | 17:05:00 | RICCITELLO Matthew | Israel – Premier Tech |
| 148 | 17:07:00 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
| 149 | 17:09:00 | PELLIZZARI Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 150 | 17:11:00 | HINDLEY Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 151 | 17:13:00 | PIDCOCK Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team |
| 152 | 17:15:00 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates – XRG |
| 153 | 17:17:00 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike |

