
Die Deutschland Tour startet auch 2026 mit einem Prolog. In Bad Orb geht es 2,6 Kilometer rasant durch die Innenstadt. Durchaus anspruchsvoll. Eine kurze Steigung zu Beginn, dann schnell bergab und den letzten Kilometer flach mit wenigen Kurven zum Ziel. Riesige Abstände wird es voraussichtlich nicht geben, aber bei der Deutschland Tour können auch in der Endabrechnung Sekunden entscheidend sein.
Schon vier Mal wurde die Deutschland Tour mit einem Prolog eröffnet – die Auftaktsieger hießen in den vergangenen Jahren Søren Wærenskjold, Jonathan Milan, Ehtan Vernon und Filippo Ganna. Explosivität und Tempohärte ist auch in diesem Jahr gefordert, die Steigung bringt zusätzlich Würze rein.

Bei einem kurzen Prolog können Kleinigkeiten entscheidend sein. In keiner Kurve darf man unnötig Tempo verlieren, sonst verliert man schnell einige Zehntel. Die kurze Steigung bringt etwas Würze rein, aber für die explosiven Fahrer ist dies kein ganz großes Hindernis. Vollgas hochballern und dann bergab den dicken Gang stehen lassen – für ausgefeilte Pacing-Strategien ist der Parcours wohl zu kurz. Fahrer wie Mathias Vacek, Benjamin Thomas oder auch Isaac del Toro können so etwas exzellent.
***** –
**** Vacek, Del Toro,
*** Van Poppel, Teutenberg, Leitao
** Schachmann, Del Grosso, Hirschi, Groß
* Magnier, Morgado, Raccagni, Ciccone, P. Sanchez, Zambanini
Die Startzeiten:
| 1 | 172 | 14:00:00 | NEUMANN Jakob | Team Storck – MRW Bau |
| 2 | 165 | 14:01:00 | ROTTMANN Jonathan Malte | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur |
| 3 | 152 | 14:02:00 | ARENZ Leon | REMBE | rad-net |
| 4 | 143 | 14:03:00 | CORRES Gorka | Caja Rural – Seguros RGA |
| 5 | 135 | 14:04:00 | RASENBERG Martijn | Unibet Rose Rockets |
| 6 | 116 | 14:05:00 | VLOT Mees | Team Picnic PostNL |
| 7 | 106 | 14:06:00 | WIRTGEN Luc | Tudor Pro Cycling Team |
| 8 | 94 | 14:07:00 | MAAS Jan | Cofidis |
| 9 | 86 | 14:08:00 | MIHOLJEVIĆ Fran | Bahrain – Victorious |
| 10 | 73 | 14:09:00 | UHLIG Henri | Alpecin – Premier Tech |
| 11 | 63 | 14:10:00 | NOVÁK Pavel | Movistar Team |
| 12 | 55 | 14:11:00 | LEMMEN Bart | Team Visma | Lease a Bike |
| 13 | 45 | 14:12:00 | MAGAGNOTTI Alessio | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 14 | 36 | 14:13:00 | VAN GESTEL Dries | Soudal Quick-Step |
| 15 | 23 | 14:14:00 | TEUTENBERG Tim Torn | Lidl – Trek |
| 16 | 16 | 14:15:00 | VANDEN WIJNGAERT Matteo | UAE Team Emirates – XRG |
| 17 | 1 | 14:16:00 | ZIMMERMANN Georg | Germany |
| 18 | 175 | 14:17:00 | VOEGE Lennart | Team Storck – MRW Bau |
| 19 | 161 | 14:18:00 | HUPPERTZ Joshua | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur |
| 20 | 155 | 14:19:00 | HEIDEMANN Miguel | REMBE | rad-net |
| 21 | 144 | 14:20:00 | LARRONDE Ellande | Caja Rural – Seguros RGA |
| 22 | 131 | 14:21:00 | VENTURINI Clément | Unibet Rose Rockets |
| 23 | 125 | 14:22:00 | JOUSSEAUME Alan | TotalEnergies |
| 24 | 114 | 14:23:00 | MOLENAAR Ko | Team Picnic PostNL |
| 25 | 105 | 14:24:00 | STORK Florian | Tudor Pro Cycling Team |
| 26 | 91 | 14:25:00 | BIERMANS Jenthe | Cofidis |
| 27 | 81 | 14:26:00 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain – Victorious |
| 28 | 75 | 14:27:00 | VANDEPUTTE Niels | Alpecin – Premier Tech |
| 29 | 65 | 14:28:00 | SÁNCHEZ Pelayo | Movistar Team |
| 30 | 56 | 14:29:00 | SMITH William | Team Visma | Lease a Bike |
| 31 | 46 | 14:30:00 | PELLIZZARI Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 32 | 31 | 14:31:00 | MAGNIER Paul | Soudal Quick-Step |
| 33 | 22 | 14:32:00 | SOBRERO Matteo | Lidl – Trek |
| 34 | 13 | 14:33:00 | MAUSS Moritz | UAE Team Emirates – XRG |
| 35 | 5 | 14:34:00 | RUTSCH Jonas | Germany |
| 36 | 176 | 14:35:00 | WALLS Matthew | Team Storck – MRW Bau |
| 37 | 163 | 14:36:00 | KESS Alexandre | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur |
| 38 | 156 | 14:37:00 | THEILER Ole | REMBE | rad-net |
| 39 | 142 | 14:38:00 | BOU Joan | Caja Rural – Seguros RGA |
| 40 | 133 | 14:39:00 | LOOCKX Lander | Unibet Rose Rockets |
| 41 | 124 | 14:40:00 | HÉBERT Théo | TotalEnergies |
| 42 | 112 | 14:41:00 | HOOGENDOORN Roy | Team Picnic PostNL |
| 43 | 104 | 14:42:00 | STIANSEN Jesper | Tudor Pro Cycling Team |
| 44 | 92 | 14:43:00 | DE LONGHI Lorenzo | Cofidis |
| 45 | 83 | 14:44:00 | BAUHAUS Phil | Bahrain – Victorious |
| 46 | 74 | 14:45:00 | VAN DEN EIJNDEN Guus | Alpecin – Premier Tech |
| 47 | 61 | 14:46:00 | HESSMANN Michel | Movistar Team |
| 48 | 52 | 14:47:00 | GRAAT Tijmen | Team Visma | Lease a Bike |
| 49 | 41 | 14:48:00 | VAN POPPEL Danny | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 50 | 35 | 14:49:00 | SCHACHMANN Maximilian | Soudal Quick-Step |
| 51 | 24 | 14:50:00 | VACEK Mathias | Lidl – Trek |
| 52 | 12 | 14:51:00 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates – XRG |
| 53 | 6 | 14:52:00 | VOß Paul | Germany |
| 54 | 174 | 14:53:00 | URY Noé | Team Storck – MRW Bau |
| 55 | 164 | 14:54:00 | MORANG Mil | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur |
| 56 | 154 | 14:55:00 | BORRESCH Julian | REMBE | rad-net |
| 57 | 145 | 14:56:00 | OLDANI Stefano | Caja Rural – Seguros RGA |
| 58 | 136 | 14:57:00 | TOWNSEND Rory | Unibet Rose Rockets |
| 59 | 121 | 14:58:00 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies |
| 60 | 113 | 14:59:00 | MÄRKL Niklas | Team Picnic PostNL |
| 61 | 101 | 15:00:00 | HIRSCHI Marc | Tudor Pro Cycling Team |
| 62 | 93 | 15:01:00 | JOALLAND Yaël | Cofidis |
| 63 | 84 | 15:02:00 | BRUTTOMESSO Alberto | Bahrain – Victorious |
| 64 | 72 | 15:03:00 | REMIJN Senna | Alpecin – Premier Tech |
| 65 | 62 | 15:04:00 | LÓPEZ Juan Pedro | Movistar Team |
| 66 | 53 | 15:05:00 | KELDERMAN Wilco | Team Visma | Lease a Bike |
| 67 | 42 | 15:06:00 | ALEOTTI Giovanni | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 68 | 33 | 15:07:00 | RACCAGNI NOVIERO Andrea | Soudal Quick-Step |
| 69 | 26 | 15:08:00 | WALSCHEID Max | Lidl – Trek |
| 70 | 15 | 15:09:00 | MORGADO António | UAE Team Emirates – XRG |
| 71 | 2 | 15:10:00 | GROß Felix | Germany |
| 72 | 173 | 15:11:00 | SAGRADO Alvaro | Team Storck – MRW Bau |
| 73 | 166 | 15:12:00 | WALLENBORN Arno | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur |
| 74 | 151 | 15:13:00 | ADAMIETZ Johannes | REMBE | rad-net |
| 75 | 146 | 15:14:00 | SORARRAIN Gorka | Caja Rural – Seguros RGA |
| 76 | 132 | 15:15:00 | BLOEM Joren | Unibet Rose Rockets |
| 77 | 123 | 15:16:00 | DOUBEY Fabien | TotalEnergies |
| 78 | 111 | 15:17:00 | DEGENKOLB John | Team Picnic PostNL |
| 79 | 102 | 15:18:00 | DONZÉ Robin | Tudor Pro Cycling Team |
| 80 | 95 | 15:19:00 | TEUNS Dylan | Cofidis |
| 81 | 82 | 15:20:00 | ARNDT Nikias | Bahrain – Victorious |
| 82 | 71 | 15:21:00 | DEL GROSSO Tibor | Alpecin – Premier Tech |
| 83 | 64 | 15:22:00 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team |
| 84 | 51 | 15:23:00 | BARRÉ Louis | Team Visma | Lease a Bike |
| 85 | 43 | 15:24:00 | DRIZNERS Jarrad | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 86 | 32 | 15:25:00 | EENKHOORN Pascal | Soudal Quick-Step |
| 87 | 21 | 15:26:00 | CICCONE Giulio | Lidl – Trek |
| 88 | 14 | 15:27:00 | POLITT Nils | UAE Team Emirates – XRG |
| 89 | 3 | 15:28:00 | REIßIG Patrick | Germany |
| 90 | 171 | 15:29:00 | CADENA Edgar David | Team Storck – MRW Bau |
| 91 | 162 | 15:30:00 | JOCHUM Ben Felix | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur |
| 92 | 153 | 15:31:00 | BOOS Benjamin | REMBE | rad-net |
| 93 | 141 | 15:32:00 | LEITÃO Iúri | Caja Rural – Seguros RGA |
| 94 | 134 | 15:33:00 | MÜLLER Tobias | Unibet Rose Rockets |
| 95 | 122 | 15:34:00 | BRUNEL Alexys | TotalEnergies |
| 96 | 115 | 15:35:00 | VAN DEN BROEK Frank | Team Picnic PostNL |
| 97 | 103 | 15:36:00 | HALLER Marco | Tudor Pro Cycling Team |
| 98 | 96 | 15:37:00 | THOMAS Benjamin | Cofidis |
| 99 | 85 | 15:38:00 | KEPPLINGER Rainer | Bahrain – Victorious |
| 100 | 76 | 15:39:00 | VERGALLITO Luca | Alpecin – Premier Tech |
| 101 | 66 | 15:40:00 | TESFATSION Natnael | Movistar Team |
| 102 | 54 | 15:41:00 | KINGS Ian | Team Visma | Lease a Bike |
| 103 | 44 | 15:42:00 | HAJEK Alexander | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 104 | 34 | 15:43:00 | REX Laurenz | Soudal Quick-Step |
| 105 | 25 | 15:44:00 | VERONA Carlos | Lidl – Trek |
| 106 | 11 | 15:45:00 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates – XRG |
| 107 | 4 | 15:46:00 | RÖBER Dominik | Germany |

