
Die 18. Etappe der Vuelta 2026 ist ein langes Einzelzeitfahren. Es geht über 32,1 Kilometer von El Puerto de Santa María nach Jerez de la Frontera. Der Parcours ist nur leicht wellig, ist ideal für die Spezialisten. Fahrer wie Stefan Küng, Ethan Hayter, Iván Romeo oder auch Wout van Aert sehen hier eine sehr gute Chance auf den Tagessieg. Für den Großteil des Feldes ist es hingegen ein wenig bedeutungsvoller Arbeitstag, den es möglichst schonend zu bewältigen gilt. Bergfahrer und die Helfer der Klassementfahrer haben bereits die kommenden Tage im Blick und wollen lieber ein paar Körner sparen, als sich im Zeitfahren auszubelasten, ohne Chance auf ein Top-Ergebnis.
Ganz anders sieht das natürlich für die Klassementfahrer aus. Im Kampf um das Podium ist dies eine bedeutungsvolle Etappe. Denn es sind bei einem solch langen Zeitfahren durchaus große Abstände möglich. Je nach Ausgang dieser Etappe ist die taktische Ausgangslage für die beiden schweren Bergetappen am Freitag und Samstag klar. Enric Mas ist ein solider Zeitfahrer und wird das Rote Trikot im Zeitfahren wohl verteidigen. Doch für Felix Gall ist das Zeitfahren meist eine schwierige Disziplin, und gut möglich, dass sich sein Vorsprung von vier Sekunden auf Primoz Roglic in einen Rückstand von mehr als zwei Minuten verwandelt. Roglic ist ein herausragender Zeitfahrer, zählt zu den Fahrern, die hier auf die Konkurrenz erheblich Zeit rausfahren können. Die zwei Minuten auf Mas sind üppig, das wird schwer – doch auch Mas muss sich strecken, will er mit einem soliden Vorsprung in die beiden Bergetappen gehen.
Dieses Zeitfahren wird für den weiteren Verlauf dieser Vuelta von großer Bedeutung sein. Gut möglich, dass man auch im Kampf gegen die Uhr eine Überraschung sieht.
Anzeige
Die Strecke

Foto: ©unipublic/LaVuelta
Es ist kein komplizierter Parcours. Wenige Kurven zu Beginn, dann lange Vollgasabschnitte. Zwei leichte Steigungen, wenige Kurven – aber immer wieder echte Tempo-Passagen. Es ist ein Parcours für Spezialisten und kraftvolle Tempobolzer. Der Wind kommt die meiste Zeit von rechts, leicht von hinten. In einigen Passagen dann fast komplett von hinten. Es wird wohl ein schnelles Zeitfahren, wo man schauen muss, wie gut die leichten Klassementfahrer damit zurechtkommen.
Bergwertungen:
–
Sprintwertung:
–
Die Favoriten
Es sind die Spezialisten, die hier den Favoritenkreis bilden. Viele Top-Zeitfahrer sind nicht dabei, doch Fahrern wie Stefan Küng liegt diese Strecke. Auch Ethan Hayter muss man auf dem Zettel haben, wenn er sich weiterhin gut fühlt und die Anstrengungen der ersten zwei Vuelta-Wochen gut verkraftet hat. Wout van Aert und Ivan Romeo sind ebenfalls Tempomaschinen – auch sie darf man auf diesem Parcours sehr schnell erwarten.
Eine große Frage ist, was Primoz Roglic abliefern kann. Der 36-Jährige liegt auf Rang drei der Gesamtwertung, könnte Felix Gall einen dicken Rückstand verpassen. Auch auf Enric Mas wird er vielleicht etwas Zeit gutmachen können. Ob er allerdings auf den 32 Kilometern vom 2:10 Minuten großen Polster von Mas so viel abknabbern kann, dass dieser nochmal um seinen Gesamtsieg fürchtet und Druck spürt, bleibt abzuwarten. Liefern beide ein solides Rennen, wird Mas wohl einen Vorsprung von knapp einer Minute in die letzten drei Tage nehmen. Doch jede Rechnerei, jeder Vergleich mit früheren Rennen bringt den Athleten wenig. Sie müssen auf den Punkt eine Top-Leistung zeigen und ein möglichst perfektes Zeitfahren abliefern. Auch kleine Fehler können schnell gravierende Folgen haben.
***** Stefan Küng
**** Hayter, Roglic
*** Romeo, van Aert
** Armirail, Skjelmose, Leknessund, Thornley, Chamberlain
* Azparren, Fisher-Black, Barta, Norsgaard
Startzeiten 18. Etappe Vuelta 2026
| 1 | 14:07:00 | SUNEKÆR NORSGAARD Mathias | Lidl – Trek |
| 2 | 14:08:00 | DOUBLE Paul | Team Jayco AlUla |
| 3 | 14:09:00 | ROULAND Louis | Cofidis |
| 4 | 14:10:00 | NOVAK Domen | UAE Team Emirates – XRG |
| 5 | 14:11:00 | HAYTER Ethan | Soudal Quick-Step |
| 6 | 14:12:00 | HELLEMOSE Asbjørn | Team Jayco AlUla |
| 7 | 14:13:00 | MEEUS Jordi | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 8 | 14:14:00 | BRUSTENGA Marc | Equipo Kern Pharma |
| 9 | 14:15:00 | GOVEKAR Matevž | Bahrain – Victorious |
| 10 | 14:16:00 | RENARD Alexis | Cofidis |
| 11 | 14:17:00 | DE SCHUYTENEER Steffen | Lotto Intermarché |
| 12 | 14:18:00 | MARTINEZ Juan Guillermo | Team Picnic PostNL |
| 13 | 14:19:00 | THORNLEY Callum | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 14 | 14:20:00 | MACÍAS César | Burgos Burpellet BH |
| 15 | 14:21:00 | BRAET Vito | Lotto Intermarché |
| 16 | 14:22:00 | TILLER Rasmus | Uno-X Mobility |
| 17 | 14:23:00 | CHAMBERLAIN Oscar | Decathlon CMA CGM Team |
| 18 | 14:24:00 | MOSCON Gianni | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 19 | 14:25:00 | DAINESE Alberto | Soudal Quick-Step |
| 20 | 14:26:00 | LE GAC Olivier | Groupama – FDJ United |
| 21 | 14:27:00 | COVI Alessandro | Team Jayco AlUla |
| 22 | 14:28:00 | SÜTTERLIN Jasha | Team Jayco AlUla |
| 23 | 14:29:00 | MACKELLAR Alastair | EF Education – EasyPost |
| 24 | 14:30:00 | AULAR Orluis | Movistar Team |
| 25 | 14:31:00 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | Soudal Quick-Step |
| 26 | 14:32:00 | FERNÁNDEZ Sinuhé | Burgos Burpellet BH |
| 27 | 14:33:00 | VAN BEKKUM Darren | XDS Astana Team |
| 28 | 14:34:00 | DE JONG Timo | Team Picnic PostNL |
| 29 | 14:35:00 | ELOSEGUI Iñigo | Equipo Kern Pharma |
| 30 | 14:36:00 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates – XRG |
| 31 | 14:37:00 | DE LA CRUZ David | Pinarello Q36.5 Pro Cycling |
| 32 | 14:38:00 | GOGL Michael | Alpecin – Premier Tech |
| 33 | 14:39:00 | COBO Iván | Equipo Kern Pharma |
| 34 | 14:40:00 | ERMAKOV Roman | Bahrain – Victorious |
| 35 | 14:41:00 | COQUARD Bryan | Cofidis |
| 36 | 14:42:00 | WENZEL Mats | Equipo Kern Pharma |
| 37 | 14:43:00 | STEINHAUSER Georg | EF Education – EasyPost |
| 38 | 14:44:00 | TJØTTA Martin | Uno-X Mobility |
| 39 | 14:45:00 | MONIQUET Sylvain | Cofidis |
| 40 | 14:46:00 | NYS Thibau | Lidl – Trek |
| 41 | 14:47:00 | FEDOROV Yevgeniy | XDS Astana Team |
| 42 | 14:48:00 | CASTRILLO Pablo | Movistar Team |
| 43 | 14:49:00 | PAASSCHENS Mathijs | Bahrain – Victorious |
| 44 | 14:50:00 | SCHULTZ Nick | NSN Cycling Team |
| 45 | 14:51:00 | ARCAS Jorge | Movistar Team |
| 46 | 14:52:00 | HAMILTON Chris | Team Picnic PostNL |
| 47 | 14:53:00 | CORT Magnus | Uno-X Mobility |
| 48 | 14:54:00 | GLIVAR Gal | Alpecin – Premier Tech |
| 49 | 14:55:00 | RAFFERTY Darren | EF Education – EasyPost |
| 50 | 14:56:00 | AZPARREN Xabier Mikel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling |
| 51 | 14:57:00 | BRENNAN Matthew | Team Visma | Lease a Bike |
| 52 | 14:58:00 | SOSA Iván Ramiro | Equipo Kern Pharma |
| 53 | 14:59:00 | DVERSNES LAVIK Fredrik | Uno-X Mobility |
| 54 | 15:00:00 | ROTA Lorenzo | Lotto Intermarché |
| 55 | 15:01:00 | HERRADA Jesús | Burgos Burpellet BH |
| 56 | 15:02:00 | SAMITIER Sergio | Cofidis |
| 57 | 15:03:00 | WANDAHL Frederik | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 58 | 15:04:00 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates – XRG |
| 59 | 15:05:00 | VERMEERSCH Gianni | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 60 | 15:06:00 | HAMILTON Lucas | Netcompany INEOS |
| 61 | 15:07:00 | THALMANN Roland | Tudor Pro Cycling Team |
| 62 | 15:08:00 | CRAPS Lars | Lotto Intermarché |
| 63 | 15:09:00 | ROMELE Alessandro | XDS Astana Team |
| 64 | 15:10:00 | ROMEO Iván | Movistar Team |
| 65 | 15:11:00 | CALZONI Walter | Pinarello Q36.5 Pro Cycling |
| 66 | 15:12:00 | MOSCA Jacopo | Lidl – Trek |
| 67 | 15:13:00 | CANAL Carlos | Movistar Team |
| 68 | 15:14:00 | KRUIJSWIJK Steven | Team Visma | Lease a Bike |
| 69 | 15:15:00 | DE PESTEL Sander | Decathlon CMA CGM Team |
| 70 | 15:16:00 | ROCHAS Rémy | Groupama – FDJ United |
| 71 | 15:17:00 | DALBY Simon | Uno-X Mobility |
| 72 | 15:18:00 | GLOAG Thomas | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team |
| 73 | 15:19:00 | PORTER Rudy | Team Jayco AlUla |
| 74 | 15:20:00 | FAURA José Luis | Burgos Burpellet BH |
| 75 | 15:21:00 | CAMPRUBÍ Marcel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling |
| 76 | 15:22:00 | ALLENO Clément | Burgos Burpellet BH |
| 77 | 15:23:00 | LEKNESSUND Andreas | Uno-X Mobility |
| 78 | 15:24:00 | FISHER-BLACK Finn | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 79 | 15:25:00 | TRONCHON Bastien | Groupama – FDJ United |
| 80 | 15:26:00 | MIQUEL Pau | Bahrain – Victorious |
| 81 | 15:27:00 | WEISS Fabian | Tudor Pro Cycling Team |
| 82 | 15:28:00 | ALBANESE Vincenzo | EF Education – EasyPost |
| 83 | 15:29:00 | RUIZ Ibon | Equipo Kern Pharma |
| 84 | 15:30:00 | GAROFOLI Gianmarco | Soudal Quick-Step |
| 85 | 15:31:00 | MARTÍ Pau | NSN Cycling Team |
| 86 | 15:32:00 | BARTA Will | Tudor Pro Cycling Team |
| 87 | 15:33:00 | LAURANCE Axel | Netcompany INEOS |
| 88 | 15:34:00 | KRON Andreas | Uno-X Mobility |
| 89 | 15:35:00 | ARMIRAIL Bruno | Team Visma | Lease a Bike |
| 90 | 15:36:00 | KÄMNA Lennard | Lidl – Trek |
| 91 | 15:37:00 | KÜNG Stefan | Tudor Pro Cycling Team |
| 92 | 15:38:00 | BERNARD Julien | Lidl – Trek |
| 93 | 15:39:00 | HOFSTETTER Hugo | NSN Cycling Team |
| 94 | 15:40:00 | WILKSCH Hannes | Tudor Pro Cycling Team |
| 95 | 15:41:00 | VALTER Attila | Bahrain – Victorious |
| 96 | 15:42:00 | OURSELIN Paul | Cofidis |
| 97 | 15:43:00 | PALENI Enzo | Groupama – FDJ United |
| 98 | 15:44:00 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ United |
| 99 | 15:45:00 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step |
| 100 | 15:46:00 | SHAW James | EF Education – EasyPost |
| 101 | 15:47:00 | FORTUNATO Lorenzo | XDS Astana Team |
| 102 | 15:48:00 | TUCKWELL Luke | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 103 | 15:49:00 | THOMPSON Reuben | Lotto Intermarché |
| 104 | 15:50:00 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike |
| 105 | 15:51:00 | NORDHAGEN Jørgen | Team Visma | Lease a Bike |
| 106 | 15:52:00 | VADER Milan | Pinarello Q36.5 Pro Cycling |
| 107 | 15:53:00 | VERMAERKE Kevin | UAE Team Emirates – XRG |
| 108 | 15:54:00 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ United |
| 109 | 15:55:00 | WARBASSE Larry | Tudor Pro Cycling Team |
| 110 | 15:56:00 | RODRÍGUEZ Carlos | Netcompany INEOS |
| 111 | 15:57:00 | DEBRUYNE Ramses | Alpecin – Premier Tech |
| 112 | 15:58:00 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step |
| 113 | 15:59:00 | DUNBAR Eddie | Pinarello Q36.5 Pro Cycling |
| 114 | 16:00:00 | MULUBRHAN Henok | XDS Astana Team |
| 115 | 16:01:00 | BRENNER Marco | Tudor Pro Cycling Team |
| 116 | 16:02:00 | DÍAZ José Manuel | Burgos Burpellet BH |
| 117 | 16:03:00 | KONRAD Patrick | Lidl – Trek |
| 118 | 16:04:00 | PARET-PEINTRE Valentin | Soudal Quick-Step |
| 119 | 16:05:00 | SCOTSON Callum | Decathlon CMA CGM Team |
| 120 | 16:06:00 | BILBAO Pello | Bahrain – Victorious |
| 121 | 16:07:00 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility |
| 122 | 16:08:00 | BUCHMANN Emanuel | Cofidis |
| 123 | 16:09:00 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma |
| 124 | 16:10:00 | HAIG Jack | Netcompany INEOS |
| 125 | 16:11:00 | LEEMREIZE Gijs | Team Picnic PostNL |
| 126 | 16:12:00 | BOUWMAN Koen | Team Jayco AlUla |
| 127 | 16:13:00 | WIDAR Jarno | Lotto Intermarché |
| 128 | 16:14:00 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | Netcompany INEOS |
| 129 | 16:15:00 | GARCÍA PIERNA Raúl | Movistar Team |
| 130 | 16:17:00 | BUITRAGO Santiago | Bahrain – Victorious |
| 131 | 16:19:00 | HIRT Jan | NSN Cycling Team |
| 132 | 16:21:00 | ZANA Filippo | Soudal Quick-Step |
| 133 | 16:23:00 | PICKERING Finlay | Team Jayco AlUla |
| 134 | 16:25:00 | APARICIO Mario | Burgos Burpellet BH |
| 135 | 16:27:00 | RODRIGUEZ Juan Felipe | EF Education – EasyPost |
| 136 | 16:29:00 | RICCITELLO Matthew | Decathlon CMA CGM Team |
| 137 | 16:31:00 | MARTIN Guillaume | Groupama – FDJ United |
| 138 | 16:33:00 | BISIAUX Léo | Decathlon CMA CGM Team |
| 139 | 16:35:00 | TEJADA Harold | XDS Astana Team |
| 140 | 16:37:00 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike |
| 141 | 16:39:00 | BERTHET Clément | Groupama – FDJ United |
| 142 | 16:41:00 | RODRÍGUEZ Cristián | XDS Astana Team |
| 143 | 16:43:00 | SKJELMOSE Mattias | Lidl – Trek |
| 144 | 16:45:00 | OMRZEL Jakob | Bahrain – Victorious |
| 145 | 16:47:00 | ONLEY Oscar | Netcompany INEOS |
| 146 | 16:49:00 | CARAPAZ Richard | EF Education – EasyPost |
| 147 | 16:51:00 | ROGLIČ Primož | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 148 | 16:53:00 | GALL Felix | Decathlon CMA CGM Team |
| 149 | 16:55:00 | MAS Enric | Movistar Team |


