
Die Rad-WM 2026 beginnt mit den Einzelzeitfahren der Männer und Frauen. Ausgetragen werden die Rennen auf einem 39,2 Kilometer langen Parcours. Die Strecke ist überwiegend flach, hat aber einige Kurven. Los gehts mit den Frauen, 9 Uhr am Sonntagmorgen Ortszeit. Deutschland ist sechs Stunden voraus. Nach den Frauen sind dann ab 12:45 Uhr Ortszeit die Männer dran.
Die Titelverteidiger Remco Evenepoel und Marlen Reusser sind die großen Favoriten, doch die Konkurrenz ist stark. Das Wetter könnte eine Rolle spielen. Es sind Regenschauer am Mittag möglich, es könnte aber auch sein, dass es trocken bleibt, und das Regengebiet an der Stadt vorbeizieht.
Die Strecke

Auf den ersten Kilometern gibt es einige Kurven. Immer wieder muss rausbeschleunigt werden und Tempo neu aufgenommen. Im Mittelteil gibt es längere Geradeaus-Stücke, bei denen die Tempomaschinen im Vorteil sind. Eine Passage über den Circuit Gilles-Villeneuve, dann wieder längere Abschnitte geradeaus und am Ende wieder etwas kurvenreicher zum Ziel.

Favoritinnen
Die Top-Favoritin auf den Titel ist Marlen Reusser. Die Titelverteidigerin ist die absolute Weltspitze im Kampf gegen die Uhr. Die Schweizerin musste sich nur beim Bergzeitfahren mit Rang zwei begnügen, alle anderen Zeitfahren gewann sie. Die Konkurrenz ist stark. Zoe Bäckstedt liegt dieser Parcours. Demi Vollering muss man im Kampf um die Medaillen auch auf dem Zettel haben.
***** Marlen Reusser
**** Bäckstedt
*** Nooijen, Vollering, Niedermaier
** Faulkner, Koch, Ottestad, Kerbaol
* Berthet, , Longo Borghini, Aalerud, Claes, Blasi, Kopecky, Guazzini, Knibb, Hanson
Die Startzeiten der Frauen:
| Ortszeit (Deutschland = +6h) | Name | Land | |
| 1 | 09:19:30 | DAVIDSON Skye | Zimbabwe |
| 2 | 09:21:00 | SIYAHIAN Sajedeh | Iran |
| 3 | 09:22:30 | TANG Xin | China |
| 4 | 09:24:00 | BURGESS Alyssa | Cayman Islands |
| 5 | 09:25:30 | KIPLAGAT Monica Jelimo | Kenya |
| 6 | 09:27:00 | ABE Karin | Japan |
| 7 | 09:28:30 | ALHAZMI Mashael | Saudi Arabia |
| 8 | 09:30:00 | MARENDA Firotika Magh | Indonesia |
| 9 | 09:31:30 | ALLIK Ann-Christine | Estonia |
| 10 | 09:33:00 | INGABIRE Diane | Rwanda |
| 11 | 09:34:30 | STOYANOVA Gergana | Bulgaria |
| 12 | 09:36:00 | NGANDU Rongina | Zimbabwe |
| 13 | 09:37:30 | HINOJOSA Romina | Mexico |
| 14 | 09:39:00 | ZHU Shimeng | China |
| 15 | 09:40:30 | POTAPOVA Faina | Kazakhstan |
| 16 | 09:42:00 | MASIGA Kendra | Kenya |
| 17 | 09:43:30 | KONONENKO Valeriya | Ukraine |
| 18 | 09:45:00 | KNIBB Taylor | United States |
| 19 | 09:46:30 | BARIL Olivia | Canada |
| 20 | 09:48:00 | CAMPBELL Teniel | Trinidad & Tobago |
| 21 | 09:49:30 | NIRERE Xaveline | Rwanda |
| 22 | 09:51:00 | CLAES Lotte | Belgium |
| 23 | 09:52:30 | WŁODARCZYK Dominika | Poland |
| 24 | 09:54:00 | AHTOSALO Anniina | Finland |
| 25 | 09:55:30 | HANSON Lauretta | Australia |
| 26 | 09:57:00 | MORRIS Anna | Great Britain |
| 27 | 09:58:30 | GUAZZINI Vittoria | Italy |
| 28 | 10:00:00 | MACGREGOR Bronwyn | New Zealand |
| 29 | 10:01:30 | DE MARIGNY-LAGESSE Lucie | Mauritius |
| 30 | 10:03:00 | KOCH Franziska | Germany |
| 31 | 10:04:30 | ROEL Sara | Mexico |
| 32 | 10:06:00 | PEÑUELA Diana | Colombia |
| 33 | 10:07:30 | KERBAOL Cédrine | France |
| 34 | 10:09:00 | BLASI Paula | Spain |
| 35 | 10:10:30 | BOBNAR Nika | Slovenia |
| 36 | 10:12:00 | GONTOVA Nadia | Canada |
| 37 | 10:13:30 | NOOIJEN Lieke | Netherlands |
| 38 | 10:15:00 | SCHWEINBERGER Christina | Austria |
| 39 | 10:16:30 | LONGO BORGHINI Elisa | Italy |
| 40 | 10:18:00 | KOPECKY Lotte | Belgium |
| 41 | 10:19:30 | FAULKNER Kristen | United States |
| 42 | 10:21:00 | BERTHET Juliette | France |
| 43 | 10:22:30 | BENITO Mireia | Spain |
| 44 | 10:24:00 | NIEDERMAIER Antonia | Germany |
| 45 | 10:25:30 | AALERUD Katrine | Norway |
| 46 | 10:27:00 | BÄCKSTEDT Zoe | Great Britain |
| 47 | 10:28:30 | VOLLERING Demi | Netherlands |
| 48 | 10:30:00 | REUSSER Marlen | Switzerland |
Favoriten
Bei den Männern ist Titelverteidiger Remco Evenepoel der große Favorit. Der flache Parcours kommt aber auch Filippo Ganna entgegen. Stefan Küng, Mikkel Bjerg, Jakob Söderqvist, Ivan Romeo und Ehan Hayter sollte man im Kampf um die Medaillen auf der Rechnung haben.
***** Remco Evenepoel
**** Filippo Ganna
*** Küng, Söderqvist
** Hayter, Bjerg, Thornley, McNulty
* Vacek, Hoole, Seixas, Segaert, Bissegger, Del Toro
Die Startzeiten der Männer:
| Ortszeit (Deutschland = +6h | Name | Land | |
| 1 | 13:00:00 | GOMES Gil Landim | Guinea-Bissau |
| 2 | 13:01:30 | CÁ Apolinário | Guinea-Bissau |
| 3 | 13:03:00 | WAIS Ahmad Badreddin | |
| 4 | 13:04:30 | LIU Chenglu | China |
| 5 | 13:06:00 | MOAZEMI Arvin | Iran |
| 6 | 13:07:30 | MARUKHIN Daniil | Kazakhstan |
| 7 | 13:09:00 | BATMUNKH Maral-Erdene | Mongolia |
| 8 | 13:10:30 | CHAVARRIA Derrick | Belize |
| 9 | 13:12:00 | NARRAWAY Nicholas | Bermuda |
| 10 | 13:13:30 | YON HIN Daniel | Mauritius |
| 11 | 13:15:00 | MATUTE Fredd | Honduras |
| 12 | 13:16:30 | MUNTON Byron | South Africa |
| 13 | 13:18:00 | ANSARI Amir Arsalan | |
| 14 | 13:19:30 | ZUKOWSKY Nickolas | Canada |
| 15 | 13:21:00 | CAO Houwang | China |
| 16 | 13:22:30 | PEÁK Barnabás | Hungary |
| 17 | 13:24:00 | ABU HARRAH Majid | Jordan |
| 18 | 13:25:30 | KUZMIN Anton | Kazakhstan |
| 19 | 13:27:00 | BODDEN Christopher | Cayman Islands |
| 20 | 13:28:30 | AVANCINI Henrique da Silva | Brazil |
| 21 | 13:30:00 | ILIĆ Ognjen | Serbia |
| 22 | 13:31:30 | HASHIKAWA Jo | Japan |
| 23 | 13:33:00 | WILLIAMS Cory | Belize |
| 24 | 13:34:30 | HOPKINS Kaden | Bermuda |
| 25 | 13:36:00 | SÜTTERLIN Jasha | Germany |
| 26 | 13:37:30 | KLUCKERS Arthur | Luxembourg |
| 27 | 13:39:00 | PELIKÁN János | Hungary |
| 28 | 13:40:30 | OLIVEIRA Nelson | Portugal |
| 29 | 13:42:00 | HERREGODTS Rune | Belgium |
| 30 | 13:43:30 | KWIATKOWSKI Michał | Poland |
| 31 | 13:45:00 | TRATNIK Jan | Slovenia |
| 32 | 13:46:30 | ASGREEN Kasper | Denmark |
| 33 | 13:48:00 | RIVERA Brandon Smith | Colombia |
| 34 | 13:49:30 | MULLEN Ryan | Ireland |
| 35 | 13:51:00 | LEONARD Michael | Canada |
| 36 | 13:52:30 | WALSCHEID Max | Germany |
| 37 | 13:54:00 | CASTRILLO Pablo | Spain |
| 38 | 13:55:30 | SHMIDT Artem | United States |
| 39 | 13:57:00 | MAYER Alexandre | Mauritius |
| 40 | 13:58:30 | LEAHY Conor | Australia |
| 41 | 14:00:00 | CATTANEO Mattia | Italy |
| 42 | 14:01:30 | BISSEGGER Stefan | Switzerland |
| 43 | 14:03:00 | FOSS Tobias | Norway |
| 44 | 14:04:30 | VARGAS Wálter | Colombia |
| 45 | 14:06:00 | BJERG Mikkel | Denmark |
| 46 | 14:07:30 | SEIXAS Paul | France |
| 47 | 14:09:00 | THORNLEY Callum | Great Britain |
| 48 | 14:10:30 | VACEK Mathias | Czech Republic |
| 49 | 14:12:00 | MCNULTY Brandon | United States |
| 50 | 14:13:30 | SEGAERT Alec | Belgium |
| 51 | 14:15:00 | ROMEO Iván | Spain |
| 52 | 14:16:30 | OLIVEIRA Ivo | Portugal |
| 53 | 14:18:00 | SÖDERQVIST Jakob | Sweden |
| 54 | 14:19:30 | LEKNESSUND Andreas | Norway |
| 55 | 14:21:00 | HOOLE Daan | Netherlands |
| 56 | 14:22:30 | DEL TORO Isaac | Mexico |
| 57 | 14:24:00 | KÜNG Stefan | Switzerland |
| 58 | 14:25:30 | ARMIRAIL Bruno | France |
| 59 | 14:27:00 | HAYTER Ethan | Great Britain |
| 60 | 14:28:30 | GANNA Filippo | Italy |
| 61 | 14:30:00 | EVENEPOEL Remco | Belgium |

