Die Vuelta beginnt wie in den vergangenen vier Jahren mit einem Teamzeitfahren. Nach dem Auftakt bekommen in den ersten Tagen die Puncheure und die Sprinter ihre Chancen auf Etappensiege. Die ersten großen Abstände im Gesamtklassement dürfte es am achten Tag der Rundfahrt bei der ersten schweren Bergankunft geben. Bis zum ersten Ruhetag nach zehn Renntagen wird das Klassement bereits eine klare Struktur bekommen, denn auch die neunte und zehnte Etappe enden mit einer Bergankunft. Das Finale der 10. Etappe ist die legendäre Bergankunft zu den Lagos de Covadonga an.
In der zweiten Rennwoche könnte bereits eine Vorentscheidung um den Gesamtsieg der Rundfahrt fallen. Nach der schweren Königsetappe mit Bergankunft am Aubisque (14. Etappe) folgt eine sehr kurze, aber anspruchsvolle Etappe, die viel Spannung verspricht.
Das 37 Kilometer lange Einzelzeitfahren am drittletzten Tag der Rundfahrt ist für die Klassementfahrer enorm wichtig und kann die Gesamtwertung noch einmal durcheinanderbringen. Wer sich am Sonntag den 11. September in Madrid als Vuelta-Sieger feiern lassen kann, wird jedoch erst am Abend zuvor feststehen. Denn auf der vorletzten Etappe steht die extrem schwere Bergankunft am Alto de Aitana an.
Die Etappen:
1. Etappe (20.8) | 27,8 km | Ourense, Laias Health Resort – P. N. Castrelo de MiñoMont

2. Etappe (21.8.) | 160,8 km | Ourense Thermal Capital – Baiona

3. Etappe (22.8.) | 176,4 km | Marín – Dumbría. Ezaro Viewpoint

4. Etappe (23.8.) | 163,5 km | Betanzos – San Andrés de Teixido

5. Etappe (24.8.) | 171,3 km | Viveiro – Lugo

6. Etappe (25.8.) | 163,2 km | Monforte de Lemos – Luintra. Ribeira Sacra

7. Etappe (26.8.) | 158,5 km | Maceda – Puebla de Sanabria

8. Etappe (27.8.) | 181,5 km | Villalpando – La Camperona. Valle de Sabero

9. Etappe (28.8.) | 164,5 km | Cistierna – Oviedo. Alto del Naranco

10. Etappe (29.8.) | 188,7 km | Lugones – Lagos de Covadonga

Ruhetag (30.8.)
11. Etappe (31.8.) | 168,8 km | Colunga. Jurassic Museum – Peña Cabarga

12. Etappe (1.9.) | 193,2 km | Los Corrales de Buelna – Bilbao

13. Etappe (2.9.) | 213,4 km | Bilbao – Urdax-Dantxarinea

14. Etappe (3.9.) | 196 km | Urdax-Dantxarinea – Aubisque – Gourette

15. Etappe (4.9.) | 118,5 km | Sabiñánigo – Sallent de Gállego. Aramón Formigal

16. Etappe (5.9.) | 156,4 km | Alcañiz – Peñíscola

Ruhetag (6.9.)
17. Etappe (7.9.) | 177,5 km | Castellón – Llucena. Camins del Penyagolosa

18. Etappe (8.9.) | 200,6 km | Requena – Gandía

19. Etappe (9.9.) | 37 km | Xàbia – Calp (Einzelzeitfahren)

20. Etappe (10.9.) | 193,2 km | Benidorm – Alto de Aitana. Air Force Squadron

21. Etappe (11.9.) | 104,8 km | Las Rozas – Madrid
