Mit dem Omloop Het Nieuwsblad startet die Klassiker-Saison 2023 – das bedeutet: Endlich geht es auch mit #CMTipp wieder los. Poliert die Glaskugeln!
Wie in den vergangenen Jahren wollen wir uns austauschen, diskutieren, die Rennen genießen, fachsimpeln und natürlich auch die Rennsieger möglichst präzise vorhersagen. Die Klassiker sind der Auftakt zur vierteiligen Muc-Off Jahreswertung – wer dort triumphieren will, darf sich keine schwache Tipprunde erlauben, denn die Konkurrenz ist in diesem Jahr wohl mindestens so stark wie im vergangenen Jahr und nur echte #CMTipp-Fachleute kommen für einen Platz auf dem Podium in Frage.
Für das Klassiker-Tippspiel haben wir mit Northwave und dem Brezel Race tolle Partner, es geht wie immer aber auch um Ruhm & Ehre der #CMTipp-Community.
Die 10 #CMTipp-Klassiker-Termine:
25. Februar: Omloop Het Nieuwsblad
4. März: Strade Bianche
18. März: Mailand-Sanremo
24. März: E3 SaxoBank Classic
26. März: Gent-Wevelgem
29. März: Dwars Door Vlaanderen
2. April: Ronde van Vlaanderen
9. April: Paris-Roubaix
16. April: Amstel Gold Race
23. April: Lüttich-Bastogne-Lüttich
(In die Wertung einbezogen werden vorerst nur die Rennen der Männer, an einer Integration der Frauenevents wie bei der Tour de France Femmes 2022 wird aktuell gearbeitet)
Die Preise
Neben Ruhm und Ehre winken dem Klassiker #CMTipp Champion ein paar Northwave REVOLUTION 3!
Der exklusive Anatomical Arch Support® aus TPU ermöglicht eine perfekte Anpassung des Schuhs an das Fußgewölbe und macht ihn zur idealen Sohle für jeden Fußtyp. Der doppelte SLW3-Drehverschluss ist der einzige Drehverschluss mit schrittweiser und vollständiger Freigabe in einem einzigen Knopf, der eine optimale Druckverteilung ermöglicht. Das integrierte Fersensystem sorgt für einen leistungsstarken Halt der Ferse.
Verlosung
Zudem verlosen wir unter allen Teilnehmenden einen Startplatz für das Brezel Race 2023 am 16. Juli in Stuttgart.
So geht’s:
Getippt wird täglich der Etappensieger. Es gibt für alle Etappen/Rennen eine Vorschau, die von @radsportmagazin getwittert wird (spätestens 9 Uhr am Renntag, in der Regel bereits früher). Einfach mit eurem Tipp auf diesen Vorschau-Tweet mit dem (korrekten) Fahrer-Namen antworten. Vor Rennstart! Den Tipp stets mit „#CMTipp“ versehen – fertig. Bitte immer den Hashtag dazu, sonst rutscht ein Tipp durch! Entscheidet man sich um, den ersten Tipp-Tweet löschen.
Nachdem #CMTipp 2021 mehrfach in den Twitter-Trends war, mussten wir die Regeln für 2022 anpassen – bitte immer auf die Vorschau antworten, sonst kann es passieren, dass der Tipp im „Filter“ hängen bleibt.
Die Regeln kompakt:
– Tipp immer unter Vorschautweet (dieser hat auch #CMTipp Hashtag)
– Tipp vor Rennstart, (nur gewertet wenn vor CMTipp|schluss Tweet)
– #CMTipp nicht vergessen
– nur 1 Tipp abgeben, entscheidet man sich um, bitte alten Tipp-Tweet löschen
– bitte korrekten Fahrernamen, keine Spitznamen, nur 1 Namen im Tipp-Tweet
– weitere Diskussionen sind absolut erwünscht, diese dann aber bitte OHNE #CMTipp,
Warum die Regeln?
Mittlerweile ist die „händische“ Auswertung nicht mehr möglich, das Tippspiel ist dank euch einfach zu groß geworden. Das Einhalten der Regeln hilft uns die manuelle Nachbearbeitung zu reduzieren und ungültige Tipps zu vermeiden. Danke, dass ihr mithelft, unser #CMTipp weiter wachsen und gedeihen zu lassen!
Die Tippspiel-Wertung:
Jeder schickt seinen Sieger-Tipp ins Rennen, und je nach Platzierung bekommt er Punkte. Die Punkte werden (analog der MotoGP) so vergeben:
1. Platz – 25 Punkte
2. Platz – 20 Punkte
3. Platz – 16 Punkte
4. Platz – 13 Punkte
5. Platz – 11 Punkte
6. Platz – 10 Punkte
7. Platz – 9 Punkte
8. Platz – 8 Punkte
9. Platz – 7 Punkte
10. Platz – 6 Punkte
11. Platz – 5 Punkte
12. Platz – 4 Punkte
13. Platz – 3 Punkte
14. Platz – 2 Punkte
15. Platz – 1 Punkt
Muc-Off Jahreswertung mit tollen Preisen
In diesem Jahr geht es für die besten #CMTipper neben Ruhm & Ehre auch um tolle Preise!
Alle Infos zur Muc-Off Jahreswertung gibt es –> hier
Der aktuelle Stand nach 9 Rennen:
Rang | Punkte | TwitterName |
1 | 171 | @namenlos31 |
2 | 170 | @1997FloH |
3 | 166 | @timoo_k_ |
3 | 166 | @mittymann |
5 | 162 | @MaxKant_ |
6 | 154 | @maddobianchi |
7 | 153 | @charlykuntz |
7 | 153 | @Horst_Hipster |
7 | 153 | @AEagle_Sports |
10 | 150 | @VeitSimon |
11 | 149 | @LanceVanceDance |
12 | 148 | @de_boland |
12 | 148 | @DoktorFuentes |
14 | 144 | @matzetheog |
15 | 142 | @jenskarapatsch |
16 | 138 | @schleichwegen |
16 | 138 | @copcop423 |
16 | 138 | @micsin76 |
16 | 138 | @simsalabim2000 |
20 | 137 | @johannesheun |
20 | 137 | @climber205 |
22 | 136 | @PoulK1887 |
23 | 135 | @nuebelm |
24 | 134 | @MarcZoler |
25 | 133 | @SebastianKlisch |
26 | 132 | @DrPeppu |
26 | 132 | @Bennelicious |
28 | 131 | @UrsulaFeger |
28 | 131 | @hennrich1 |
30 | 130 | @bassilang |
30 | 130 | @mzwickl |
32 | 129 | @tommy_radler |
32 | 129 | @HeiNue |
34 | 127 | @tschlappohr |
34 | 127 | @randomJP |
36 | 125 | @Don_Pepe_261 |
37 | 124 | @mircobruemmer |
38 | 121 | @LasseMllerHage1 |
38 | 121 | @Danilo_hondA11 |
40 | 120 | @ChBroome |
41 | 119 | @ThymjanArensman |
41 | 119 | @spitzen_matze |
43 | 118 | @H_NR_K |
44 | 116 | @UniqueBoa_ |
45 | 115 | @marvexDE |
46 | 114 | @cfbStefan |
47 | 113 | @mx1893 |
48 | 112 | @tempobolzer |
48 | 112 | @_JaKla |
48 | 112 | @lacheffe |
51 | 111 | @junmi75 |
52 | 110 | @cyclingsland |
52 | 110 | @jolodr_ |
54 | 109 | @PalustrisCaltha |
55 | 107 | @j_engelhaupt |
55 | 107 | @plemor_de |
57 | 106 | @_wattila |
57 | 106 | @AndreThielen |
57 | 106 | @tomeismann |
57 | 106 | @phlsner |
61 | 105 | @vince_swish |
61 | 105 | @flobokro |
61 | 105 | @daniellamoonen |
61 | 105 | @ullrichserben |
61 | 105 | @MoggaDe |
66 | 104 | @Andy_Zoo |
66 | 104 | @mirkowe |
68 | 102 | @JTriphaus |
68 | 102 | @ZickRabel |
70 | 101 | @fwieser55 |
71 | 100 | @leon_frbg |
71 | 100 | @nadal001 |
73 | 99 | @Radio0011 |
74 | 98 | @awesomewave13 |
74 | 98 | @flattermaus_ |
76 | 97 | @Max_TitanUp |
76 | 97 | @muedermax |
78 | 95 | @jntsnr |
78 | 95 | @berndlandwehr |
80 | 94 | @M1Philipp1 |
81 | 93 | @lorenz_rombach |
81 | 93 | @schommschomm |
81 | 93 | @nico614nz |
84 | 92 | @gialloneri09 |
84 | 92 | @TillKrger |
86 | 88 | @WWWHamstr |
86 | 88 | @IconicNapper |
88 | 87 | @moritz1202 |
88 | 87 | @DasPi35 |
90 | 86 | @M_Baroudeur |
91 | 83 | @MichaHeitkamp |
91 | 83 | @MS27cycling |
91 | 83 | @Alon_Rheinruhr |
94 | 82 | @Notkingjames1 |
94 | 82 | @mindestjonas |
96 | 81 | @MarcoRohr_ |
97 | 79 | @LEbner2201 |
97 | 79 | @FilippoGunner |
99 | 78 | @tine_boe |
100 | 77 | @KarlSinson |
101 | 76 | @GoodSirJohnny |
101 | 76 | @__mc1r |
103 | 73 | @AugustBembel |
104 | 72 | @pagelsdaum |
104 | 72 | @ja_franz |
104 | 72 | @lachlanhorton |
104 | 72 | @ibuibu_nk |
108 | 69 | @GinKnopf |
109 | 67 | @2000_Jan |
110 | 66 | @Hans__0815 |
111 | 65 | @Bayerischerelch |
112 | 63 | @Premiumsender |
113 | 62 | @aliradexperte |
114 | 61 | @Torbook98 |
115 | 59 | @ffemitwaffe |
116 | 57 | @Daniel__1893 |
116 | 57 | @BernhardAmelung |
116 | 57 | @trautenberg |
119 | 56 | @gatta_gialla |
120 | 55 | @Stefan_Stgt |
121 | 54 | @prikpadara |
121 | 54 | @schmisa13 |
123 | 53 | @NairoInGreen |
124 | 50 | @vandowny |
124 | 50 | @TheSuperCarr0t |
124 | 50 | @MannieBookmann |
127 | 49 | @KonniMonni |
127 | 49 | @maxdabbelju |
129 | 46 | @kevinprince2512 |
129 | 46 | @1188o1 |
131 | 44 | @j_jt10 |
131 | 44 | @MK2090 |
133 | 42 | @JoaoWalker79 |
133 | 42 | @haanneskaannes |
133 | 42 | @_peterlarsson |
136 | 41 | @_y_A_n_N_i_c_K |
137 | 40 | @toby4three |
138 | 39 | @lordholg |
138 | 39 | @schellingultras |
140 | 38 | @vino_raeder |
140 | 38 | @StephanH1988 |
142 | 37 | @BorsigBrian |
143 | 36 | @klangbild |
143 | 36 | @I_Am_Marth |
143 | 36 | @Scott1990Toban |
146 | 35 | @Leeehman |
146 | 35 | @MBeervillage |
148 | 31 | @erdbeere83 |
149 | 30 | @MavMannheim2 |
149 | 30 | @signalgrau_hh |
151 | 29 | @wahoodoboelts |
152 | 27 | @Henk_FCSP |
153 | 26 | @MF_Froome |
154 | 25 | @Dav1dBMG |
154 | 25 | @JustinKraft |
154 | 25 | @halbstarkinho |
154 | 25 | @albertolangnese |
154 | 25 | @j_jolmes |
159 | 20 | @122Valentin |
159 | 20 | @KHuczik |
161 | 17 | @EmuXBO |
162 | 16 | @_tilldill |
162 | 16 | @de_Gring |
162 | 16 | @Nettwie1411 |
162 | 16 | @ZA_Fritz |
162 | 16 | @klinsis_sohn |
162 | 16 | @Samu_VDM |
168 | 13 | @InspektorKlaus |
168 | 13 | @14WAYS2NFL |
168 | 13 | @s_werschmoeller |
171 | 12 | @Alpenbergkamp |
171 | 12 | @drahok |
171 | 12 | @svcordes |
174 | 11 | @radsportcafe |
174 | 11 | @FelixHeine |
174 | 11 | @schumax00 |
177 | 10 | @Galaktiko89 |
177 | 10 | @martin_10le |
177 | 10 | @MarginalPain |
180 | 9 | @Der_Nachtkoenig |
180 | 9 | @koelleundso |
182 | 4 | @eric17_h |
183 | 3 | @cle50000 |
183 | 3 | @L3xi0 |
185 | 2 | @lancebiker |
186 | 1 | @sebrandt |
186 | 1 | @slick_spingo |
186 | 1 | @1000Fahrenheit |
189 | 0 | @A_Fanzarelli |
189 | 0 | @scientist_igor |
189 | 0 | @Footballandthe2 |
189 | 0 | @achmachmadef |
189 | 0 | @RadlHeintje |
189 | 0 | @Jakob_Etzel |
189 | 0 | @BOTAhansglohe |
189 | 0 | @FahrBrian |
189 | 0 | @Lesse_17 |
189 | 0 | @r_wirth |
189 | 0 | @mkraetke |
189 | 0 | @miwaldhauser |
189 | 0 | @Valentin_Rapha |
Dies ist kein offizielles Tippspiel, der Rechtsweg ist ausgeschlossen! Es geht um Spaß und Ehre! Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Für technische Schwierigkeiten bei der Durchführung wird keine Haftung übernommen.