
Die Fernfahrt Tirreno-Adriatico startet mit einem Einzelzeitfahren in die 61. Auflage – genau wie im vergangenen Jahr. Die Strecke in Lido di Camaiore ist ein Klassiker – 11,5 Kilometer, komplett flach entlang der Küste. Die Promenade einmal hoch, Wende und wieder zurück. Technisch nicht anspruchsvoll geht es um Power , Pacing und Aerodynamik.
Dem Tagesschnellsten winkt das erste Leadertrikot! Für alle Klassementfahrer ist es eine sehr wichtige Etappe. Zwar sind es nur 11,5 Kilometer und die Abstände werden nicht riesig sein, doch im Kampf um den Gesamtsieg zählt jede Sekunde.
Die Vorschau wird präsentiert vom Hotel HAUS AM HANG – das Rennrad-Hotel am Kalterer See in Südtirol
Die Strecke
Wie bereits beschrieben ist es ein flaches und technisch nicht sehr anspruchsvolles Zeitfahren. Aber der Wind kann eine Rolle spielen. Auf der Küstenpromenade sind die Fahrer nur Abschnittsweise windgeschützt, sollten sich die Bedingungen im Verlauf des Zeitfahrens ändern, könnten Fahrer davon profitieren. Es ist allerdings nicht mehr als ein ganz leichtes Lüftchen angesagt – damit sollte der Wind in diesem Jahr keine Rolle spielen. Auf und ab geht es tatsächlich zwei Mal – ganz leicht, eine Brücke über einen Wasserlauf bringt jeweils einen Höhenmeter – es ist wirklich ein komplett flaches Zeitfahren.
Start und Ziel liegen nicht weit auseinander, der Weg zur Wende – wo auch die Zwischenzeit genommen wird – ist etwas kürzer, als der Rückweg zum Ziel.

Die Favoriten
Der Top-Favorit auf den Tagessieg ist wohl Filippo Ganna. Der Italiener ist in guter Form und dieser Parcours liegt ihm, auch wenn es nach seinem Geschmack vielleicht noch ein paar Kilometer mehr sein dürften. Es sind weitere starke Zeitfahrer dabei. Gannas Ineos-Teamkollege Magnus Sheffield beispielsweise. Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) zeigte bei der UAE-Tour ein gutes Zeitfahren und sollte man auch auf der Rechnung haben. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) möchte gern mit einem guten TT starten und sich in Sachen GC eine gute Ausgangslage verschaffen – er ist in guter Form, könnte weit vorn landen! Das gilt auch für Bahrain-Kapitän Antonio Tiberi.
Sprinter Jonathan Milan sollte man bei solch Distanz ebenfalls auf dem Zettel haben – er war vergangenes Jahr sehr gut bei diesem Zeitfahren und wurde Fünfter. Wie gut Primoz Roglic bei seinem ersten Rennen der Saison abschneidet, bleibt abzuwarten.
***** Filippo Ganna
**** Sheffield, Hayter
*** Milan, Del Toro
** Tiberi, Van Aert, Roglic,
* Van der Poel, Walscheid, Arensman, Christen
Die Startzeiten
| Zeit | Fahrer | Mannschaft | |
| 1 | 12:40:00 | VERSTRYNGE Emiel | Alpecin-Premier Tech |
| 2 | 12:41:00 | LONARDI Giovanni | Team Polti VisitMalta |
| 3 | 12:42:00 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility |
| 4 | 12:43:00 | BOU Joan | Caja Rural – Seguros RGA |
| 5 | 12:44:00 | STRONG Corbin | NSN Cycling Team |
| 6 | 12:45:00 | BILBAO Pello | Bahrain – Victorious |
| 7 | 12:46:00 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike |
| 8 | 12:47:00 | CALZONI Walter | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team |
| 9 | 12:48:00 | ARCAS Jorge | Movistar Team |
| 10 | 12:49:00 | TONEATTI Davide | XDS Astana Team |
| 11 | 12:50:00 | WILKSCH Hannes | Tudor Pro Cycling Team |
| 12 | 12:51:00 | TRATNIK Jan | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 13 | 12:52:00 | VAN EETVELT Lennert | Lotto Intermarché |
| 14 | 12:53:00 | HATHERLY Alan | Team Jayco AlUla |
| 15 | 12:54:00 | SWIFT Connor | INEOS Grenadiers |
| 16 | 12:55:00 | THEUNS Edward | Lidl – Trek |
| 17 | 12:56:00 | LAPEIRA Paul | Decathlon CMA CGM Team |
| 18 | 12:57:00 | VALGREN Michael | EF Education – EasyPost |
| 19 | 12:58:00 | IACCHI Alessandro | Solution Tech NIPPO Rali |
| 20 | 12:59:00 | PEACE Oliver | Team Picnic PostNL |
| 21 | 13:00:00 | ROCHAS Rémy | Groupama – FDJ United |
| 22 | 13:01:00 | MAGNIER Paul | Soudal Quick-Step |
| 23 | 13:02:00 | VERMAERKE Kevin | UAE Team Emirates – XRG |
| 24 | 13:03:00 | PLANCKAERT Edward | Alpecin-Premier Tech |
| 25 | 13:04:00 | CRESCIOLI Ludovico | Team Polti VisitMalta |
| 26 | 13:05:00 | KRON Andreas | Uno-X Mobility |
| 27 | 13:06:00 | FERNÁNDEZ Samuel | Caja Rural – Seguros RGA |
| 28 | 13:07:00 | SMITH Dion | NSN Cycling Team |
| 29 | 13:08:00 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain – Victorious |
| 30 | 13:09:00 | REX Tim | Team Visma | Lease a Bike |
| 31 | 13:10:00 | GONZÁLEZ David | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team |
| 32 | 13:11:00 | TORRES Albert | Movistar Team |
| 33 | 13:12:00 | LIVYNS Arjen | XDS Astana Team |
| 34 | 13:13:00 | KOLZE CHANGIZI Sebastian | Tudor Pro Cycling Team |
| 35 | 13:14:00 | MOSCON Gianni | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 36 | 13:15:00 | DE LIE Arnaud | Lotto Intermarché |
| 37 | 13:16:00 | VENDRAME Andrea | Team Jayco AlUla |
| 38 | 13:17:00 | HAIG Jack | INEOS Grenadiers |
| 39 | 13:18:00 | CONSONNI Simone | Lidl – Trek |
| 40 | 13:19:00 | STENICO Mattia | Bardiani CSF 7 Saber |
| 41 | 13:20:00 | ANDRESEN Tobias Lund | Decathlon CMA CGM Team |
| 42 | 13:21:00 | MIHKELS Madis | EF Education – EasyPost |
| 43 | 13:22:00 | BALMER Alexandre | Solution Tech NIPPO Rali |
| 44 | 13:23:00 | FAURE PROST Alexy | Team Picnic PostNL |
| 45 | 13:24:00 | GERMANI Lorenzo | Groupama – FDJ United |
| 46 | 13:25:00 | REX Laurenz | Soudal Quick-Step |
| 47 | 13:26:00 | CHRISTEN Jan | UAE Team Emirates – XRG |
| 48 | 13:27:00 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Premier Tech |
| 49 | 13:28:00 | SEVILLA Diego Pablo | Team Polti VisitMalta |
| 50 | 13:29:00 | HOLTER Ådne | Uno-X Mobility |
| 51 | 13:30:00 | BARCELÓ Fernando | Caja Rural – Seguros RGA |
| 52 | 13:31:00 | KOGUT Oded | NSN Cycling Team |
| 53 | 13:32:00 | MIHOLJEVIĆ Fran | Bahrain – Victorious |
| 54 | 13:33:00 | FIORELLI Filippo | Team Visma | Lease a Bike |
| 55 | 13:34:00 | BAX Sjoerd | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team |
| 56 | 13:35:00 | ADRIÀ Roger | Movistar Team |
| 57 | 13:36:00 | SCHRETTL Marco | XDS Astana Team |
| 58 | 13:37:00 | FROIDEVAUX Robin | Tudor Pro Cycling Team |
| 59 | 13:38:00 | ALEOTTI Giovanni | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 60 | 13:39:00 | BEULLENS Cedric | Lotto Intermarché |
| 61 | 13:40:00 | JUUL-JENSEN Christopher | Team Jayco AlUla |
| 62 | 13:41:00 | WELSFORD Sam | INEOS Grenadiers |
| 63 | 13:42:00 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Lidl – Trek |
| 64 | 13:43:00 | TAROZZI Manuele | Bardiani CSF 7 Saber |
| 65 | 13:44:00 | GUDMESTAD Tord | Decathlon CMA CGM Team |
| 66 | 13:45:00 | SHAW James | EF Education – EasyPost |
| 67 | 13:46:00 | GONZÁLEZ Roberto Carlos | Solution Tech NIPPO Rali |
| 68 | 13:47:00 | VAN DEN BERG Julius | Team Picnic PostNL |
| 69 | 13:48:00 | ROLLAND Brieuc | Groupama – FDJ United |
| 70 | 13:49:00 | VAN GESTEL Dries | Soudal Quick-Step |
| 71 | 13:50:00 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates – XRG |
| 72 | 13:51:00 | GOGL Michael | Alpecin-Premier Tech |
| 73 | 13:52:00 | TONELLI Alessandro | Team Polti VisitMalta |
| 74 | 13:53:00 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility |
| 75 | 13:54:00 | MOLENAAR Alex | Caja Rural – Seguros RGA |
| 76 | 13:55:00 | NEILANDS Krists | NSN Cycling Team |
| 77 | 13:56:00 | BUITRAGO Santiago | Bahrain – Victorious |
| 78 | 13:57:00 | KRUIJSWIJK Steven | Team Visma | Lease a Bike |
| 79 | 13:58:00 | PARISINI Nicolò | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team |
| 80 | 13:59:00 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar Team |
| 81 | 14:00:00 | KUZMIN Anton | XDS Astana Team |
| 82 | 14:01:00 | MOZZATO Luca | Tudor Pro Cycling Team |
| 83 | 14:02:00 | VAN POPPEL Danny | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 84 | 14:03:00 | SLOCK Liam | Lotto Intermarché |
| 85 | 14:04:00 | DE BONDT Dries | Team Jayco AlUla |
| 86 | 14:05:00 | RIVERA Brandon Smith | INEOS Grenadiers |
| 87 | 14:06:00 | BAGIOLI Andrea | Lidl – Trek |
| 88 | 14:07:00 | TOLIO Alex | Bardiani CSF 7 Saber |
| 89 | 14:08:00 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | Decathlon CMA CGM Team |
| 90 | 14:09:00 | ALBANESE Vincenzo | EF Education – EasyPost |
| 91 | 14:10:00 | MEO Felix James | Solution Tech NIPPO Rali |
| 92 | 14:11:00 | FLYNN Sean | Team Picnic PostNL |
| 93 | 14:12:00 | GENIETS Kevin | Groupama – FDJ United |
| 94 | 14:13:00 | BASTIAENS Ayco | Soudal Quick-Step |
| 95 | 14:14:00 | GROßSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates – XRG |
| 96 | 14:15:00 | DILLIER Silvan | Alpecin-Premier Tech |
| 97 | 14:16:00 | BAIS Mattia | Team Polti VisitMalta |
| 98 | 14:17:00 | JOHANNESSEN Anders Halland | Uno-X Mobility |
| 99 | 14:18:00 | GAVIRIA Fernando | Caja Rural – Seguros RGA |
| 100 | 14:19:00 | SCHULTZ Nick | NSN Cycling Team |
| 101 | 14:20:00 | VALTER Attila | Bahrain – Victorious |
| 102 | 14:21:00 | DOULL Owain | Team Visma | Lease a Bike |
| 103 | 14:22:00 | MEURISSE Xandro | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team |
| 104 | 14:23:00 | QUINTANA Nairo | Movistar Team |
| 105 | 14:24:00 | SILVA Guillermo Thomas | XDS Astana Team |
| 106 | 14:25:00 | WARBASSE Larry | Tudor Pro Cycling Team |
| 107 | 14:26:00 | PELLIZZARI Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 108 | 14:27:00 | ZIMMERMANN Georg | Lotto Intermarché |
| 109 | 14:28:00 | DE PRETTO Davide | Team Jayco AlUla |
| 110 | 14:29:00 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers |
| 111 | 14:30:00 | WALSCHEID Max | Lidl – Trek |
| 112 | 14:31:00 | MARCELLUSI Martin | Bardiani CSF 7 Saber |
| 113 | 14:32:00 | NAESEN Oliver | Decathlon CMA CGM Team |
| 114 | 14:33:00 | NERURKAR Lukas | EF Education – EasyPost |
| 115 | 14:34:00 | SAMUDIO Carlos | Solution Tech NIPPO Rali |
| 116 | 14:35:00 | GAFFURI Mattia | Team Picnic PostNL |
| 117 | 14:36:00 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ United |
| 118 | 14:37:00 | VERVAEKE Louis | Soudal Quick-Step |
| 119 | 14:38:00 | GIAIMI Luca | UAE Team Emirates – XRG |
| 120 | 14:39:00 | DEL GROSSO Tibor | Alpecin-Premier Tech |
| 121 | 14:40:00 | BAIS Davide | Team Polti VisitMalta |
| 122 | 14:41:00 | HOELGAARD Markus | Uno-X Mobility |
| 123 | 14:42:00 | OTRUBA Jakub | Caja Rural – Seguros RGA |
| 124 | 14:43:00 | PINARELLO Alessandro | NSN Cycling Team |
| 125 | 14:44:00 | ERMAKOV Roman | Bahrain – Victorious |
| 126 | 14:45:00 | KIELICH Timo | Team Visma | Lease a Bike |
| 127 | 14:46:00 | DONOVAN Mark | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team |
| 128 | 14:47:00 | MORO Manlio | Movistar Team |
| 129 | 14:48:00 | CHAMPOUSSIN Clément | XDS Astana Team |
| 130 | 14:49:00 | ALAPHILIPPE Julian | Tudor Pro Cycling Team |
| 131 | 14:50:00 | HINDLEY Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 132 | 14:51:00 | BERCKMOES Jenno | Lotto Intermarché |
| 133 | 14:52:00 | FOLDAGER Anders | Team Jayco AlUla |
| 134 | 14:53:00 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers |
| 135 | 14:54:00 | CICCONE Giulio | Lidl – Trek |
| 136 | 14:55:00 | ZANONCELLO Enrico | Bardiani CSF 7 Saber |
| 137 | 14:56:00 | GAUTHERAT Pierre | Decathlon CMA CGM Team |
| 138 | 14:57:00 | CARAPAZ Richard | EF Education – EasyPost |
| 139 | 14:58:00 | VIVIANI Attilio | Solution Tech NIPPO Rali |
| 140 | 14:59:00 | DEGENKOLB John | Team Picnic PostNL |
| 141 | 15:00:00 | KENCH Josh | Groupama – FDJ United |
| 142 | 15:01:00 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step |
| 143 | 15:02:00 | NOVAK Domen | UAE Team Emirates – XRG |
| 144 | 15:03:00 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Premier Tech |
| 145 | 15:04:00 | MAESTRI Mirco | Team Polti VisitMalta |
| 146 | 15:05:00 | SKAARSETH Anders | Uno-X Mobility |
| 147 | 15:06:00 | OLDANI Stefano | Caja Rural – Seguros RGA |
| 148 | 15:07:00 | FRIGO Marco | NSN Cycling Team |
| 149 | 15:08:00 | TIBERI Antonio | Bahrain – Victorious |
| 150 | 15:09:00 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike |
| 151 | 15:10:00 | AZPARREN Xabier Mikel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team |
| 152 | 15:11:00 | ROMO Javier | Movistar Team |
| 153 | 15:12:00 | BETTIOL Alberto | XDS Astana Team |
| 154 | 15:13:00 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team |
| 155 | 15:14:00 | ROGLIČ Primož | Red Bull – BORA – hansgrohe |
| 156 | 15:15:00 | ARTZ Huub | Lotto Intermarché |
| 157 | 15:16:00 | COVI Alessandro | Team Jayco AlUla |
| 158 | 15:17:00 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers |
| 159 | 15:18:00 | MILAN Jonathan | Lidl – Trek |
| 160 | 15:19:00 | MAGLI Filippo | Bardiani CSF 7 Saber |
| 161 | 15:20:00 | MÜHLBERGER Gregor | Decathlon CMA CGM Team |
| 162 | 15:21:00 | HEALY Ben | EF Education – EasyPost |
| 163 | 15:22:00 | BONNEU Kamiel | Solution Tech NIPPO Rali |
| 164 | 15:23:00 | BITTNER Pavel | Team Picnic PostNL |
| 165 | 15:24:00 | BRAZ AFONSO Clément | Groupama – FDJ United |
| 166 | 15:25:00 | HAYTER Ethan | Soudal Quick-Step |
| 167 | 15:26:00 | COSNEFROY Benoît | UAE Team Emirates – XRG |


