Im Baskenland startet am 1. Juli die Tour de France 2023. Mit einer schweren Etappe geht’s los und wer drei Wochen später in Gelb nach Paris fahren will, muss vom ersten Tag an topfit & hellwach sein. Das gilt ebenso für unser #CMTipp Spiel zur Tour. Die Tipp-Konkurrenz ist enorm! Auch Titelverteidiger @maddobianchi (2022 mit 16-Punkte-Schnitt) ist sicher top vorbeireitet – hat die Strecke analysiert und die Glaskugel poliert. @maxkant_ führt in der Jahreswertung, spürt aber bereits den Druck!
Macht euch bereit – Samstag geht es endlich los! Mit Sportsgeist, Spaß und bestimmt hier und da auch ein wenig Ehrgeiz. Dem Champion winkt ein fetter Preis!
Brandneuer uvex rise pro Mips für den #CMTipp-Champion
Wer sich im Juli den CMTipp-Titel sichert, hat nicht weniger als Tour de France erprobtes Equipment verdient. Neben viel Ruhm und Ehre gibt es für den Tour-Tipp-Champion den brandneuen uvex rise pro Mips. Der einzige WorldTour-Helm „Made in Germany“ wurde gerade erst von uvex vorgestellt und feiert seine offizielle Renn-Premiere am 1. Juli.
Dich erwartet der neue uvex Performance-Helm – ein Plus an Sicherheit ohne ein Plus an Gewicht. Erst als zweiter Hersteller in der UCI WorldTour hat uvex einen Helm mit Mips Air Node ausgestattet. Die Technologie reduziert bei einem Sturz die Rotationskräfte. Sie ist als Beschichtung auf der Rückseite des Paddings integriert und damit weder sichtbar noch spürbar.
Die Extra-Ausstattung wurde in den neuen Helm integriert, ohne sein Gewicht im Vergleich zum Standardmodell zu erhöhen. Neben der Sicherheit konnte uvex auch den Komfort im Rennalltag ausbauen und gleichzeitig die Top-Aerodynamik beibehalten. Seine beeindruckenden Aero-Performance hat die Profis um Biniam Girmay überzeugt. Intermarché-Circus-Wanty wird zum wichtigsten Radrennen des Jahres mit einer auffallenden weißen Edition des Helmes antreten.
So geht’s:
Getippt wird täglich der Etappensieger. Es gibt für alle Etappen/Rennen eine Vorschau, die von @radsportmagazin getwittert wird (spätestens 9 Uhr am Renntag, in der Regel bereits früher). Einfach mit eurem Tipp auf diesen Vorschau-Tweet mit dem (korrekten) Fahrer-Namen antworten. Vor Rennstart! Den Tipp stets mit „#CMTipp“ versehen – fertig. Bitte immer den Hashtag dazu, sonst rutscht ein Tipp durch! Entscheidet man sich um, den ersten Tipp-Tweet löschen.
Nachdem #CMTipp 2021 mehrfach in den Twitter-Trends war, mussten wir die Regeln für 2022 anpassen – bitte immer auf die Vorschau antworten, sonst kann es passieren, dass der Tipp im „Filter“ hängen bleibt.
Die Regeln kompakt:
– Tipp immer unter Vorschautweet (dieser hat auch #CMTipp Hashtag)
– Tipp vor Etappenstart, (nur gewertet wenn vor CMTipp|schluss Tweet abgesetzt)
– #CMTipp nicht vergessen
– nur 1 Tipp abgeben, entscheidet man sich um, bitte alten Tipp-Tweet löschen
– bitte korrekten Fahrernamen, keine Spitznamen, nur 1 Namen im Tipp-Tweet
– weitere Diskussionen sind absolut erwünscht, diese dann aber bitte OHNE #CMTipp,
Warum die Regeln?
Mittlerweile ist die „händische“ Auswertung nicht mehr möglich, das Tippspiel ist dank euch einfach zu groß geworden. Das Einhalten der Regeln hilft uns die manuelle Nachbearbeitung zu reduzieren und ungültige Tipps zu vermeiden. Danke, dass ihr mithelft, unser #CMTipp weiter wachsen und gedeihen zu lassen!
Die Tippspiel-Wertung:
Jeder schickt seinen Sieger-Tipp ins Rennen, und je nach Platzierung bekommt er Punkte. Die Punkte werden (analog der MotoGP) so vergeben:
1. Platz – 25 Punkte
2. Platz – 20 Punkte
3. Platz – 16 Punkte
4. Platz – 13 Punkte
5. Platz – 11 Punkte
6. Platz – 10 Punkte
7. Platz – 9 Punkte
8. Platz – 8 Punkte
9. Platz – 7 Punkte
10. Platz – 6 Punkte
11. Platz – 5 Punkte
12. Platz – 4 Punkte
13. Platz – 3 Punkte
14. Platz – 2 Punkte
15. Platz – 1 Punkt
Stand nach Etappe 21:
Rang | Punkte | Twittername |
1 | 336 | @tommy_radler |
2 | 317 | @VeitSimon |
3 | 308 | @marvexDE |
4 | 305 | @DoktorFuentes |
5 | 304 | @MK2090 |
6 | 301 | @maddobianchi |
7 | 297 | @climber205 |
8 | 293 | @1997FloH |
8 | 293 | @phlsner |
10 | 292 | @_JaKla |
11 | 291 | @bassilang |
12 | 290 | @haanneskaannes |
13 | 289 | @DrPeppu |
14 | 283 | @HeiNue |
14 | 283 | @cyclingsland |
16 | 282 | @IconicNapper |
17 | 280 | @flobokro |
18 | 278 | @tine_boe |
19 | 277 | @nuebelm |
20 | 276 | @MarcZoler |
21 | 275 | @tofurogcar |
21 | 275 | @tomeismann |
23 | 274 | @UrsulaFeger |
23 | 274 | @berndlandwehr |
25 | 273 | @TheSuperCarr0t |
25 | 273 | @Radio0011 |
27 | 269 | @SebastianKlisch |
28 | 266 | @timoo_k_ |
29 | 265 | @sherlock_stefan |
30 | 264 | @H_NR_K |
31 | 262 | @M_Baroudeur |
31 | 262 | @MicahSchlemo |
33 | 261 | @ThymjanArensman |
34 | 260 | @GoodSirJohnny |
35 | 257 | @cfbStefan |
36 | 256 | @kevinprince2512 |
36 | 256 | @Benni1000 |
38 | 254 | @astrolenni |
39 | 253 | @WWWHamstr |
39 | 253 | @lorenz_rombach |
41 | 252 | @leon_frbg |
42 | 251 | @ffeohnewaffe |
43 | 249 | @TimLuis7 |
44 | 246 | @Premiumsender |
44 | 246 | @mx1893 |
46 | 244 | @314felix |
47 | 243 | @Max_TitanUp |
47 | 243 | @lucas_elrt |
49 | 241 | @AL_eX_99 |
50 | 240 | @pagelsdaum |
51 | 239 | @MichaHeitkamp |
51 | 239 | @Deltux |
51 | 239 | @Vatti83 |
54 | 238 | @DreieckLeo |
55 | 237 | @copcop423 |
56 | 235 | @Stefan_Stgt |
57 | 234 | @gialloneri09 |
58 | 232 | @LanceVanceDance |
59 | 231 | @slick_spingo |
59 | 231 | @LasseMllerHage1 |
61 | 230 | @drahok |
62 | 229 | @vohendrik |
63 | 228 | @MaxKant_ |
63 | 228 | @mircobruemmer |
65 | 227 | @woerde_11 |
65 | 227 | @spitzen_matze |
67 | 226 | @JaegerMichl |
68 | 225 | @ehren_no |
69 | 224 | @taipanfcu |
69 | 224 | @geraintpommes |
69 | 224 | @r_ammarell |
69 | 224 | @PoulK1887 |
69 | 224 | @StephanH1988 |
74 | 223 | @AEagle_Sports |
75 | 222 | @mzwickl |
76 | 219 | @janis_vogt |
77 | 217 | @hennrich1 |
77 | 217 | @MS27cycling |
79 | 216 | @JustinKraft |
80 | 215 | @JTriphaus |
80 | 215 | @mirkowe |
82 | 212 | @vince_swish |
83 | 210 | @de_boland |
83 | 210 | @PalustrisCaltha |
83 | 210 | @flattermaus_ |
86 | 206 | @handles24 |
87 | 205 | @Scott1990Toban |
87 | 205 | @j_jt10 |
89 | 204 | @jolodr_ |
90 | 202 | @kiersch1370 |
90 | 202 | @tempobolzer |
92 | 201 | @Hans__0815 |
93 | 200 | @lacheffe |
94 | 198 | @Torbook98 |
94 | 198 | @Danilo_hondA11 |
96 | 197 | @ZickRabel |
97 | 196 | @daniellamoonen |
98 | 195 | @randomJP |
99 | 193 | @schommschomm |
100 | 192 | @RainerWarnsinn |
100 | 192 | @Doering_Stefan |
100 | 192 | @haukonom |
103 | 189 | @EmuXBO |
104 | 188 | @MannieBookmann |
105 | 187 | @schmisa13 |
106 | 186 | @Samu_VDM |
107 | 182 | @fwieser55 |
108 | 181 | @Andy_Zoo |
109 | 180 | @Lesse_17 |
110 | 178 | @Alon_Rheinruhr |
111 | 176 | @RoterPandaFan |
112 | 174 | @namenlos31 |
113 | 170 | @Notkingjames1 |
114 | 169 | @trovje |
114 | 169 | @MoggaDe |
116 | 168 | @Alpenbergkamp |
116 | 168 | @jenskarapatsch |
116 | 168 | @therealloemre |
119 | 167 | @eric17_h |
120 | 165 | @Bennelicious |
121 | 163 | @lordholg |
121 | 163 | @tschlappohr |
121 | 163 | @BernhardAmelung |
121 | 163 | @schellingultras |
125 | 161 | @Jummert03 |
126 | 158 | @trautenberg |
127 | 156 | @2000_Jan |
128 | 155 | @KonniMonni |
128 | 155 | @City_Fritz |
130 | 154 | @AndreThielen |
131 | 152 | @pEpp0 |
132 | 151 | @JoaoWalker79 |
133 | 149 | @Nickel_benes |
134 | 148 | @klangbild |
134 | 148 | @MarcoRohr_ |
134 | 148 | @mindestjonas |
137 | 147 | @micsin76 |
138 | 146 | @halbstarkinho |
138 | 146 | @ullrichserben |
140 | 144 | @DarkBrezenkolb |
140 | 144 | @simsalabim2000 |
142 | 143 | @AugustBembel |
143 | 140 | @derRadlRambo |
144 | 138 | @spice_li |
145 | 137 | @jntsnr |
146 | 136 | @toby4three |
147 | 133 | @j0edltn |
147 | 133 | @matzetheog |
149 | 132 | @real_High_Road |
150 | 130 | @Don_Pepe_261 |
151 | 129 | @TimMehrbier |
151 | 129 | @BiblioTK |
153 | 127 | @DerBeobachter0 |
154 | 125 | @charlykuntz |
154 | 125 | @profhams |
156 | 124 | @radsportcafe |
156 | 124 | @_wattila |
158 | 123 | @BrunoCosmar |
159 | 122 | @schleichwegen |
160 | 121 | @BorsigBrian |
160 | 121 | @maymax88 |
162 | 119 | @C_Fichtner |
162 | 119 | @DKraneburg |
164 | 112 | @erdbeere83 |
165 | 110 | @lachlanhorton |
166 | 107 | @awesomewave13 |
167 | 104 | @Patrick03622205 |
168 | 102 | @1188o1 |
168 | 102 | @shaawnstein |
170 | 101 | @Phize15 |
171 | 97 | @dailydan6 |
172 | 91 | @FlealuF |
172 | 91 | @tim_fischer7 |
172 | 91 | @lancebiker |
175 | 90 | @wawa_komodo |
175 | 90 | @Horst_Hipster |
177 | 89 | @ibuibu_nk |
178 | 87 | @nico614nz |
179 | 83 | @IamSkeleton92 |
180 | 82 | @HendrikBrn |
181 | 80 | @wirtschaftsweg |
182 | 78 | @kenny_laemna |
182 | 78 | @DasPi35 |
184 | 75 | @YUlreich |
185 | 74 | @mittymann |
186 | 70 | @massineunvier |
187 | 69 | @neoypsilon1 |
188 | 68 | @Faesot4946 |
188 | 68 | @UniqueBoa_ |
190 | 61 | @utzarella |
191 | 57 | @marcimoto7 |
192 | 52 | @Footballandthe2 |
192 | 52 | @r0senbergUltra |
194 | 50 | @Twisters319 |
195 | 49 | @Mischer25 |
196 | 45 | @curiousave |
197 | 44 | @cogniflo |
198 | 43 | @Toblirone_ |
199 | 38 | @achmachmadef |
200 | 37 | @Bayerischerelch |
200 | 37 | @MarginalPain |
202 | 36 | @122Valentin |
203 | 35 | @_Jay_Zi_ |
204 | 34 | @winni_19 |
205 | 33 | @kingcapek |
206 | 30 | @sebrandt |
207 | 29 | @normie435 |
207 | 29 | @Flo19351 |
209 | 27 | @Pastis_Roubaix |
210 | 26 | @j_engelhaupt |
211 | 25 | @happyplappy |
211 | 25 | @danivantastic |
211 | 25 | @macvanavermaet |
214 | 23 | @YannickSkillz1 |
215 | 21 | @__mc1r |
215 | 21 | @j_jolmes |
217 | 20 | @madpanicmaddin |
217 | 20 | @AlexKay1893 |
217 | 20 | @I_Am_Marth |
217 | 20 | @BOTAhansglohe |
217 | 20 | @FahrBrian |
217 | 20 | @runmyhometown |
223 | 19 | @SVWFCG96 |
223 | 19 | @hae_aehm |
225 | 16 | @M1Philipp1 |
225 | 16 | @ChBroome |
225 | 16 | @FGarstke |
225 | 16 | @jeinkob |
225 | 16 | @juliusgabele |
225 | 16 | @klinsis_sohn |
225 | 16 | @dejuly1 |
225 | 16 | @maxdabbelju |
225 | 16 | @Fraenzib80 |
225 | 16 | @LarryGr00291626 |
235 | 13 | @LEbner2201 |
235 | 13 | @DUntersteiger |
235 | 13 | @miwaldhauser |
238 | 11 | @chrissomm |
238 | 11 | @FritzLauft |
240 | 10 | @DKo45549 |
240 | 10 | @MBeervillage |
242 | 9 | @woody_lw |
243 | 8 | @DaWi1811 |
243 | 8 | @HoppVadoz |
243 | 8 | @delpiero1001 |
246 | 5 | @pedalierer |
246 | 5 | @Eri05030391 |
246 | 5 | @Sugarrush_13 |
246 | 5 | @ElCattivo__7 |
246 | 5 | @knoellchen1901 |
246 | 5 | @_peterlarsson |
252 | 4 | @Furious_n_fast |
253 | 0 | @jonas64ce |
253 | 0 | @CR1998_ |
253 | 0 | @StephanWensel |
253 | 0 | @DSCHthan |
253 | 0 | @martin_10le |
253 | 0 | @Alfonsogwa7 |
253 | 0 | @tobix1908 |
253 | 0 | @belapsr |
253 | 0 | @Galli00 |
253 | 0 | @FarbenstadtPhil |
253 | 0 | @s_koerperofski |
253 | 0 | @MarcvanW87 |
253 | 0 | @Mark33168794 |
253 | 0 | @cle50000 |
253 | 0 | @Jakob_Etzel |
253 | 0 | @VettervonJojo |
253 | 0 | @signalgrau_hh |
253 | 0 | @frAEgnicht |
253 | 0 | @schumax00 |
253 | 0 | @Nuthername |
253 | 0 | @Dav1dBMG |
253 | 0 | @radsportmagazin |
253 | 0 | @TheRedJordan1 |
253 | 0 | @TillKrger |
253 | 0 | @arne_tho |
253 | 0 | @rBsne |
253 | 0 | @TacoFantaKorn |
253 | 0 | @NotgamingTim |
253 | 0 | @OmaFraile |
253 | 0 | @MarcHerShe |
253 | 0 | @Luka02621133 |
253 | 0 | @weissweinburak |
253 | 0 | @rlprtl |
253 | 0 | @MeAndMyMess |
253 | 0 | @Homberger_A |
253 | 0 | @DrCD54858543 |
253 | 0 | @Philebos |
253 | 0 | @Flo__White |
253 | 0 | @Harry_Krischner |
253 | 0 | @Mozzole |
Muc-Off Jahreswertung mit tollen Preisen
In diesem Jahr geht es für die besten #CMTipper neben Ruhm & Ehre auch um tolle Preise!
Alle Infos zur Muc-Off Jahreswertung gibt es –> hier
Name | Jahreswertung | Klassiker | Giro | TdF | Vuelta |
@maxkant_ | 465 | 169 | 296 | 0 | 0 |
@sebastianklisch | 448 | 158 | 290 | 0 | 0 |
@veitsimon | 438 | 150 | 288 | 0 | 0 |
@1997floh | 435 | 195 | 240 | 0 | 0 |
@mircobruemmer | 433 | 149 | 284 | 0 | 0 |
@drpeppu | 431 | 132 | 299 | 0 | 0 |
@simsalabim2000 | 429 | 163 | 266 | 0 | 0 |
@maddobianchi | 425 | 154 | 271 | 0 | 0 |
@aeagle_sports | 424 | 178 | 246 | 0 | 0 |
@daniellamoonen | 423 | 130 | 293 | 0 | 0 |
@timoo_k_ | 421 | 166 | 255 | 0 | 0 |
@jenskarapatsch | 419 | 142 | 277 | 0 | 0 |
@mittymann | 415 | 166 | 249 | 0 | 0 |
@palustriscaltha | 410 | 134 | 276 | 0 | 0 |
@de_boland | 404 | 173 | 231 | 0 | 0 |
@micsin76 | 402 | 163 | 239 | 0 | 0 |
@nuebelm | 402 | 135 | 267 | 0 | 0 |
@schleichwegen | 402 | 138 | 264 | 0 | 0 |
@poulk1887 | 401 | 136 | 265 | 0 | 0 |
@doktorfuentes | 400 | 148 | 252 | 0 | 0 |
@h_nr_k | 393 | 118 | 275 | 0 | 0 |
@flobokro | 392 | 130 | 262 | 0 | 0 |
@namenlos31 | 390 | 171 | 219 | 0 | 0 |
@fwieser55 | 387 | 101 | 286 | 0 | 0 |
@bassilang | 386 | 130 | 256 | 0 | 0 |
@jntsnr | 385 | 95 | 290 | 0 | 0 |
@tschlappohr | 385 | 152 | 233 | 0 | 0 |
@marczoler | 377 | 134 | 243 | 0 | 0 |
@marvexde | 376 | 115 | 261 | 0 | 0 |
@randomjp | 373 | 127 | 246 | 0 | 0 |
@manniebookmann | 371 | 50 | 321 | 0 | 0 |
@cyclingsland | 370 | 135 | 235 | 0 | 0 |
@climber205 | 369 | 137 | 232 | 0 | 0 |
@heinue | 368 | 129 | 239 | 0 | 0 |
@horst_hipster | 367 | 153 | 214 | 0 | 0 |
@charlykuntz | 365 | 153 | 212 | 0 | 0 |
@bennelicious | 363 | 132 | 231 | 0 | 0 |
@copcop423 | 363 | 138 | 225 | 0 | 0 |
@mindestjonas | 363 | 107 | 256 | 0 | 0 |
@radio0011 | 361 | 99 | 262 | 0 | 0 |
@mx1893 | 359 | 138 | 221 | 0 | 0 |
@mirkowe | 357 | 104 | 253 | 0 | 0 |
@phlsner | 356 | 106 | 250 | 0 | 0 |
@ursulafeger | 356 | 131 | 225 | 0 | 0 |
@hennrich1 | 354 | 131 | 223 | 0 | 0 |
@iconicnapper | 353 | 88 | 265 | 0 | 0 |
@uniqueboa_ | 349 | 116 | 233 | 0 | 0 |
@premiumsender | 347 | 63 | 284 | 0 | 0 |
@zickrabel | 347 | 102 | 245 | 0 | 0 |
@danilo_honda11 | 346 | 146 | 200 | 0 | 0 |
@ja_franz | 346 | 97 | 249 | 0 | 0 |
@_jakla | 343 | 112 | 231 | 0 | 0 |
@ullrichserben | 341 | 130 | 211 | 0 | 0 |
@vince_swish | 340 | 130 | 210 | 0 | 0 |
@tomeismann | 337 | 106 | 231 | 0 | 0 |
@thesupercarr0t | 336 | 50 | 286 | 0 | 0 |
@leon_frbg | 333 | 100 | 233 | 0 | 0 |
@j_engelhaupt | 331 | 107 | 224 | 0 | 0 |
@lassemllerhage1 | 329 | 121 | 208 | 0 | 0 |
@mzwickl | 328 | 130 | 198 | 0 | 0 |
@lancevancedance | 327 | 149 | 178 | 0 | 0 |
@lacheffe | 325 | 112 | 213 | 0 | 0 |
@2000_jan | 323 | 92 | 231 | 0 | 0 |
@michaheitkamp | 323 | 108 | 215 | 0 | 0 |
@tommy_radler | 322 | 129 | 193 | 0 | 0 |
@spitzen_matze | 321 | 119 | 202 | 0 | 0 |
@tine_boe | 319 | 87 | 232 | 0 | 0 |
@thymjanarensman | 317 | 119 | 198 | 0 | 0 |
@micahschlemo | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 |
@berndlandwehr | 312 | 120 | 192 | 0 | 0 |
@jolodr_ | 312 | 110 | 202 | 0 | 0 |
@gialloneri09 | 311 | 96 | 215 | 0 | 0 |
@j_jt10 | 311 | 44 | 267 | 0 | 0 |
@mk2090 | 309 | 44 | 265 | 0 | 0 |
@ms27cycling | 308 | 83 | 225 | 0 | 0 |
@vino_raeder | 308 | 38 | 270 | 0 | 0 |
@drahok | 305 | 12 | 293 | 0 | 0 |
@bernhardamelung | 304 | 57 | 247 | 0 | 0 |
@kevinprince2512 | 300 | 46 | 254 | 0 | 0 |
@stephanh1988 | 300 | 63 | 237 | 0 | 0 |
@m_baroudeur | 296 | 86 | 210 | 0 | 0 |
@daspi35 | 295 | 87 | 208 | 0 | 0 |
@lorenz_rombach | 294 | 118 | 176 | 0 | 0 |
@halbstarkinho | 293 | 50 | 243 | 0 | 0 |
@pagelsdaum | 291 | 72 | 219 | 0 | 0 |
@wwwhamstr | 291 | 88 | 203 | 0 | 0 |
@lordholg | 290 | 39 | 251 | 0 | 0 |
@torbook98 | 290 | 61 | 229 | 0 | 0 |
@scott1990toban | 287 | 61 | 226 | 0 | 0 |
@borsigbrian | 286 | 37 | 249 | 0 | 0 |
@haanneskaannes | 284 | 42 | 242 | 0 | 0 |
@andy_zoo | 279 | 104 | 175 | 0 | 0 |
@nico614nz | 275 | 93 | 182 | 0 | 0 |
@alon_rheinruhr | 274 | 83 | 191 | 0 | 0 |
@jtriphaus | 274 | 102 | 172 | 0 | 0 |
@goodsirjohnny | 273 | 101 | 172 | 0 | 0 |
@choupo22 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 |
@trautenberg | 271 | 77 | 194 | 0 | 0 |
@notkingjames1 | 267 | 82 | 185 | 0 | 0 |
@tempobolzer | 266 | 112 | 154 | 0 | 0 |
@bayerischerelch | 259 | 65 | 194 | 0 | 0 |
@lachlanhorton | 255 | 72 | 183 | 0 | 0 |
@klangbild | 252 | 43 | 209 | 0 | 0 |
@galaktiko89 | 249 | 10 | 239 | 0 | 0 |
@hans__0815 | 248 | 66 | 182 | 0 | 0 |
@l_kamna | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 |
@samu_vdm | 232 | 16 | 216 | 0 | 0 |
@stefan_stgt | 231 | 80 | 151 | 0 | 0 |
@achmachmadef | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 |
@al_ex_99 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 |
@_wattila | 226 | 106 | 120 | 0 | 0 |
@piterdzi | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 |
@spice_li | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 |
@toby4three | 222 | 40 | 182 | 0 | 0 |
@justinkraft | 219 | 25 | 194 | 0 | 0 |
@wawa_komodo | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 |
@footballandthe2 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 |
@muedermax | 217 | 122 | 95 | 0 | 0 |
@sherlock_stefan | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 |
@mbeervillage | 208 | 35 | 173 | 0 | 0 |
@schommschomm | 205 | 93 | 112 | 0 | 0 |
@andrethielen | 201 | 106 | 95 | 0 | 0 |
@cfbstefan | 200 | 114 | 86 | 0 | 0 |
@eric17_h | 196 | 4 | 192 | 0 | 0 |
@joaowalker79 | 196 | 42 | 154 | 0 | 0 |
@schmisa13 | 196 | 54 | 142 | 0 | 0 |
@prikpadara | 195 | 54 | 141 | 0 | 0 |
@rudiger24 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 |
@moritz1202 | 189 | 87 | 102 | 0 | 0 |
@tim_fischer7 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 |
@za_fritz | 187 | 16 | 171 | 0 | 0 |
@bibliotk | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 |
@augustbembel | 184 | 73 | 111 | 0 | 0 |
@erdbeere83 | 177 | 31 | 146 | 0 | 0 |
@lesse_17 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 |
@vohendrik | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 |
@slick_spingo | 172 | 1 | 171 | 0 | 0 |
@konnimonni | 170 | 49 | 121 | 0 | 0 |
@jaegermichl | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 |
@lebner2201 | 164 | 104 | 60 | 0 | 0 |
@filippogunner | 160 | 79 | 81 | 0 | 0 |
@don_pepe_261 | 158 | 125 | 33 | 0 | 0 |
@deltux | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 |
@nickel_benes | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 |
@matzepeter93 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 |
@timmehrbier | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 |
@matzetheog | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 |
@14ways2nfl | 140 | 13 | 127 | 0 | 0 |
@johannesheun | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 |
@ibuibu_nk | 131 | 97 | 34 | 0 | 0 |
@moggade | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 |
@dan_borang | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 |
@nadal001 | 125 | 100 | 25 | 0 | 0 |
@tillkrger | 125 | 92 | 33 | 0 | 0 |
@benni1000 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 |
@chbroome | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
@awesomewave13 | 114 | 98 | 16 | 0 | 0 |
@flattermaus_ | 114 | 98 | 16 | 0 | 0 |
@junmi75 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 |
@polizistschwein | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 |
@wahoodoboelts | 110 | 29 | 81 | 0 | 0 |
@plemor_de | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 |
@marcorohr_ | 101 | 81 | 20 | 0 | 0 |
@daniel__1893 | 97 | 57 | 40 | 0 | 0 |
@karlsinson | 97 | 77 | 20 | 0 | 0 |
@max_titanup | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 |
@lancebiker | 96 | 2 | 94 | 0 | 0 |
@m1philipp1 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
@therealloemre | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 |
@alfonsogwa7 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 |
@easyvelo | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 |
@tillwildberg | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 |
@patrick03622205 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 |
@marcvanw87 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 |
@gatta_gialla | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 |
@real_high_road | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 |
@c_fichtner | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 |
@__mc1r | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 |
@aliradexperte | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
@leeehman | 71 | 42 | 29 | 0 | 0 |
@ginknopf | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 |
@rainerw_aus_e | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 |
@_peterlarsson | 62 | 42 | 20 | 0 | 0 |
@emuxbo | 62 | 17 | 45 | 0 | 0 |
@drcd54858543 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 |
@ffemitwaffe | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
@klinsis_sohn | 58 | 16 | 42 | 0 | 0 |
@1188o1 | 57 | 46 | 11 | 0 | 0 |
@nairoingreen | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
@brezenkolb | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
@cogniflo | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
@matthias_1896 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
@vandowny | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@maxdabbelju | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
@profhams | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
@_y_a_n_n_i_c_k | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
@pedalierer | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 |
@jns_low | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
@schellingultras | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
@hae_aehm | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 |
@i_am_marth | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
@radsportcafe | 31 | 11 | 20 | 0 | 0 |
@mavmannheim2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
@signalgrau_hh | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
@rainerwarnsinn | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
@henk_fcsp | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
@1000fahrenheit | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 |
@beaniegirmay | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
@ffeohnewaffe | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
@mf_froome | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
@albertolangnese | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
@dav1dbmg | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
@gue_marx | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
@j_jolmes | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
@kenny_laemna | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
@maxvolmari | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
@radpfaumajka | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
@122valentin | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
@felixkroosartig | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
@flo__white | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
@fraegnicht | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
@khuczik | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
@wudano | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
@_tilldill | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
@de_gring | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
@farbenstadtphil | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
@mistertrashtalk | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
@nettwie1411 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
@dj_caress | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
@fahrbrian | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
@fausto_botti | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
@fmbley | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
@inspektorklaus | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
@s_werschmoeller | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
@alpenbergkamp | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
@svcordes | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
@felixheine | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
@happyplappy | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
@rallidae8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
